Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | ŞEMSETTİN TOSUN - BURHANETTİN KOCA | 17.00 | SALİH AKDAĞ - MEHMET AĞIR | 41.00 |
2 | MEHMET SERDAR - ABDULLAH DURMAZ | 27.00 | ORHAN KEMAL ÖZVAN - AZİZ AYHAN | 24.00 |
3 | METİN ÜNAL - SALİH BİLGEN | 51.00 | GÜRBÜZ YAVUZ - BAKİ ÜLKER | 12.00 |
4 | HİDAYET ÖZGÜN - ALİ HAYDAR AKSU | 34.00 | MEHMET NACAK - EMİN KOPARANOĞLU | 51.00 |
5 | BİLAL ALTINDAĞ - ZÜHAL AK | 34.00 | VAHAP ALAGÖZ - ARZUM DEMİRBİLEK | 25.00 |
6 | LEVENT KILDIR - MUHTEREM BOYDAK | 13.00 | MUSTAFA KAYA - VEYSEL KÖMÜR | 73.00 |
7 | NADİR HORZUM - İBRAHİM TEKE | 24.00 | ALİ KARAKOÇ - BİROL NACAK | 44.00 |
8 | ERŞEN YETİM - ABDURRAHMAN ÇAKIL | 32.00 | HASAN ÇAKMAK - NACİ ÖZGEN | 24.00 |
9 | İLHAN ÖZER - ŞENOL YALÇIN | 92.00 | KAYHAN ÇAVUŞOĞLU - SONER LAÇİN | 15.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/