| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP | 
| 1 | TAHSİN KAYA - MEHMET AGIR | 21.00 | ŞEVKİ BÜLBÜL - LÜTFİ ERDOĞAN | 19.00 | 
| 2 | İRFAN ÇÖZEN - ZEKİ GÜVEN | 26.00 | ALİ HAYDAR AKSU - BURHANETTİN KOCA | 22.00 | 
| 3 | MUHTEREM BOYDAK - ŞEMSETTİN TOSUN | 39.00 | HİDAYET ÖZGÜN - VEYSEL KÖMÜR | 15.00 | 
| 4 | ALİ TOPRAK - OSMAN TEKELİ | 14.00 | GÜRBÜZ YAVUZ - BAKİ ÜLKER | 46.00 | 
| 5 | BİROL NACAK - HAYRİ KARATEKE | 25.00 | ŞENER SAYI - NADİR HORZUM | 21.00 | 
| 6 | DOĞAN ÖZTÜRK - ÖNDER COŞKUN | 31.00 | HABİB VURAL - YILDIRIM MERAL | 24.00 | 
| 7 | AHMET ÜNAL - MELİH YALÇIN | 35.00 | YÜKSEL CANBOLAT - MUHSİN ÖZİSKENDER | 35.00 | 
| 8 | ŞABAN TAŞ - BÜLENT AYRANCIOĞLU | 28.00 | METİN ÜNAL - MEHMET NACAK | 40.00 | 
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/