| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | SEÇKİN ÇELEBİ - ŞABAN TAŞ | 45.00 | VEYSEL KÖMÜR - M.ALİ DURMAZ | 18.00 |
| 2 | YAVUZ YILDIZ - AZİZ AYHAN | 18.00 | HASAN AYDIN - A.ULVİ YENTÜR | 15.00 |
| 3 | MURAT ÇELİK - BİLAL ALTINDAĞ | 23.00 | CEMAL ALTINTAŞ - AHMET ÜNAL | 23.00 |
| 4 | NADİR HORZUM - SUNER UTKU | 18.00 | NURULLAH DALKIRAN - TAHSİN KAYA | 28.00 |
| 5 | MELİH YALÇIN - AHMET YEĞİT | 31.00 | ERŞEN YETİM - AHMET BEZİRGAN | 18.00 |
| 6 | BİROL NACAK - DOĞAN ÖZTÜRK | 12.00 | İSMAİL KEPENEK - NEVZAT ŞİMŞEK | 36.00 |
| 7 | MEHMET KONUK - LÜTFİ ERDOĞAN | 41.00 | MUHTEREM BOYDAK - ŞEMSETTİN TOSUN | 17.00 |
| 8 | HÜSEYİN KUŞDEMİR - TANER ATALAY | 20.00 | MEHMET NACAK - VAHAP ALAGÖZ | 22.00 |
| 9 | MEHMET AGIR - KEMAL YILDIRIM | 6.00 | SAMİM GÖĞÜŞ - İLYAS ŞANCI | 35.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/