| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | CEVAT AMASYA - LÜTFİ ERDOĞAN | 62.44 |
| 2 | ŞEMSETTİN TOSUN - NADİR HORZUM | 60.97 |
| 3 | ERDEM DEMİREL - SALİH BİLGEN | 59.95 |
| 4 | YÜKSEL CANBOLAT - MUHSİN ÖZİSKENDER | 57.24 |
| 5 | MEHMET ALTINTAŞ - CEMAL ALTINTAŞ | 57.24 |
| 6 | MUSTAFA MÜFTÜOĞLU - RABİN SABA | 56.56 |
| 7 | TEVFİK FİKRET BİLGİN - ABDULLAH UYAROĞLU | 54.41 |
| 8 | MEHMET AĞIR - BAKİ ÜLKER | 51.58 |
| 9 | N.ALİ TOPRAK - ÖNDER TAÇ | 51.36 |
| 10 | YILDIRIM MERAL - YAŞAR ÖZTÜRK | 50.11 |
| 11 | ÜZEYİR HARMANDAR - AHMET HAMDİ DOĞRULAR | 46.83 |
| 12 | TAHSİN KAYA - İBRAHİM SATILMIŞ | 44.80 |
| 13 | MEHMET ALİ DURMAZ - VEYSEL KÖMÜR | 43.55 |
| 14 | SAMİ KADAN - KAYHAN ÇAVUŞOĞLU | 42.76 |
| 15 | NECATİ ARSLAN - ÖZDENER ÖZMEN | 41.52 |
| 16 | CEMİL ALTAY - MUTAHAR AKTAY | 40.27 |
| 17 | NECDET ÖZÇELİK - AHMET HAMDİ KARAGÖZ | 39.48 |
| 18 | HASAN SAVRAN - ENİS AVCI | 38.91 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | BÜLENT AYRANCIOĞLU - YUSUF CEYLAN | 66.40 |
| 2 | HAKKI ÇÖPELLİ - ŞABAN TAŞ | 60.63 |
| 3 | NURULLAH DALKIRAN - GÜRBÜZ YAVUZ | 58.94 |
| 4 | ERCAN ÇİMEN - ABDULLAH DURMAZ | 57.92 |
| 5 | METİN ÜNAL - MAHMUT ÜNAL | 57.47 |
| 6 | ABUZER KAYNAK - OZAN UZKUT | 57.01 |
| 7 | MUSTAFA KAYA - MEHMET SÖZEN | 56.33 |
| 8 | BİLAL ALTINDAĞ - ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | 54.86 |
| 9 | ALİ YAPAĞILI - ALİ HAYDAR AKSU | 49.43 |
| 10 | TURAN NEMLİOĞLU - YAŞAR KADAN | 49.21 |
| 11 | MEHMET KONUK - NÜKHET KONUK | 46.83 |
| 12 | ÜNER AKAY - RAMAZAN YAĞLI | 45.70 |
| 13 | FAHRİ YAMAN - BÜLENT AKAY | 42.53 |
| 14 | MEHMET NACAK - SALİH AKDAĞ | 41.97 |
| 15 | SAMİ SARGIN - NACİ ACAR | 41.06 |
| 16 | NECDET ÖZÇELİK - İRFAN ÇÖZEN | 40.50 |
| 17 | KADI AKBAŞ - HÜSEYİN DİKTAŞ | 39.59 |
| 18 | İSMET SERT - NEVZAT ŞİMŞEK | 33.60 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/