Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | BAKİ ÜLKER - ŞEMSETTİN TOSUN | 13.00 | VAHAP ALAGÖZ - SAMİ SARGIN | 24.00 |
2 | FAHRİ YAMAN - DOĞAN ÖZTÜRK | 32.00 | ALİ HAYDAR AKSU - VEYSEL KÖMÜR | 21.00 |
3 | OĞUZHAN ÖNAL - EMRE CAN AKKAYA | 18.00 | ŞABAN TAŞ - METİN ÜNAL | 25.00 |
4 | ALİ TOPRAK - OSMAN TEKELİ | 12.00 | NACİ ACAR - BİROL NACAK | 63.00 |
5 | GÜRBÜZ YAVUZ - MEHMET AGIR | 27.00 | ERDEM DEMİREL - VOLKAN ÖZEN | 32.00 |
6 | BİLAL ALTINDAĞ - BÜLENT AYRANCIOĞLU | 27.00 | ÖNDER TAÇ - YAVUZ YILDIZ | 8.00 |
7 | NADİR HORZUM - HİDAYET ÖZGÜN | 22.00 | NACİ ÖZGEN - ŞENOL YALÇIN | 30.00 |
8 | MEHMET SERDAR - İHSAN ÇELEBİ | 31.00 | KAYHAN ÇAVUŞOĞLU - CEMAL İSKENDER | 16.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/