Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | GÜRBÜZ YAVUZ - SAMİ SARGIN | 31.00 | OSMAN TEKELİ - TANER ATALAY | 24.00 |
2 | GÜLTEKİN SOYLU - YİĞİT ÇEÇEN | 32.00 | ZEKİ GÜVEN - AYHAN İZGİ | 34.00 |
3 | NECATİ ŞİMŞEK - TAHSİN KAYA | 24.00 | YUSUF CEYLAN - BİROL NACAK | 42.00 |
4 | BAKİ ÜLKER - ŞEMSETTİN TOSUN | 18.00 | ERŞEN YETİM - NECATİ ARSLAN | 42.00 |
5 | A.HAMDİ DOĞRULAR - NADİR HORZUM | 51.00 | LÜTFİ ERDOĞAN - MEHMET KONUK | 23.00 |
6 | NACİ ÖZGEN - MUTAHAR AKTAY | 26.00 | HİDAYET ÖZGÜN - ETHEM ÖZKUBAT | 21.00 |
7 | BÜLENT AYRANCIOĞLU - METİN ÜNAL | 40.00 | ÖNDER TAÇ - YAVUZ YILDIZ | 43.00 |
8 | KADI AKBAŞ - VEYSEL KÖMÜR | 43.00 | MEHMET AGIR - MEHMET NACAK | 22.00 |
9 | CUMHUR ŞENCAN - EMİN AYDEMİR | 22.00 | BİLAL ALTINDAĞ - ERDEM DEMİREL | 40.00 |
10 | TANER OĞUR - HASAN CAN ÖRS | 39.00 | KAYHAN ÇAVUŞOĞLU - SAMİ KADAN | 30.00 |
11 | HÜSEYİN KUŞDEMİR - FAHRİ YAMAN | 27.00 | EMRE CAN AKKAYA - CANER GÖKÇEN | 27.00 |
12 | ABUZER KAYNAK - SAMİM GÖĞÜŞ | 33.00 | AHMET TOLGA ERASLAN - BAHATTİN CAMCI | 38.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/