Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | MEHMET AKSAN - SONER LAÇİN | 19.00 | ŞENOL YALÇIN - İRFAN ÇÖZEN | 31.00 |
3 | MUHSİN ÖZİSKENDER - ŞABAN TAŞ | 15.00 | MEHMET SERDAR - BİLAL ALTINDAĞ | 31.00 |
4 | ZEKİ GÜVEN - PELİN GÜVEN | 7.00 | BAKİ ÜLKER - TAHSİN KAYA | 54.00 |
5 | MUHTEREM BOYDAK - ŞEMSETTİN TOSUN | 27.00 | NACİ ACAR - HAKKI ÇÖPELLİ | 27.00 |
6 | OSMAN TEKELİ - ALİ TOPRAK | 37.00 | FAHRİ YAMAN - HÜSEYİN KUŞDEMİR | 18.00 |
7 | ALİ HAYDAR AKSU - VEYSEL KÖMÜR | 38.00 | GÜRBÜZ YAVUZ - METİN ÜNAL | 7.00 |
8 | İHSAN ÇELEBİ - KAYHAN ÇAVUŞOĞLU | 35.00 | İLYAS ŞANCI - NİHAT ALTINOK | 20.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/