Guzbisk | ![]() |
GÜZBİSK | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOÇA | 14.18 / 14.60 | 5.00 / 18.97 | 17.31 | 12.29 | 18.09 | 0.00 | 100.44 | ||||||||||
NARLIDERE | 5.82 / 5.40 | 19.52 | 16.42 | 12.80 / 15.74 | 17.84 | 0.00 | 93.54 | ||||||||||
HAYAT IŞIĞI | 15.00 / 1.03 | 0.48 | 17.31 | 15.74 | 20.00 | 17.31 | 0.00 | 86.87 | |||||||||
ALARA | 3.58 | 5.82 / 15.74 | 11.20 | 17.03 | 13.28 | 20.00 | 0.00 | 86.65 | |||||||||
GÜGÜŞ | 2.69 | 14.18 / 4.26 | 16.42 | 13.28 | 10.00 | 16.73 | 0.00 | 77.56 | |||||||||
ÇARLİ | 7.71 | 7.20 / 4.26 | 8.80 | 17.59 / 18.97 | 11.20 | 0.00 | 75.73 | ||||||||||
ALTINORDU | 2.69 | 2.97 | 1.24 | 17.31 | 17.03 | 16.42 | 14.18 | 0.00 | 71.84 | ||||||||
A+ | 4.26 | 2.41 / 1.03 | 18.76 | 14.18 | 14.60 | 13.28 | 0.00 | 68.52 | |||||||||
GERMEN UPS | 0.00 | 6.72 | 3.58 | 18.09 | 6.72 | 18.97 | 0.00 | 66.08 | |||||||||
ÖZ TEOS | 1.91 | 5.82 | 1.91 | 9.39 | 14.18 | 19.52 | 0.00 | 64.73 | |||||||||
KLİZMAN | 6.72 | 8.80 | 2.69 | 5.40 | 13.28 | 10.61 | 0.00 | 59.5 | |||||||||
SENYÖRLER | 2.69 | 10.00 | 2.97 | 5.82 | 5.40 | 19.52 | 0.00 | 58.4 | |||||||||
TURKUAZ | 0.00 | 3.27 | 3.58 | 17.84 | 6.26 / 11.76 | 0.00 | 54.71 | ||||||||||
TOTH | 2.16 | 6.72 | 1.03 | 14.60 | 2.16 | 15.74 | 0.00 | 54.41 | |||||||||
TEYYARE | 5.82 | 0.48 | 0.48 | 13.74 / 8.24 | 4.26 | 0.00 | 45.02 | ||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
GÜZELBAHÇE SWİSS TAKIMLAR
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/guzbisk/