Foça Belediye Spor | ![]() |
Foça | C/O | Toplam VP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOÇA BELEDİYESPOR MAVİ | 11.70 | 2.76 | 17.08 | 9.29 | 19.64 | 0.00 | 60.47 | |
ARKAS | 8.30 | 17.08 | 7.69 | 15.15 | 11.38 | 0.00 | 59.6 | |
FOÇA BELEDİYESPOR KIRMIZI | 17.24 | 2.92 | 11.05 | 17.08 | 9.29 | 0.00 | 57.58 | |
GÜZELBAHÇE MAVİ | 2.92 | 12.31 | 8.95 | 7.69 | 13.18 | 0.00 | 45.05 | |
ALİAĞA | 10.71 | 4.85 | 2.92 | 12.31 | 13.97 | 0.00 | 44.76 | |
GÜZELBAHÇE BEYAZ | 0.36 | 8.62 | 10.71 | 6.82 | 6.03 | 0.00 | 32.54 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2022_Kış Açık Takımlar Eleme Maçları
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/foca/