Foça Belediye Spor | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akhisar | 12.44 | 19.83 | 15.46 | 18.29 | 19.47 | 7.03 | 12.16 | 17.49 | 15.66 | 16.21 | 16.72 | 17.49 | 12.00 | 0.00 | 200.25 | |
Delidolu | 7.56 | 13.72 | 11.28 | 19.74 | 16.55 | 19.47 | 17.04 | 13.72 | 16.38 | 17.19 | 13.96 | 13.48 | 12.00 | 0.00 | 192.09 | |
Peköz | 0.17 | 6.28 | 18.29 | 19.08 | 15.26 | 14.85 | 17.49 | 14.64 | 18.29 | 19.38 | 15.85 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 191.58 | |
Gacı | 4.54 | 8.72 | 1.71 | 16.72 | 16.38 | 15.06 | 15.85 | 11.87 | 13.48 | 15.26 | 20.00 | 17.19 | 12.00 | 0.00 | 168.78 | |
Arkas | 1.71 | 0.26 | 0.92 | 3.28 | 18.17 | 18.41 | 16.72 | 10.97 | 7.56 | 11.58 | 19.99 | 16.38 | 12.00 | 0.00 | 137.95 | |
Şanal | 0.53 | 3.45 | 4.74 | 3.62 | 1.83 | 12.97 | 9.67 | 14.42 | 18.04 | 18.53 | 14.64 | 16.55 | 12.00 | 0.00 | 130.99 | |
Mercan | 12.97 | 0.53 | 5.15 | 4.94 | 1.59 | 7.03 | 9.03 | 15.06 | 17.63 | 17.63 | 6.77 | 10.97 | 12.00 | 0.00 | 121.3 | |
Yeditepe | 7.84 | 2.96 | 2.51 | 4.15 | 3.28 | 10.33 | 10.97 | 2.66 | 11.87 | 8.72 | 18.87 | 18.41 | 12.00 | 0.00 | 114.57 | |
Kyme | 2.51 | 6.28 | 5.36 | 8.13 | 9.03 | 5.58 | 4.94 | 17.34 | 8.42 | 6.28 | 12.16 | 11.58 | 12.00 | 0.00 | 109.61 | |
Aliağa | 4.34 | 3.62 | 1.71 | 6.52 | 12.44 | 1.96 | 2.37 | 8.13 | 11.58 | 14.19 | 10.66 | 15.26 | 12.00 | 0.00 | 104.78 | |
Foça | 3.79 | 2.81 | 0.62 | 4.74 | 8.42 | 1.47 | 2.37 | 11.28 | 13.72 | 5.81 | 16.38 | 18.17 | 12.00 | 0.00 | 101.58 | |
SHCB | 3.28 | 6.04 | 4.15 | 0.00 | 0.01 | 5.36 | 13.23 | 1.13 | 7.84 | 9.34 | 3.62 | 10.66 | 12.00 | 0.00 | 76.66 | |
Foça Karası | 2.51 | 6.52 | 0.00 | 2.81 | 3.62 | 3.45 | 9.03 | 1.59 | 8.42 | 4.74 | 1.83 | 9.34 | 12.00 | 0.00 | 65.86 | |
Vira Vira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Foça Karataş 2020 Online Takım Turnuvası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/foca/