Eryaman Briç | ![]() |
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | Mehmet Yaman - Halit Yörük | 36.00 | Mehmet Aydın - Hasan Kocaoğlu | 28.00 |
| 2 | Zabit Tunçbilek - Bülent Yürüt | 41.00 | Ahmet Kaftanlı - Abdullah Söylemezoğlu | 63.00 |
| 3 | Ali Demircan - Erdal Gülbay | 19.00 | Hüseyin Kurt - Hasan Öztürk | 30.00 |
| 4 | Çerkez Arslan - Erol Arhan | 12.00 | İrfan Gümüş - Nihat Aybar | 40.00 |
| 5 | Mustafa Kula - Vedat Tuncel | 47.00 | Özden Özkan - Selçuk Şahinbaş | 26.00 |
| 6 | Ünal Çakırgöz - Uğur Ayhan | 57.00 | Fikret Dede - Altan Ülkeri | 13.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/fastbridge/