Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

Bahar Ligi 2012

Round RC/OToplam VP
VERY GOOD 22.008.00 / 16.00 / 21.00 / 13.00 / 13.00 / 24.00 / 17.00 / 19.0019.009.0016.00 / 16.00 / 18.006.0021.00 / 22.00 / 19.0021.0012.0016.0018.0024.0020.000.00410
HATAY 8.00 25.0019.00 / 19.00 / 8.00 / 18.00 / 19.0015.00 / 22.00 / 16.00 / 15.003.00 / 22.0018.00 / 9.00 / 25.005.0018.00 / 20.0016.0017.0014.0013.0025.000.00389
ALİAĞA 22.00 / 14.00 / 9.00 / 17.00 / 17.00 / 6.00 / 13.00 / 11.002.00 25.0016.00 / 21.00 / 24.0019.0011.0010.0016.0020.00 / 17.00 / 23.0019.0014.0015.0025.000.00386
DOCTORS 11.0011.00 / 11.00 / 22.00 / 12.00 / 11.001.00 19.0015.00 / 17.0012.00 / 24.0015.00 / 17.0024.0015.00 / 20.00 / 14.00 / 23.0025.0011.0012.00 / 25.0016.000.00383
D.E.Ü. 21.0015.00 / 8.00 / 14.00 / 15.0014.00 / 9.00 / 6.0011.00 13.00 / 21.00 / 12.0025.00 / 18.0014.00 / 9.00 / 23.00 / 21.0022.0013.0012.0025.0020.0021.000.00382
KAVUN 14.00 / 14.00 / 12.0025.00 / 8.0011.0015.00 / 13.0017.00 / 9.00 / 18.00 20.0010.00 / 15.00 / 24.0017.0012.00 / 23.00 / 9.0022.0015.0015.00 / 16.0010.000.00364
ARKAS 24.0012.00 / 21.00 / 5.0019.0018.00 / 6.005.00 / 12.0010.00 17.00 / 10.00 / 17.00 / 16.008.00 / 20.00 / 22.0017.008.0016.0017.00 / 15.00 / 25.0022.000.00362
PROF 9.00 / 8.00 / 11.0025.0020.0015.00 / 13.0016.00 / 21.00 / 7.00 / 9.0020.00 / 15.00 / 6.0013.00 / 20.00 / 13.00 / 14.00 23.009.0021.0020.0019.0012.000.00359
İŞTE TAKIM 9.0012.00 / 10.0014.006.008.0013.0022.00 / 10.00 / 8.007.00 9.0018.00 / 21.00 / 20.00 / 8.0025.00 / 13.00 / 15.00 / 25.00 / 21.0013.00 / 16.0024.000.00347
PRENSES 18.0014.0010.00 / 13.00 / 7.0015.00 / 10.00 / 16.00 / 7.0017.0018.00 / 7.00 / 21.0013.0021.0021.00 25.00 / 10.00 / 20.00 / 3.00 / 14.0017.0014.0014.000.00345
MENAKOP14.0013.0011.005.0018.008.0022.009.0012.00 / 9.00 / 10.00 / 22.004.00 / 20.00 / 8.00 / 25.00 / 16.00 18.0018.00 / 15.0015.00 / 16.00 / 19.00 / 17.000.00344
LUCKY 12.0016.0016.0019.000.0015.0014.0010.002.00 / 17.00 / 15.00 / 5.00 / 9.0013.0012.00 12.00 / 10.00 / 7.0025.00 / 13.00 / 20.00 / 15.00 / 11.00 / 17.000.00305
BLACKSEA 6.0017.0015.0018.00 / 4.0010.0015.00 / 14.0013.00 / 15.00 / 0.0011.0017.00 / 14.0016.0012.00 / 15.0018.00 / 20.00 / 23.00 15.000.00288
ALTERNATİF 10.001.002.0014.009.0020.008.0018.006.0016.0015.00 / 14.00 / 11.00 / 13.002.00 / 17.00 / 10.00 / 15.00 / 19.00 / 13.0015.00 0.00248
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi