Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü |
E | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSİLON | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 17.00 | 22.00 | 18.00 | 23.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 0.00 | 266 | |
GÜLCE | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 13.00 | 25.00 | 8.00 | 25.00 | 18.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | 247 | |
EGE | 15.00 | 16.00 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 11.00 | 14.00 | 13.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 17.00 | 19.00 | 0.00 | 235 | |
MENAKOP | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 21.00 | 16.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 12.00 | 17.00 | 10.00 | 25.00 | 21.00 | 0.00 | 222 | |
ARKAS | 13.00 | 17.00 | 9.00 | 9.00 | 19.00 | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 25.00 | 17.00 | 14.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 219 | |
SONANDA | 8.00 | 2.00 | 15.00 | 14.00 | 11.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 25.00 | 23.00 | 16.00 | 21.00 | 0.00 | 203 | |
HATAY | 12.00 | 22.00 | 19.00 | 5.00 | 17.00 | 11.00 | 6.00 | 23.00 | 16.00 | 13.00 | 21.00 | 22.00 | 14.00 | 0.00 | 201 | |
ALTERNATİF | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 8.00 | 13.00 | 14.00 | 24.00 | 19.00 | 15.00 | 23.00 | 15.00 | 17.00 | 25.00 | 0.00 | 201 | |
PASTA TAKIMI | 3.00 | 12.00 | 17.00 | 7.00 | 14.00 | 12.00 | 7.00 | 11.00 | 21.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 0.00 | 175 | |
SÜRPRİZ | 18.00 | 7.00 | 8.00 | 18.00 | 1.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 9.00 | 5.00 | 25.00 | 12.00 | 19.00 | 0.00 | 166 | |
ÇETİNLER | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | 4.00 | 17.00 | 7.00 | 16.00 | 25.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 0.00 | 162 | |
SEZAR | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 20.00 | 16.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | 12.00 | 4.00 | 11.00 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | 136 | |
KATAMARAN | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 2.00 | 3.00 | 14.00 | 8.00 | 13.00 | 10.00 | 18.00 | 13.00 | 7.00 | 23.00 | 0.00 | 135 | |
DOSTLAR | 11.00 | 5.00 | 11.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 16.00 | 2.00 | 11.00 | 11.00 | 14.00 | 25.00 | 7.00 | 0.00 | 131 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi TBF Kış Dörtlü Takımlar Ege Kulüp
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/