Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

Bahar Ligi 2010

EBBSKC/OToplam VP
ŞİRİNYER 19.00 / 5.00 / 13.00 / 14.00 / 25.00 / 16.00 / 7.00 / 19.0014.00 / 18.00 / 25.0015.0025.0020.0018.0025.0014.0025.0025.0022.0018.0025.0019.0018.000.00444
GÜLCE11.00 / 25.00 / 17.00 / 16.00 / 2.00 / 14.00 / 23.00 / 11.00 10.0020.00 / 11.00 / 22.0015.0015.0025.0022.0025.004.0019.0022.0022.0025.0025.0025.000.00426
ÇIPA16.00 / 12.00 / 3.0020.00 18.00 / 15.00 / 18.00 / 11.0015.00 / 21.00 / 23.00 / 20.00 / 14.0016.0019.0025.0025.0014.0012.0011.0025.0025.0010.0023.000.00411
ARKAS15.0010.00 / 19.00 / 8.0012.00 / 15.00 / 12.00 / 19.00 8.0020.00 / 13.00 / 18.00 / 8.00 / 21.0017.0023.0016.0021.0021.0017.0010.0023.0025.0025.000.00396
TAŞKAPILI5.0015.0015.00 / 9.00 / 7.00 / 10.00 / 16.0022.00 20.00 / 9.00 / 24.00 / 14.0025.00 / 22.00 / 14.0021.0015.0012.0018.0015.0010.0021.0020.0025.000.00384
EGEM10.0015.0014.0010.00 / 17.00 / 12.00 / 22.00 / 9.0010.00 / 21.00 / 6.00 / 16.00 22.0016.0013.0010.0015.0025.0014.00 / 17.00 / 20.0015.0018.0025.000.00372
YALÇIN12.000.0011.0013.004.00 / 6.00 / 16.008.00 19.0013.00 / 25.00 / 3.0023.00 / 25.00 / 14.00 / 16.0025.0017.0025.00 / 15.00 / 11.0019.0023.0021.000.00364
HATAY2.008.005.007.009.0014.0011.00 25.00 / 15.0014.00 / 3.00 / 11.00 / 23.0011.00 / 22.00 / 25.0017.00 / 11.00 / 14.0025.0020.0021.00 / 23.0022.000.00358
SEVİMLİ16.002.004.0014.0015.0017.0017.00 / 5.00 / 25.004.00 / 15.00 11.00 / 21.00 / 15.00 / 10.0021.00 / 16.0012.0018.00 / 14.00 / 25.0017.0016.0025.000.00355
SARPTEPE5.0025.0014.009.0018.0020.005.00 / 4.00 / 16.00 / 14.0016.00 / 25.00 / 19.00 / 7.0019.00 / 9.00 / 15.00 / 20.00 20.008.0013.0016.007.0023.000.00347
MENAKOP5.0011.0018.009.0012.0015.004.0019.00 / 8.00 / 5.009.00 / 14.0010.00 18.00 / 24.00 / 14.00 / 17.00 / 25.005.0025.0018.00 / 25.00 / 15.0017.000.00342
ÇETİN CEVİZ8.008.0019.0013.0015.005.0013.0013.00 / 19.00 / 14.0018.0022.0012.00 / 6.00 / 16.00 / 13.00 / 4.00 9.0016.00 / 25.005.00 / 16.00 / 18.0017.000.00324
BİZ BİZE12.008.001.0020.0020.0016.00 / 13.00 / 10.004.00 / 15.00 / 19.005.0012.00 / 16.00 / 5.0016.0025.0021.00 25.0025.0016.000.00304
COTYORA4.001.004.007.009.0015.0011.0010.0013.0014.005.0014.00 / 5.00-1.00 13.00 / 25.00 / 19.00 / 11.0025.00 / 18.00 / 16.00 / 16.00 / 22.00 / 25.000.00301
KATAMARAN11.005.0020.004.0010.0012.007.009.00 / 7.0014.0023.0012.00 / 4.00 / 15.0025.00 / 14.00 / 12.004.0017.00 / 4.00 / 11.00 / 19.00 3.00 / 5.000.00267
KÖPRÜLÜ12.005.007.005.004.003.009.008.003.005.0011.0013.0014.001.00 / 10.00 / 14.00 / 14.00 / 8.00 / -2.0025.00 / 25.00 0.00194
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi