Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü |
Danish | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKKARA | 5.81 | 13.96 | 14.85 | 18.04 | 20.00 | 7.00 | 79.66 | |||||
ATALOK | 14.19 | 6.77 | 14.85 | 8.42 / 20.00 | 6.00 | 70.23 | ||||||
NATUREL | 6.04 | 13.23 | 13.48 | 14.19 / 12.71 | 5.00 | 64.65 | ||||||
DERİNSU | 5.15 | 6.52 | 13.48 | 17.63 | 6.04 | 10.00 | 58.82 | |||||
GÜLCE | 2.15 | 6.52 | 17.19 / 13.48 | 15.66 | 1.00 | 56 | ||||||
MALİBU | 5.81 / 7.29 | 2.37 | 18.41 / 14.19 | 4.00 | 52.07 | |||||||
ÇARŞI | 2.81 / 6.52 | 5.36 / 16.55 | 17.34 | 2.00 | 50.58 | |||||||
MAVİ ANKARA | 1.96 | 11.58 / 0.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 44.54 | ||||||
EGETOR | 1.59 / 5.81 | 14.64 / 3.45 | 10.00 | 3.00 | 38.49 | |||||||
AKHİSAR BRİÇ | 0.00 | 13.96 | 4.34 | 2.66 | 0.00 | 9.00 | 29.96 | |||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Ege Yaz Ligi Online 2021 Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/