Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü | ![]() |
1/16 | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇEŞME6 | 11.28 / 17.19 / 19.56 | 0.00 | 48.03 | |||||||||||||||
NATUREL | 18.98 / 12.16 / 14.64 | 0.00 | 45.78 | |||||||||||||||
CREAZONE | 14.64 / 16.38 / 11.58 | 0.00 | 42.6 | |||||||||||||||
MY BRIDGE | 5.81 / 17.77 / 16.38 | 0.00 | 39.96 | |||||||||||||||
KAHRAMAN | 9.67 / 12.44 / 17.19 | 0.00 | 39.3 | |||||||||||||||
OBEZİT | 16.55 / 5.81 / 12.97 | 0.00 | 35.33 | |||||||||||||||
ATAŞEHİR BSK | 3.79 / 10.00 / 20.00 | 0.00 | 33.79 | |||||||||||||||
YAĞMUR | 16.21 / 1.71 / 15.06 | 0.00 | 32.98 | |||||||||||||||
EREN | 3.79 / 18.29 / 4.94 | 0.00 | 27.02 | |||||||||||||||
BAYBARUT | 16.21 / 10.00 / 0.00 | 0.00 | 26.21 | |||||||||||||||
BATMAN | 3.45 / 14.19 / 7.03 | 0.00 | 24.67 | |||||||||||||||
EDİRNE | 10.33 / 7.56 / 2.81 | 0.00 | 20.7 | |||||||||||||||
EKEN | 14.19 / 2.23 / 3.62 | 0.00 | 20.04 | |||||||||||||||
KUPAQ | 5.36 / 3.62 / 8.42 | 0.00 | 17.4 | |||||||||||||||
GÜNEŞ | 1.02 / 7.84 / 5.36 | 0.00 | 14.22 | |||||||||||||||
EZGİ | 8.72 / 2.81 / 0.44 | 0.00 | 11.97 | |||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Ege Kış Ligi Online 2020
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/