Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATMAN | 5.54 | 15.37 | 19.64 | 5.30 | 16.37 | 9.64 | 15.37 | 13.18 | 10.71 | 20.00 | 18.54 | 0.00 | 149.66 | |
ATAŞEHİR BSK | 14.46 | 4.85 | 14.46 | 15.37 | 2.92 | 6.55 | 19.64 | 20.00 | 13.45 | 20.00 | 13.45 | 0.00 | 145.15 | |
EZGİ | 4.63 | 15.15 | 12.01 | 17.86 | 6.29 | 12.61 | 16.73 | 2.76 | 19.02 | 20.00 | 4.63 | 0.00 | 131.69 | |
KUPAQ | 0.36 | 5.54 | 7.99 | 3.27 | 14.93 | 15.79 | 14.93 | 13.18 | 20.00 | 18.00 | 15.99 | 0.00 | 129.98 | |
MY BRIDGE | 14.70 | 4.63 | 2.14 | 16.73 | 11.38 | 13.71 | 11.38 | 13.18 | 17.86 | 5.07 | 16.91 | 0.00 | 127.69 | |
BAYBARUT | 3.63 | 17.08 | 13.71 | 5.07 | 8.62 | 6.82 | 16.55 | 6.55 | 18.28 | 15.37 | 13.45 | 0.00 | 125.13 | |
ARKAS | 10.36 | 13.45 | 7.39 | 4.21 | 6.29 | 13.18 | 0.00 | 18.54 | 16.55 | 14.70 | 13.18 | 0.00 | 117.85 | |
AKHİSAR BRİÇ | 4.63 | 0.36 | 5.54 | 5.07 | 8.62 | 3.45 | 20.00 | 14.93 | 17.56 | 15.58 | 17.40 | 0.00 | 113.14 | |
KARBORA | 6.82 | 0.00 | 17.24 | 6.82 | 6.82 | 13.45 | 1.46 | 5.07 | 7.10 | 13.97 | 15.37 | 0.00 | 94.12 | |
MAVİ ÇEŞME | 9.29 | 6.55 | 0.98 | 0.00 | 2.14 | 1.72 | 3.45 | 2.44 | 12.90 | 14.46 | 16.55 | 0.00 | 70.48 | |
ÇINAR EGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 14.93 | 4.63 | 5.30 | 4.42 | 6.03 | 5.54 | 20.00 | 0.00 | 62.85 | |
KONAK | 1.46 | 6.55 | 15.37 | 4.01 | 3.09 | 6.55 | 6.82 | 2.60 | 4.63 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 54.53 | |
B | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
CREAZONE | 17.56 | 14.93 | 9.29 | 13.45 | 17.86 | 6.55 | 20.00 | 16.18 | 12.90 | 17.40 | 14.70 | 0.00 | 160.82 | |
EREN | 2.44 | 12.90 | 15.79 | 12.61 | 15.99 | 10.00 | 18.14 | 11.38 | 7.69 | 15.99 | 7.10 | 0.00 | 130.03 | |
EKEN | 5.07 | 7.10 | 14.93 | 12.90 | 11.05 | 14.70 | 5.07 | 13.71 | 8.95 | 18.28 | 10.18 | 0.00 | 121.94 | |
ÇEŞME6 | 10.71 | 4.21 | 5.07 | 12.01 | 0.00 | 11.70 | 17.24 | 13.97 | 16.55 | 11.70 | 16.37 | 0.00 | 119.53 | |
GÜNEŞ | 6.55 | 7.39 | 7.10 | 7.99 | 17.24 | 13.18 | 6.03 | 10.71 | 9.64 | 15.15 | 12.01 | 0.00 | 112.99 | |
UŞAK BSK | 2.14 | 4.01 | 8.95 | 20.00 | 2.76 | 5.78 | 16.55 | 12.01 | 13.45 | 16.55 | 10.36 | 0.00 | 112.56 | |
EGETOR | 13.45 | 10.00 | 5.30 | 8.30 | 6.82 | 14.22 | 13.45 | 5.07 | 18.90 | 5.30 | 9.29 | 0.00 | 110.1 | |
SOĞAN | 0.00 | 1.86 | 14.93 | 2.76 | 13.97 | 3.45 | 6.55 | 18.90 | 13.97 | 7.99 | 18.66 | 0.00 | 103.04 | |
GEBZE BRİÇ İHTİSAS | 3.82 | 8.62 | 6.29 | 6.03 | 9.29 | 7.99 | 14.93 | 1.10 | 15.37 | 1.86 | 17.56 | 0.00 | 92.86 | |
TAKEOUT | 7.10 | 12.31 | 11.05 | 3.45 | 10.36 | 6.55 | 1.10 | 6.03 | 4.63 | 15.58 | 14.22 | 0.00 | 92.38 | |
BIG BANG | 2.60 | 4.01 | 1.72 | 8.30 | 4.85 | 3.45 | 14.70 | 12.01 | 18.14 | 4.42 | 17.56 | 0.00 | 91.76 | |
BİZ | 5.30 | 12.90 | 6.82 | 3.63 | 7.99 | 9.64 | 10.71 | 1.34 | 2.44 | 5.78 | 2.44 | 0.00 | 68.99 | |
C | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
KAHRAMAN | 6.03 | 8.62 | 12.31 | 17.24 | 14.22 | 19.92 | 10.00 | 6.03 | 19.02 | 14.93 | 20.00 | 0.00 | 148.32 | |
NATUREL | 13.97 | 17.08 | 10.00 | 12.01 | 14.46 | 7.39 | 12.90 | 16.18 | 13.97 | 18.41 | 9.29 | 0.00 | 145.66 | |
OBEZİT | 11.38 | 2.92 | 6.55 | 10.71 | 14.22 | 13.45 | 18.78 | 6.55 | 11.05 | 13.18 | 18.78 | 0.00 | 127.57 | |
EDİRNE | 7.69 | 10.00 | 13.45 | 1.86 | 6.03 | 10.71 | 19.54 | 12.31 | 17.71 | 8.30 | 17.71 | 0.00 | 125.31 | |
YAĞMUR | 2.76 | 7.99 | 9.29 | 18.14 | 20.00 | 13.71 | 3.45 | 10.71 | 9.29 | 18.28 | 11.05 | 0.00 | 124.67 | |
ASSOLİST | 5.78 | 5.54 | 5.78 | 13.97 | 0.00 | 7.69 | 8.62 | 17.40 | 14.70 | 15.99 | 19.54 | 0.00 | 115.01 | |
ÇİMENTAŞ | 0.08 | 12.61 | 6.55 | 9.29 | 6.29 | 12.31 | 4.42 | 12.61 | 16.18 | 16.91 | 11.70 | 0.00 | 108.95 | |
MALİBU | 10.00 | 7.10 | 1.22 | 0.46 | 16.55 | 11.38 | 15.58 | 15.37 | 17.40 | 5.54 | 3.27 | 0.00 | 103.87 | |
TARZANLAR | 13.97 | 3.82 | 13.45 | 7.69 | 9.29 | 2.60 | 7.39 | 4.63 | 17.40 | 4.63 | 8.62 | 0.00 | 93.49 | |
HAZİRAN | 0.98 | 6.03 | 8.95 | 2.29 | 10.71 | 5.30 | 3.82 | 2.60 | 2.60 | 19.74 | 19.13 | 0.00 | 82.15 | |
KESGİN | 5.07 | 1.59 | 6.82 | 11.70 | 1.72 | 4.01 | 3.09 | 14.46 | 15.37 | 0.26 | 12.61 | 0.00 | 76.7 | |
VENÜS | 0.00 | 10.71 | 1.22 | 2.29 | 8.95 | 0.46 | 8.30 | 16.73 | 11.38 | 0.87 | 7.39 | 0.00 | 68.3 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Ege Kış Ligi Online 2020
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/