Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKAS | 16.03 | 4.74 | 17.34 | 14.85 | 5.58 | 16.38 | 18.17 | 15.26 | 15.66 | 0.00 | 124.01 | |
ÇİMENTAŞ | 3.97 | 8.42 | 13.23 | 14.42 | 15.06 | 11.28 | 18.65 | 17.19 | 17.91 | 0.00 | 120.13 | |
GÜLCE | 15.26 | 11.58 | 8.72 | 8.13 | 11.28 | 15.06 | 17.04 | 11.58 | 18.41 | 0.00 | 117.06 | |
CARDİGAN | 2.66 | 6.77 | 11.28 | 13.96 | 14.42 | 16.21 | 10.00 | 14.64 | 17.91 | 0.00 | 107.85 | |
ŞİRİNYER BRİÇ DERNEĞİ | 5.15 | 5.58 | 11.87 | 6.04 | 16.03 | 17.04 | 14.19 | 13.23 | 18.53 | 0.00 | 107.66 | |
BİZ | 14.42 | 4.94 | 8.72 | 5.58 | 3.97 | 8.42 | 18.04 | 8.13 | 13.72 | 0.00 | 85.94 | |
MARTI | 3.62 | 8.72 | 4.94 | 3.79 | 2.96 | 11.58 | 8.72 | 15.06 | 19.38 | 0.00 | 78.77 | |
BİZ BİZE | 1.83 | 1.35 | 2.96 | 10.00 | 5.81 | 1.96 | 11.28 | 18.41 | 7.29 | 0.00 | 60.89 | |
DAM KÖR | 4.74 | 2.81 | 8.42 | 5.36 | 6.77 | 11.87 | 4.94 | 1.59 | 7.84 | 0.00 | 54.34 | |
2012 | 4.34 | 2.09 | 1.59 | 2.09 | 1.47 | 6.28 | 0.62 | 12.71 | 12.16 | 0.00 | 43.35 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
BKB / EGE ELEME
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/