Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 6.MAÇLAR IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| 1 | Bülent ASLAN baylind | 28/84 | 51.00 | 1.82 | |
| 2 | Ömer Celal UMUR ttlfb | 28/84 | 51.00 | 1.82 | |
| 3 | Nedime De TARANTO selomes | 70/84 | 34.00 | 125.00 | 1.79 |
| 4 | Yasemin ERENGİL aliyas | 70/84 | 34.00 | 125.00 | 1.79 |
| 5 | Fevzi UZUN fevziU | 42/84 | 13.00 | 72.00 | 1.71 |
| 6 | Fikret AYDOĞDU F_aydogdu | 56/84 | 25.00 | 79.00 | 1.41 |
| 7 | Ruhi CANDAN (candann | 42/84 | 58.00 | 1.38 | |
| 8 | Dilek TEKTÜRK ERAL neon63 | 42/84 | 58.00 | 1.38 | |
| 9 | Neşat KALEMCİ camel6161 | 28/84 | 35.00 | 1.25 | |
| 10 | Toygar ALPER talper | 42/84 | 50.00 | 1.19 | |
| 11 | Tayfun ÖZBEY Funtay | 28/84 | 33.00 | 1.18 | |
| 12 | Helin TORUN Helinn | 28/84 | 33.00 | 1.18 | |
| 13 | Erdem DEMİREL erdem55 | 42/84 | 10.00 | 49.00 | 1.17 |
| 14 | Alaattin KARACAOĞLAN yapelA | 70/84 | 23.00 | 80.00 | 1.14 |
| 15 | Kamil KURT 26_kurt | 84/84 | 23.00 | 96.00 | 1.14 |
| 16 | Ebru BALCI 1kere | 56/84 | 15.00 | 62.00 | 1.11 |
| 17 | İrfan DOĞAN eko19 | 28/84 | 15.00 | 31.00 | 1.11 |
| 18 | Zafer ŞENGÜLER SengulerZ | 42/84 | 45.00 | 1.07 | |
| 19 | Füsun ÜNAL TÜYSÜZ bikoss | 56/84 | 14.00 | 60.00 | 1.07 |
| 20 | Murat MOLVA MolvaM | 42/84 | 45.00 | 1.07 | |
| 21 | Mehmet TÜYSÜZ mtuysuz | 56/84 | 14.00 | 60.00 | 1.07 |
| 22 | Ahmet HAZANTEKİN aht | 42/84 | 43.00 | 1.02 | |
| 23 | Sinan TATLICIOĞLU sinantos | 56/84 | 18.00 | 56.00 | 1.00 |
| 24 | Hüseyin CESUR hcesur | 84/84 | 26.00 | 84.00 | 1.00 |
| 25 | Arzu SÖNMEZ arzu222 | 84/84 | 26.00 | 84.00 | 1.00 |
| 26 | Zeynep DEMİREL zynarch | 70/84 | 51.00 | 68.00 | 0.97 |
| 27 | Serap KURANOĞLU mahlep | 84/84 | -3.00 | 78.00 | 0.93 |
| 28 | Cahit Eminler KAHRAMAN ckahraman | 84/84 | -3.00 | 78.00 | 0.93 |
| 29 | Metin ÇALIK cmetin | 56/84 | 2.00 | 48.00 | 0.86 |
| 30 | Süleyman KOLATA atalok | 56/84 | 2.00 | 48.00 | 0.86 |
| 31 | Melih ERSÖZ cerencan | 56/84 | 1.00 | 47.00 | 0.84 |
| 32 | İbrahim YILMAZ adviser002 | 70/84 | 13.00 | 58.00 | 0.83 |
| 33 | Çetin Şener GEBECELİ gebeceli | 56/84 | 46.00 | 0.82 | |
| 34 | Tanın SANLI tanins | 42/84 | 33.00 | 0.79 | |
| 35 | Tuna ALUF tuna2 | 56/84 | 44.00 | 0.79 | |
| 36 | Namık KÖKTEN naumoski | 56/84 | 44.00 | 0.79 | |
| 37 | Ahmet ÇELİK ACELIK04 | 42/84 | 32.00 | 0.76 | |
| 38 | Hakkı KULE hk52 | 28/84 | 21.00 | 0.75 | |
| 39 | Gökhan YILMAZ yilmaz_g | 70/84 | 2.00 | 52.00 | 0.74 |
| 40 | Mehveş PİSAK mpisak | 70/84 | 2.00 | 52.00 | 0.74 |
| 41 | Cumhur AKSU Cumhu08 | 70/84 | 26.00 | 46.00 | 0.66 |
| 42 | Günay KAHRAMAN gkahraman | 70/84 | 26.00 | 46.00 | 0.66 |
| 43 | Berkcan ÖZEN berkcanpf | 42/84 | 27.00 | 0.64 | |
| 44 | Mustafa SEÇKİN msckn | 56/84 | 36.00 | 0.64 | |
| 45 | Bekir ERDEM berdem | 28/84 | 18.00 | 0.64 | |
| 46 | Mustafa AKSOY maksoy | 28/84 | -14.00 | 18.00 | 0.64 |
| 47 | H.Tahsin MAMUS tahsin09 | 56/84 | 36.00 | 0.64 | |
| 48 | Selma LAROCHE AKBAŞ sev_ser | 28/84 | 18.00 | 0.64 | |
| 49 | Funda ÖZBEY Fundas | 42/84 | -1.00 | 26.00 | 0.62 |
| 50 | Bülent Özgür TORUN Cromozon | 42/84 | -1.00 | 26.00 | 0.62 |
| 51 | Gültekin UZUNALİOĞLU istdream | 42/84 | 9.00 | 26.00 | 0.62 |
| 52 | Naim AYDIN yesilmavi | 70/84 | -11.00 | 42.00 | 0.60 |
| 53 | Osman BAYRAKTAR 06oba | 56/84 | 11.00 | 33.00 | 0.59 |
| 54 | Tuna ÖZGÜL radanut | 56/84 | 11.00 | 33.00 | 0.59 |
| 55 | CamÂl ÇETİN sskssk | 42/84 | 24.00 | 0.57 | |
| 56 | Metin ÖZTÜRK metoz | 42/84 | 24.00 | 0.57 | |
| 57 | Ercan ÇİMEN ercanC | 56/84 | 32.00 | 0.57 | |
| 58 | Mert UZUNHASAN sinekuclu | 70/84 | -18.00 | 38.00 | 0.54 |
| 59 | Yıldız FENMAN shayanim | 84/84 | 51.00 | 43.00 | 0.51 |
| 60 | Erhan EVCİMEN erhan | 42/84 | 24.00 | 21.00 | 0.50 |
| 61 | Sabri Efe ÇEKİÇ sabriefe | 70/84 | -12.00 | 32.00 | 0.46 |
| 62 | İzzet Sami KAPLAN Mmengen | 56/84 | 25.00 | 0.45 | |
| 63 | İbrahim GÖREN ibrahim55 | 42/84 | 18.00 | 18.00 | 0.43 |
| 64 | Latif SAPMAZ YNN | 42/84 | 18.00 | 18.00 | 0.43 |
| 65 | Hakan KUŞÇU luficer | 42/84 | -12.00 | 17.00 | 0.40 |
| 66 | Ezelgül YELGAR hecc | 28/84 | 11.00 | 0.39 | |
| 67 | Murat ÇELİK celik | 56/84 | 18.00 | 22.00 | 0.39 |
| 68 | Ayşe Lale GÜMRÜKÇÜOĞLU alg | 70/84 | -18.00 | 27.00 | 0.39 |
| 69 | Levent TÜMGELİR leventtr | 56/84 | 12.00 | 20.00 | 0.36 |
| 70 | Polat ERDEMİL polate | 56/84 | 20.00 | 0.36 | |
| 71 | Metin YURDAKUL myank65 | 56/84 | 12.00 | 20.00 | 0.36 |
| 72 | Hüsnü UYGUN atakante | 56/84 | 16.00 | 19.00 | 0.34 |
| 73 | Didem TANBOĞA reina_tr | 56/84 | 16.00 | 19.00 | 0.34 |
| 74 | Mehmet Mihdi IŞIK mehmet009 | 56/84 | -2.00 | 18.00 | 0.32 |
| 75 | Seher ORMAN berrak_x | 56/84 | 7.00 | 18.00 | 0.32 |
| 76 | Ramazan YAY efe88 | 56/84 | -2.00 | 18.00 | 0.32 |
| 77 | Mustafa ŞAHİN falcone_tr | 84/84 | 10.00 | 21.00 | 0.25 |
| 78 | İbrahim DAĞYAR dagyar | 70/84 | 17.00 | 0.24 | |
| 79 | Gökhan DARİK bluemath | 42/84 | 9.00 | 0.21 | |
| 80 | Tolga TÜMER ttumer | 84/84 | -11.00 | 18.00 | 0.21 |
| 81 | Kayıhan ÖZTÜRK kayibey | 56/84 | -1.00 | 11.00 | 0.20 |
| 82 | Ediz OKAY ataeli | 56/84 | -1.00 | 11.00 | 0.20 |
| 83 | Mehmet ŞİRİN MEHMET SRN | 70/84 | -10.00 | 14.00 | 0.20 |
| 84 | Özlem ÖZORAL Ozlem71 | 42/84 | 8.00 | 0.19 | |
| 85 | Merih TOKCAN mtok | 42/84 | 8.00 | 0.19 | |
| 86 | Elvan ÇİÇEK mfaster | 56/84 | 16.00 | 10.00 | 0.18 |
| 87 | Fatma Gül DEMİR gdstroir | 56/84 | -10.00 | 9.00 | 0.16 |
| 88 | Erdem Vural DEMİR dadlum | 56/84 | -10.00 | 9.00 | 0.16 |
| 89 | Özgün AKKAŞ Ozgnakk | 70/84 | -18.00 | 9.00 | 0.13 |
| 90 | Taştan ŞENTÜRK muhkemm | 28/84 | 3.00 | 0.11 | |
| 91 | Ali GÜL ali gul | 28/84 | 3.00 | 0.11 | |
| 92 | Zafer BİLGİN Zrainbow | 70/84 | -24.00 | 4.00 | 0.06 |
| 93 | Ahmet İLHAN AHMET 13 | 42/84 | 7.00 | 2.00 | 0.05 |
| 94 | Sevinç ATAY burk2 | 28/84 | 0.00 | 0.00 | |
| 95 | Nevzat AYDOĞDU N_aydogdu | 84/84 | 25.00 | -1.00 | -0.01 |
| 96 | Serhat ALTINIŞIK hakeem42 | 56/84 | -18.00 | -1.00 | -0.02 |
| 97 | Mehmet BORAN 0caaan | 70/84 | -7.00 | -3.00 | -0.04 |
| 98 | Kemal YALÇIN keyyek | 70/84 | -7.00 | -3.00 | -0.04 |
| 99 | Mete KUTLAY metkut61 | 70/84 | 18.00 | -3.00 | -0.04 |
| 100 | Hüseyin SÖNMEZ ferforge | 70/84 | 2.00 | -5.00 | -0.07 |
| 101 | Ahmet GÜNGÖR AGUNGOR | 70/84 | 2.00 | -5.00 | -0.07 |
| 102 | Esat SERT esatsert3 | 70/84 | 7.00 | -7.00 | -0.10 |
| 103 | İhsaner ALKIM alkim | 56/84 | -6.00 | -0.11 | |
| 104 | Baran KARAKURT trinityy | 28/84 | -3.00 | -0.11 | |
| 105 | Cemil KALYONCU kalyon | 42/84 | -2.00 | -5.00 | -0.12 |
| 106 | Ayhan BAYRAM cimbom874 | 42/84 | -2.00 | -5.00 | -0.12 |
| 107 | Fikret ERTÜRK FTEK58 | 56/84 | 4.00 | -7.00 | -0.13 |
| 108 | Murat Ibrahim MrtYetkin | 56/84 | 4.00 | -7.00 | -0.13 |
| 109 | Sait ÖZBAY Ozbay | 28/84 | -24.00 | -4.00 | -0.14 |
| 110 | Ercan ERAYDIN eercan | 56/84 | -3.00 | -8.00 | -0.14 |
| 111 | Ayhan UZUN auzun78 | 56/84 | -3.00 | -8.00 | -0.14 |
| 112 | Necdet ÇİNKO necdet65 | 70/84 | 16.00 | -10.00 | -0.14 |
| 113 | Tevfik GÜLYAŞAR BATU15 | 42/84 | -7.00 | -0.17 | |
| 114 | Mehmet Ali ÖĞKE memoli77 | 42/84 | 3.00 | -7.00 | -0.17 |
| 115 | Erol KOÇ 22ERKO | 42/84 | -7.00 | -0.17 | |
| 116 | Cevat ASLANKARA alicevat | 42/84 | 0.00 | -7.00 | -0.17 |
| 117 | Nazik SARAÇOĞLU quantummm | 42/84 | 0.00 | -7.00 | -0.17 |
| 118 | İrfan GEDİK igedik | 84/84 | -4.00 | -16.00 | -0.19 |
| 119 | Emin KOYUNOĞLU surekom | 84/84 | -4.00 | -16.00 | -0.19 |
| 120 | Hakan AKARGÜL akargul | 56/84 | -10.00 | -11.00 | -0.20 |
| 121 | Sebati Nur AKBAŞ erenberk1 | 56/84 | 1.00 | -12.00 | -0.21 |
| 122 | Mehmet Muammer SAYGILI samoe | 84/84 | -7.00 | -18.00 | -0.21 |
| 123 | Yıldırım MERAL taymim | 84/84 | -7.00 | -18.00 | -0.21 |
| 124 | Erman KUDAL erman61k | 56/84 | 1.00 | -12.00 | -0.21 |
| 125 | Memet GÜNEL memmoli | 84/84 | 10.00 | -19.00 | -0.23 |
| 126 | Ercan BARUT baybarut | 56/84 | 24.00 | -13.00 | -0.23 |
| 127 | Levent ÖZGÜL let10 | 42/84 | -10.00 | -0.24 | |
| 128 | Fahri GÜNER fahri gune | 56/84 | 3.00 | -15.00 | -0.27 |
| 129 | Tolga ÇAKIRGÖZ 35tolga | 56/84 | 1.00 | -16.00 | -0.29 |
| 130 | Musa ŞEN musasena | 56/84 | 7.00 | -18.00 | -0.32 |
| 131 | Nesim ESKİNAZ nisoes | 42/84 | 1.00 | -14.00 | -0.33 |
| 132 | Eşref AKÇA akca | 42/84 | -14.00 | -0.33 | |
| 133 | Veli TEMİZ veli_temiz | 42/84 | -14.00 | -0.33 | |
| 134 | Metin SEZER mtnszr66 | 42/84 | 1.00 | -14.00 | -0.33 |
| 135 | Osman İKİNCİ ikinci | 70/84 | -34.00 | -25.00 | -0.36 |
| 136 | Sabri Burak EROL creed456 | 28/84 | -11.00 | -0.39 | |
| 137 | Ali İhsan ÇALIKUŞ acalikus | 56/84 | -26.00 | -0.46 | |
| 138 | Güngör TOSUNOĞLU tosun28 | 56/84 | -26.00 | -0.46 | |
| 139 | Aydın KÖSE aydinkose | 42/84 | -20.00 | -0.48 | |
| 140 | İbrahim KAYA kaya09 | 84/84 | -26.00 | -42.00 | -0.50 |
| 141 | Sevim EKEN sevimli09 | 84/84 | -26.00 | -42.00 | -0.50 |
| 142 | Mustafa ÖZMEN kimbilir1 | 56/84 | 9.00 | -29.00 | -0.52 |
| 143 | Yahya ÇINAR doktrin | 42/84 | -15.00 | -22.00 | -0.52 |
| 144 | Ömer ŞALA omer717 | 70/84 | -51.00 | -37.00 | -0.53 |
| 145 | Demir KOÇER kocer35 | 56/84 | -30.00 | -0.54 | |
| 146 | Ayşe Tuna ELMAS tunafish_1 | 84/84 | -18.00 | -48.00 | -0.57 |
| 147 | Mehmet TABAN tabani | 84/84 | -18.00 | -48.00 | -0.57 |
| 148 | Mete CÜCE etki | 42/84 | -25.00 | -0.60 | |
| 149 | Mustafa KULALIOĞLU keyif | 56/84 | -34.00 | -0.61 | |
| 150 | Gülden DEMİRÖZ sedef | 70/84 | -43.00 | -0.61 | |
| 151 | Dicle TOKER dtoker2 | 84/84 | -9.00 | -52.00 | -0.62 |
| 152 | Ömer ERDOĞAN mrrdn | 42/84 | -14.00 | -26.00 | -0.62 |
| 153 | Turan Tolga TAŞGIN tolgatasgi | 42/84 | -13.00 | -27.00 | -0.64 |
| 154 | Aydoğan İFRAN aifran | 28/84 | -18.00 | -0.64 | |
| 155 | Kürşat ONARAN skonaranee | 42/84 | -26.00 | -27.00 | -0.64 |
| 156 | Cahit TAŞ combo | 56/84 | -1.00 | -36.00 | -0.64 |
| 157 | Muharrem GÖRKEM mamimami | 42/84 | -13.00 | -27.00 | -0.64 |
| 158 | Meltem SERDAROĞLU zuA | 56/84 | -1.00 | -36.00 | -0.64 |
| 159 | Metin DURAK metindurak | 42/84 | -26.00 | -27.00 | -0.64 |
| 160 | Vedat GÖNÜL vedatgonul | 70/84 | -23.00 | -46.00 | -0.66 |
| 161 | Kenan MENGU kenanmengu | 56/84 | -15.00 | -37.00 | -0.66 |
| 162 | Sadık Yücel ŞİMŞEK smol | 42/84 | -28.00 | -0.67 | |
| 163 | Melih ÇOBANLI melych | 84/84 | 18.00 | -56.00 | -0.67 |
| 164 | Erdoğan ASLAN tekaut35 | 56/84 | -16.00 | -38.00 | -0.68 |
| 165 | Haluk İsmet KÖYMEN haluk035 | 56/84 | 10.00 | -38.00 | -0.68 |
| 166 | Mehmet Ali KORDÖV msenay2 | 56/84 | -23.00 | -38.00 | -0.68 |
| 167 | Burcu Tokcan YENAL burcual | 42/84 | -25.00 | -30.00 | -0.71 |
| 168 | İsmet AYBEK gezgin2000 | 42/84 | -30.00 | -0.71 | |
| 169 | Pınar ERGİN apidra | 28/84 | -21.00 | -0.75 | |
| 170 | Çetin İLGÖR cheto77 | 56/84 | -46.00 | -0.82 | |
| 171 | Muzaffer ÖLÇEN molcen | 42/84 | -36.00 | -0.86 | |
| 172 | Mustafa GÜVEN Mustguv | 42/84 | -36.00 | -0.86 | |
| 173 | Hasan UZUNER Zuner | 42/84 | -36.00 | -0.86 | |
| 174 | Anber HACIRAİFOĞLU anber | 42/84 | -16.00 | -38.00 | -0.90 |
| 175 | Esra BULKAZ simpsons | 84/84 | 3.00 | -79.00 | -0.94 |
| 176 | Kemal KARABULUT karabulut6 | 42/84 | -34.00 | -40.00 | -0.95 |
| 177 | Gül YAVUZ gavuz | 84/84 | -9.00 | -91.00 | -1.08 |
| 178 | Ahmet ATAY atayahmet | 28/84 | -2.00 | -31.00 | -1.11 |
| 179 | Zafer KEMENT kementzafe | 56/84 | 0.00 | -65.00 | -1.16 |
| 180 | Azmi EREN eren200 | 42/84 | -49.00 | -1.17 | |
| 181 | Salahattin TOZ selo56 | 56/84 | -68.00 | -1.21 | |
| 182 | Yavuz EVLİYAOĞLU evliya3504 | 70/84 | 0.00 | -91.00 | -1.30 |
| 183 | Taner TÜRKESEVGİ turkesevgi | 70/84 | -16.00 | -97.00 | -1.39 |
| 184 | Hacı KANTARCI bigkemal | 28/84 | -25.00 | -40.00 | -1.43 |
| 185 | Kamile KAYA kameli35 | 28/84 | -40.00 | -1.43 | |
| 186 | Soner KAYABAŞ focas | 42/84 | -65.00 | -1.55 | |
| 187 | Gülgün GÖRÜN troyyy | 56/84 | -90.00 | -1.61 | |
| 188 | Aykut ÇAKICI aykutsan | 42/84 | -75.00 | -1.79 | |
| 189 | Bedia ALACAKAPTAN 34 Violet | 42/84 | -75.00 | -1.79 | |
| 190 | Hamdi ATALAY hdatalay | 56/84 | -16.00 | -102.00 | -1.82 |
| 191 | Özer ŞENER sener64 | 42/84 | -2.00 | -78.00 | -1.86 |
| 192 | Necati ŞENGÜN sengunn | 42/84 | -83.00 | -1.98 | |
| 193 | Eda AĞIRNASLI aedaa | 42/84 | -87.00 | -2.07 | |
| 194 | Serhat AKINCI se925166 | 42/84 | -87.00 | -2.07 | |
| 195 | Bozkurt KOCATÜRK bk06 | 28/84 | -51.00 | -63.00 | -2.25 |
| 196 | Hayrettin EGE ege1969 | 42/84 | -97.00 | -2.31 |
| Oyuncu | Oynanan Bord | 6.MAÇLAR IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| Nazlan ABAÇ nzln730 | 14/84 | 33.00 | 2.36 | |
| Özgür ŞAKRAK shcrock | 14/84 | 11.00 | 0.79 | |
| Berk GÖKÇE malakai_ | 14/84 | 11.00 | 0.79 | |
| Tuğrul Utku SARI camper26 | 14/84 | 8.00 | 0.57 | |
| Kadir Berkay SEZER berkay28 | 14/84 | 7.00 | 0.50 | |
| Serpil KURUL sperin | 14/84 | 3.00 | 3.00 | 0.21 |
| Mehmet KURANOĞLU coach1 | 14/84 | -4.00 | -0.29 | |
| Fatih LALE fraxi | 14/84 | -4.00 | -0.29 | |
| Cüneyt ELER june8 | 14/84 | -6.00 | -0.43 | |
| Gökalp ÖZTÜRK sakalson | 14/84 | -10.00 | -0.71 | |
| Deniz ANAPA deniza | 14/84 | -15.00 | -1.07 | |
| Erol TURAN limly | 14/84 | -15.00 | -1.07 | |
| Serap ÖZSOY veli_99 | 14/84 | -16.00 | -1.14 | |
| Filiz GÖÇEN ada35 | 14/84 | -16.00 | -1.14 | |
| Şebnem ERTENOĞLU sebo | 14/84 | -17.00 | -1.21 | |
| Fethiye YALÇIN fetush | 14/84 | -25.00 | -1.79 | |
| Serhat ACARLAR seracar_tr | 14/84 | -53.00 | -3.79 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
EGE KIŞ LİGİ Online 2021
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/