Ege Bilimsel Briç Spor Kulübü |
Sıra No | Kayıt No | Ad | Soyad |
---|---|---|---|
1 | 79-1 | Çağdun | UMUDUM |
2 | KİŞİ | ||
2 | 79-2 | Tahsin | YILMAZ |
Aydoğan | ÇİÇEKDAĞ | ||
3 | 79-3 | Fırat | KARAMANCI |
Hakan | ORHAN | ||
4 | 79-4 | Özden | BAŞTUĞ |
1 | Kişi | ||
5 | 79-5 | Celal | ŞİMŞEKEL |
Ethem | ATALAR | ||
6 | 79-6 | İsmet | AYBEK |
Ayşe | AYBEK | ||
7 | 79-7 | Eyüp İbrahim | AYBEK |
Ayşegül | AYBEK | ||
8 | 79-8 | Haşim | YİĞİT |
Kamil | KAYA | ||
9 | 79-9 | Galip | KEÇELİ |
2 | KİŞİ | ||
10 | 79-12 | Turgay | ÖZDEMİR |
Hepşen | ÖZDEMİR | ||
11 | 79-13 | Aytekin | BAŞARAGAN |
Tijen | BAŞARGAN | ||
12 | 79-15 | Leyla | KEZER |
1 | KİŞİ | ||
13 | 79-16 | Ömer | ALTINTERİM |
Bayan | ALTINTERİM | ||
14 | 79-17 | İrfan | KAYA |
1 | Kişilik oda | ||
15 | 79-18 | Mustafa | PINAR |
Oya | PINAR | ||
16 | 79-19 | Sacit | KUTLAY |
Rabia | KUTLAY | ||
17 | 79-20 | Kürşat | ONARAN |
Işınsu | ONARAN | ||
18 | 79-21 | Abdullah | YEŞİL |
Önder | BAYRAK | ||
19 | 79-22 | Ali Rıza | EROL |
2 | KİŞİ | ||
20 | 79-24 | Ahmet | ÖKSÜZ |
1 | KİŞİ | ||
21 | 79-25 | Haşim | YİĞİT |
Kamil | KAYA | ||
22 | 79-26 | Necdet | AKSAN |
Kubilay | ŞAHİN | ||
23 | 79-27 | Okan | DİNDAŞ |
Zeki | KAMER | ||
24 | 79-29 | Adil | ÇETKİN |
2 | KİŞİ | ||
25 | 79-30 | Hüseyin | ÖZÇELİK |
2 | KİŞİ | ||
26 | 79-33 | Hasene | KÖPRÜLÜ |
2 | Kişi | ||
27 | 79-34 | Emel | KUŞOĞLU |
2 | Kişi | ||
28 | 79-35 | Özden | YILMAZ |
2 | Kişi | ||
29 | 79-36 | Ali | SARI |
Nurtaç | SARI | ||
30 | 79-37 | Gonca | AYDIN |
1 | KİŞİ | ||
31 | 79-38 | Ali | ÖZGÜLER |
Süheda | ÖZGÜLER | ||
32 | 79-39 | İbrahim | YURDAM |
X | X | ||
33 | 79-40 | Mustafa | SÜZÜK |
3 | KİŞİ | ||
34 | 79-42 | Erkan | BAYAR |
Belgin | BAYAR | ||
35 | 79-43 | Sami | TEPE |
Aliye | TEPE | ||
36 | 79-44 | Onur | ÇILDIR |
Ahmet | İLHAN | ||
37 | 79-45 | İbrahim | GÖREN |
Latif | SAPMAZ | ||
38 | 79-46 | Müge | İZMİRLİOĞLU |
Aynur | OĞUZ | ||
39 | 79-47 | Gönül | BULUT |
1 | Kişi | ||
40 | 79-48 | Zafer | ÇIPLAK |
X | Y | ||
41 | 79-49 | Mustafa | YILDIZ |
Muzaffer | MUTÇUOĞLU | ||
42 | 79-50 | Baran | İDİL |
Ayla | İDİL | ||
43 | 79-51 | Metin | ÖZTÜRK |
Melih | ERSÖZ | ||
44 | 79-52 | Ömer | ARTKIY |
Derman | ABALI | ||
45 | 79-53 | Özdemir | YENİCE |
İbrahim | YURDAM | ||
46 | 79-54 | Önder | BİLGİN |
Ozan | ÜNAL | ||
47 | 79-55 | Bayram | KARAKALE |
2 | KİŞİ | ||
48 | 79-56 | Adasu Bertina | TEOMAN |
Zeynep Ekim | YILMAZ | ||
49 | 79-57 | Atilla | YILMAZ |
1 | Kişi | ||
50 | 79-58 | Serhat | YİĞİT |
Abdullah | ALBAYRAM | ||
51 | 79-59 | Eftal | TUR |
xxx | xxx | ||
52 | 79-60 | Ali | ÇETİN |
1 | Kişi |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Turnuva Ana Sayfası
Kayıtları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/egebric/