MANİSA BRİÇ VE AKIL SPORLARI KULÜBÜ | ![]() |
Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | HASAN ULUSOY - BÜLENT TOPRAKÇIOĞLU | 27.00 | İMRAN ÇAKIR - UMUT GÖNEN | 16.00 |
2 | ETHEM DEMİREL - İBRAHİM KOÇDEMİR | 16.00 | ERGÜL DOĞRU - NACİ AVCI | 44.00 |
3 | MEHMET KUZU - METİN YOLAÇAN | 34.00 | SUNAY AKMAN - SİNAN ÜNALAN | 22.00 |
4 | KADİR ESER - ALİ ULVİ BALIK | 26.00 | AVNİ BÖLÜKBAŞI - CEMİL DOĞAN | 22.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/efem4566/