Eskişehir Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESKİŞEHİR ADALAR | 7.03 | 17.63 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 15.06 | 0.00 | 101.72 | |
ESKİŞEHİR KÖPRÜBAŞI | 12.97 | 10.00 | 13.23 | 9.03 | 14.42 | 19.65 | 0.00 | 91.3 | |
FORTUNA ESKİŞEHİR | 2.37 | 10.00 | 11.87 | 15.26 | 19.28 | 20.00 | 0.00 | 90.78 | |
ESKİŞEHİR PORSUK | 10.00 | 6.77 | 8.13 | 19.38 | 12.16 | 19.28 | 0.00 | 87.72 | |
ESKİŞEHİR ORMAN | 0.00 | 10.97 | 4.74 | 0.62 | 7.84 | 13.23 | 0.00 | 49.4 | |
BEYAZ ALTIN | 0.00 | 5.58 | 0.72 | 7.84 | 12.16 | 6.52 | 0.00 | 44.82 | |
HOCAM | 4.94 | 0.35 | 0.00 | 0.72 | 6.77 | 13.48 | 0.00 | 38.26 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2024-2025 KIŞ TAKIMLAR İL ELEMELERİ
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ebsk/