Eskişehir Briç Spor Kulübü |
ELEME | C/O | Toplam VP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEOFİZİK - Ankara | 17.24 | 15.15 | 7.69 | 9.64 | 17.40 | 8.30 | 15.79 | 6.60 | 18.28 | 18.28 | 17.56 | 18.00 | 0.00 | 181.93 | |
ÇAYYOLU B.K. - Ankara | 2.76 | 9.29 | 13.97 | 12.90 | 11.38 | 19.44 | 12.31 | 8.95 | 20.00 | 17.86 | 15.79 | 10.71 | 0.00 | 167.36 | |
ODTÜ - Ankara | 4.85 | 10.71 | 17.71 | 11.38 | 18.54 | 11.70 | 9.50 | 13.97 | 15.99 | 9.29 | 12.01 | 18.00 | 0.00 | 165.65 | |
BAĞLAR SPOR - Eskişehir | 12.31 | 6.03 | 2.29 | 7.99 | 7.99 | 15.99 | 9.29 | 17.56 | 16.18 | 15.79 | 17.08 | 20.00 | 0.00 | 160.5 | |
KONTRAT B.K. - Ankara | 10.36 | 7.10 | 8.62 | 12.01 | 13.97 | 6.03 | 15.15 | 4.63 | 3.45 | 14.46 | 17.40 | 19.13 | 0.00 | 144.31 | |
ANADOLU ÜNİV. - Eskişehir | 2.60 | 8.62 | 1.46 | 12.01 | 6.03 | 4.85 | 12.90 | 11.05 | 13.18 | 14.22 | 20.00 | 18.14 | 0.00 | 137.06 | |
ONKO - Ankara | 11.70 | 0.56 | 8.30 | 4.01 | 13.97 | 15.15 | 4.63 | 15.15 | 4.01 | 8.30 | 17.08 | 16.73 | 0.00 | 131.59 | |
CUMHURİYET - Kırşehir | 4.21 | 7.69 | 10.00 | 9.71 | 4.85 | 7.10 | 15.37 | 17.08 | 10.00 | 14.93 | 5.54 | 6.29 | 0.00 | 124.77 | |
ANGORA B.K. - Ankara | 12.90 | 11.05 | 6.03 | 2.44 | 15.37 | 8.95 | 4.85 | 2.92 | 2.92 | 13.18 | 19.44 | 12.31 | 0.00 | 124.36 | |
BAŞKENT SEKANS B.S.K .- Ankara | 1.72 | 0.00 | 4.01 | 3.82 | 16.55 | 6.82 | 15.99 | 10.00 | 17.08 | 7.69 | 7.39 | 10.00 | 0.00 | 113.07 | |
SAĞLIK SPOR - Eskişehir | 1.72 | 2.14 | 10.71 | 4.21 | 5.54 | 5.78 | 11.70 | 5.07 | 6.82 | 12.31 | 14.93 | 11.38 | 0.00 | 104.31 | |
VİŞNELİK B.S.K. - Ankara | 2.44 | 4.21 | 7.99 | 2.92 | 2.60 | 0.00 | 2.92 | 14.46 | 0.56 | 12.61 | 5.07 | 15.58 | 0.00 | 83.36 | |
ESKİŞEHİR B.S.K. - Eskişehir | 2.00 | 9.29 | 2.00 | 0.00 | 0.87 | 1.86 | 3.27 | 13.71 | 7.69 | 10.00 | 8.62 | 4.42 | 0.00 | 75.73 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2016 Kulüplerarası İÇANADOLU Elemeleri
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ebsk/