211122
211122    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

9 tables, 18 pairs. Number of boards: 24. Butler IMPs (datum score).

     Rank  Score  Name                                         M-ID    

N-S     1     29  Mustafa ÖZTÜRK - Şerafettin TABAN       350326 354133
        2     27  Hüseyin Ömer KULAÇOĞLU - İbrahim GÜLEÇ  351160 351162
        3     11  Levent AKSAY - Murat ERGİN              351178 340525
        4      6  Mehmet ATASAYAR - İsmail ÖZGÜR          351176 430017
        5      4  Sadrettin KEMAH - Abdullah KAYALI       350342 351193

        6      2  Bülent ÇETİNEL - Muvakkar YILDIRIM      351552 351463
        7     -8  Rasim İKİZ - Galip KALKAN               351191 351560
        8    -45  Hamza DEĞİRMENCİ - Hıdır AYDINLAR       350035 351184
        9    -47  Abdulmelik TURUNÇ - Halil GÜNENÇ        350003 351167


E-W     1     57  Osman SOMUNCU - Necati YAVUZ            430016 351158
        2     27  İbrahim Halil ÖN - Suat DURSUN          340676 063263
        3     10  Yıldıray KAHRAMAN - Coşkun TURAN        450156 354055
              10  Hamit Şeyhmus ÇETİN - Selçuk YELKENCİ   350958 351143
        5      7  Ahmet KARA - Selçuk ÇAKICI              351120 062251

        6     -7  Şevket TÜZÜN - Salih PORSUK             350120 351168
        7    -25  İsmail YAVAŞ - İbrahim BAĞÇIVAN         351218 351170
        8    -28  Mehmet KILIÇ - Arif YÜCEL               351166 351151
        9    -30  Rahmi DEMİR - İsmet KURTULUŞ            351141 342813


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27