270622
270622    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Butler IMPs (datum score). 
Bye (*) awards recorded average.

     Rank  Score    Name                                            M-ID    

N-S     1   31,6 *  Bülent Mehmet TOPRAKÇIOĞLU - Necati YAVUZ  450013 351158
        2   18,5 *  Mehmet KAYNAK - Ünal POLAT                 063193 350366
        3   16,0    Aydın ÇÖL - Yusuf GEZGİN                   351173 550062
        4   15,3 *  Seyyit ÜNLÜÇAY - Suat AYHAN                310019 063009
        5   13,1 *  Halil KURTGÖZ - Mehmet KILIÇ               070287 351166

        6   10,9 *  Mehmet ATASAYAR - İbrahim GÜLEÇ            351176 351162
        7    9,8 *  Abdulmelik TURUNÇ - Halil GÜNENÇ           350003 351167
             9,8 *  Adil ZENGİN - Ahmet Salih KAYA             350347 351192
        9    4,4 *  Ali Rahman ZARİÇ - Ali İLHAN               450094 351197
       10   -3,3 *  Sadrettin KEMAH - Hamza DEĞİRMENCİ         350342 350035

       11   -5,5 *  Rasim İKİZ - Abdullah KAYALI               351191 351193
       12   -7,6 *  Ertan ERDEM - Burhan KILIÇ                 351593 344145
       13  -18,0    Suat DURSUN - Şerafettin TABAN             063263 354133
       14  -19,0    Şevket TÜZÜN - Arif YÜCEL                  350120 351151
       15  -51,3 *  Rahmi DEMİR - Tacettin TEZCAN              351141 351172


E-W     1   38,0    Osman SOMUNCU - Hüseyin YILDIRIM           430016 430031
        2   34,0    Sedat ATABEY - Hasan KOCADAĞ               351205 351210
        3   32,0    Mustafa ÖZTÜRK - Muhittin DOĞAN            350326 353854
        4   29,0    Hasan DİNÇER - Ahmet Zeki BULUT            351557 351187
        5   19,0    İsmail ÖZGÜR - Adalet YILMAZ               430017 354143

        6   16,0    Hıdır AYDINLAR - Mehmet MEHMETOĞLU         351184 590112
        7   11,0    İbrahim AKYILDIZ - Hamit Şeyhmus ÇETİN     350969 350958
        8    5,0    İsmet KURTULUŞ - Halil TAYGAN              342813 351201
        9    0,0    İbrahim BAĞÇIVAN - İsmail YAVAŞ            351170 351218
       10  -10,0    ali ihsan - Mehmet KAYIŞ                          351219

       11  -21,0    Ruşen MEYDANAÇAR - Coşkun TURAN            350166 354055
       12  -31,0    Yıldıray KAHRAMAN - Fehim TAŞÇEVİREN       450156 351194
       13  -64,0    Faik ERGEZ - Tufan GURUŞÇU                 351562 351185
       14  -79,0    Barbaros İNAN - Levent AKSAY               351142 351178


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30