DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
ARALIK AYI GENEL KLASMAN SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK NAME
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bronz Usta 257,94 8,78
2 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Altın Usta 280,26 8,57
3 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 215,52 7,39
4 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 429,09 7,13
5 NİHAT KARAKUŞ karga33 680001 68 Sporcu 45,09 6,52
6 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1424,37 6,15
7 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 208,14 6,06
8 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF Direktör 232,32 5,43
9 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 263,01 5,24
10 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 290,94 4,87
11 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Altın Usta 304,19 4,87
12 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 539,46 4,76
13 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 380,91 4,76
14 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 101,28 4,71
15 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 705,89 4,41
16 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 219,12 4,30
17 TİJEN HALAÇOĞLU silverblue 341810 34 Bronz Usta 484,56 4,18
18 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Kulüp Ustası 114,96 4,12
19 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 744,34 3,98
20 MEHMET HALUK BABA Spartagus 60978 6 Kulüp Ustası 50,55 3,89
21 DENİZ GÜNAY dengun 340736 58 Altın Usta 521,68 3,79
22 HÜSEYİN MELİK BABA melih0 60932 6 Bölge Ustası 84,86 3,74
23 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 279,54 3,72
24 YILMAZ ALTUNDİŞ anamur1977 680032 68 Sporcu 39,31 3,54
25 FİKRET AYDOĞDU f_aydogdu 150002 48 Platin Büyük Usta 1186,15 3,49
26 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 139,85 3,44
27 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 93,73 3,42
28 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 207,50 3,35
29 ALPER TEKİNOK nusrat 17 410912 17 Bronz Usta 458,57 3,29
30 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 110,44 3,20
31 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 137,04 3,20
32 KENAN ALBAYRAK KENAN78 780020 78 Sporcu 12,33 3,13
33 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 179,64 3,09
34 SUAT ÇELİKKOL Safvan 240007 67 Bronz Usta 338,16 3,05
35 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 418,47 3,04
36 MUSTAFA ARKAN TÜNAY besiktasli 62380 6 Bölge Ustası 305,60 2,91
37 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 341,25 2,77
38 FEHMİ KELEŞ fehmican2 680031 68 Sporcu 33,45 2,75
39 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 92,57 2,64
40 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 207,82 2,58
41 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 140,35 2,51
42 ESİN İŞERİ TILSIM1 410203 41 Sporcu 11,65 2,51
43 CEM FERHAT GÖMÜRGEN dyzv 63458 6 Bölge Ustası 225,04 2,50
44 MUSTAFA GEZER mgezer 342221 34 Bölge Ustası 318,47 2,50
45 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 340,84 2,49
46 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 130,98 2,49
47 FAHRETTİN KORKMAZ fahrettink 670099 67 Bronz Usta 190,13 2,48
48 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 135,60 2,47
49 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 359,26 2,44
50 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 674,23 2,41
51 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 150,19 2,34
52 ŞEFİK ÖZSERT s_ozsert 270061 27 Kulüp Ustası 91,20 2,28
53 ZÜMRÜT BAKAY ecmer53 340972 34 Bölge Ustası 129,87 2,13
54 SEVİNÇ BOZOK UŞAR taflan__ 350604 35 Bronz Usta 201,71 2,07
55 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 378,29 2,07
56 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 62,10 2,07
57 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 89,95 2,06
58 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 157,32 2,04
59 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 149,12 2,04
60 NECDET AKSOY Sahmaran65 650012 65 Sporcu 21,41 1,96
61 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 228,32 1,91
62 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 97,56 1,85
63 İSMET BİROL ÖZTÜRK brol 342841 34 Bölge Ustası 362,57 1,82
64 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 44,24 1,72
65 ERGÜN OSMAN KARAASLAN togoo1 342590 34 Bölge Ustası 116,92 1,70
66 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Kulüp Ustası 90,02 1,70
67 AHMET KAYA kayababa 60897 6 Sporcu 11,42 1,66
68 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 73,86 1,62
69 ORHUN AĞIM huna 350330 35 Bölge Ustası 201,43 1,55
70 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Bölge Ustası 194,97 1,53
71 HALUK KOLÇAK hlkklck 343736 34 Kulüp Ustası 44,03 1,50
72 MİŞEL BOVETE vinoo 344511 34 Sporcu 29,79 1,50
73 MAUREEN SARAH JOYCE ZORAL Lady_Sarah 480648 48 Sporcu 1,47 1,49
74 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 361,73 1,49
75 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 116,86 1,40
76 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Yabancı (GB) Bölge Ustası 121,22 1,38
77 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 25,92 1,35
78 RECEP GÜVEN rcp59 680028 68 Sporcu 37,90 1,33
79 AYŞE FÜGEN TÜZEL ftuzel 60034 6 Gümüş Usta 282,68 1,22
80 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 526,77 1,18
81 TURAN MELEK ESENCAN turi07 340133 34 Bölge Ustası 54,49 1,18
82 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 130,82 1,17
83 FERDA KANLIKILIÇ ferda2k 340388 34 Gümüş Usta 633,53 1,17
84 PINAR MOLAY pinosh 340418 48 Bölge Ustası 135,22 1,14
85 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 61,90 1,12
86 MEDİ VENTURA mdventura 344481 34 Bölge Ustası 120,88 1,11
87 HAKAN PEYRET Peyret 340911 34 Altın Büyük Usta 1439,93 0,07
88 VELİ TEMİZ veli_temiz 80002 59 Gümüş Usta 216,54 0,05
89 MEHMET FARUK KEPEKÇİ Aruf 540022 34 Altın Büyük Usta 649,22 1,00
90 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 157,57 0,95
91 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 726,29 0,94
92 CAN EKİN Mme48 480166 48 Kulüp Ustası 45,46 0,92
93 HACER KARAYEL hakarayel 340543 34 Bölge Ustası 196,10 0,89
94 MUSTAFA AKSOY maksoy 62133 6 Altın Büyük Usta 759,53 0,86
95 NÖBER MİNE OR mine57 340978 34 Gümüş Usta 205,54 0,79
96 İBRAHİM YILMAZ Adviser002 450075 45 Gümüş Usta 418,10 0,78
97 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 484,88 0,77
98 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 22,39 0,73
99 ALİ YALMAN momeau 341508 34 Altın Usta 248,30 0,69
100 GRASİA YALMAN saban26 341509 34 Gümüş Usta 165,04 0,69
101 MUSA ŞEN musasena 350952 35 Bronz Usta 314,84 0,69
102 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 45,05 0,68
103 SEVİN ÇELİKKANAT Elvin 344216 34 Sporcu 25,90 0,67
104 ZAFER BİLGİN zrainbow 260051 26 Altın Büyük Usta 1110,69 0,67
105 AHMET YAŞ yaskemal 10003 1 Bronz Usta 273,06 0,66
106 SAMİM KASAR sam001 10019 1 Bronz Usta 349,99 0,66
107 ATİLLA ADAY glint 63666 6 Bölge Ustası 161,51 0,65
108 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Kulüp Ustası 112,11 0,65
109 CANAN SARIKAYA Juillet105 342195 34 Sporcu 36,05 0,64
110 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 52,12 0,63
111 GİLA MENASHE lady g 890569 YB Sporcu #YOK 0,62
112 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 1008,34 0,60
113 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Sporcu 46,60 0,58
114 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 113,86 0,57
115 YASEMİN KAYABAL ykzk 340988 34 Gümüş Usta 257,49 0,52
116 AYŞE GÜLAY ATAMAN gulataman 60641 6 Sporcu 2,44 0,50
117 LEVENT İMAMOĞLU levent 310229 34 Altın Büyük Usta 1079,45 0,50
118 ANNA MİNASYAN bubum 340078 34 Gümüş Usta 267,07 0,50
119 AYFER KURT roc39 342888 34 Sporcu 12,38 0,50
120 FATMA HÜLYA YETİŞ edos55 341385 34 Kulüp Ustası 56,89 0,49
121 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 945,21 0,48
122 NAMIK KÖKTEN naumoski 340058 34 Altın Büyük Usta 1010,98 0,44
123 MEHMET SALİH AHİ jhon snow 60893 6 Sporcu 14,41 0,43
124 REFİK BURU rburu 310250 31 Bronz Usta 209,15 0,43
125 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 46,99 0,41
126 MEHMET YANAZ devrekbric 670049 67 Bronz Usta 126,73 0,41
127 ALİ SALİH GÖLET asgolet 340490 34 Bronz Usta 441,06 0,39
128 AYŞE SELDA DAVUDOĞLU ascd 60763 6 Sporcu 12,15 0,39
129 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 1006,10 0,38
130 İZZET SAMİ KAPLAN mmengen 160233 34 Gümüş Usta 238,95 0,38
131 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 49,26 0,37
132 BURCU TOKCAN YENAL Burcual 344173 34 Bölge Ustası 209,37 0,35
133 ALİ HAKAN SAĞAY Minorapel5 330434 33 Sporcu 37,25 0,34
134 İBRAHİM KAYMAZ ejderx 780018 78 Sporcu 6,81 0,33
135 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 391,89 0,33
136 MEHMET ALİ İLBAY atasonata 342956 34 Bölge Ustası 93,94 0,32
137 DOĞAN BEKARLAR Junge27 480357 48 Bölge Ustası 292,70 0,31
138 ALİSEYDİ AYDAR alis4448 480363 48 Bölge Ustası 159,93 0,31
139 İNCİLA GÜLGÜN angela52 60138 6 Bölge Ustası 45,03 0,29
140 YAVUZ ARSLAN werwolf4 342260 34 Bölge Ustası 285,28 0,29
141 AHMET ŞEREF DOĞAN dogan70 350814 35 Bölge Ustası 137,20 0,28
142 VEDAT GÖNÜL vedatgonul 200003 35 Altın Usta 648,07 0,27
143 HALİL KURT hlkurt 270041 27 Bölge Ustası 120,71 0,27
144 RIZA BİLDİRİCİ aliaga68 354106 35 Bölge Ustası 136,35 0,25
145 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Sporcu 72,38 0,24
146 KAMİL EREN KMLRN 100010 10 Bölge Ustası 201,51 0,23
147 CENGİZ AYTEMUR caytemur58 340250 34 Gümüş Usta 435,73 0,23
148 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ acalikus 353635 35 Bronz Usta 352,41 0,22
149 CAFER BAYSAL cafer45 450008 45 Bronz Usta 181,49 0,22
150 ORHAN TOPAL caky_ 342804 6 Sporcu 171,13 0,20
151 ASLI ACAR Aslicann 351066 16 Altın Büyük Usta 1921,54 0,20
152 SEDAT ALUF Monk99 340069 34 Altın Büyük Usta 1128,41 0,19
153 PEARLY GABAY pearlygby 341435 34 Sporcu 14,76 0,19
154 MEHMET SEÇKİN URLA URLA 343977 34 Kulüp Ustası 134,64 0,19
155 ERCAN ÇİMEN ErcanC 70012 7 Bronz Büyük Usta 580,04 0,18
156 NÜRSEL KURTULUŞ nurkur 330328 33 Bölge Ustası 98,05 0,17
157 AHMET YONTAR Yontar38 550166 55 Bölge Ustası 99,04 0,17
158 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 41,64 0,16
159 MEHMET ŞAKİR ÜSTÜNER sakir68 63826 6 Kulüp Ustası 50,01 0,16
160 ERTAN YALÇIN ertan1009 170142 17 Bölge Ustası 256,18 0,15
161 ADEM KAYTAN adem09 90326 9 Bölge Ustası 144,87 0,15
162 MAHİR ERSÖZ mersoz 63372 9 Bölge Ustası 279,73 0,15
163 TAYYİP ERİŞEN erisen2 62186 6 Bölge Ustası 99,92 0,14
164 MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU topraksu 62197 6 Bronz Usta 259,03 0,14
165 HÜSEYİN KOPAN h kopan 160351 16 Sporcu 3,25 0,14
166 HÜSEYİN HALUK KORU Hlkoru 342835 34 Bölge Ustası 278,61 0,14
167 İNCİ ERÜRETEN inciluz99 341057 34 Kulüp Ustası 45,43 0,13
168 SELÇUK KÜTÜK skutuk 344548 34 Sporcu 16,83 0,13
169 HÜSEYİN UĞURLU usuyunaga 350386 35 Bölge Ustası 105,62 0,13
170 AHMET AKTAŞ cemsimal 63755 9 Kulüp Ustası 101,91 0,13
171 SUAT ÖZTÜRK ssuuaatt 342278 34 Sporcu 23,35 0,13
172 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 51,73 0,13
173 AHMET KADRİ ERGÖZ kado34 344402 34 Sporcu 16,29 0,12
174 MEDİHA ŞULE TANSAL Stansal 354090 35 Bölge Ustası 193,58 0,12
175 ARİFE ESİN BODUROĞLU qustt 344707 34 Sporcu 4,22 0,12
176 ALİ RIZA ALTINTAŞ tal af3 610054 61 Bronz Usta 301,52 0,11
177 FATMA ÇİFCİ eurydic 610082 61 Bölge Ustası 113,73 0,11
178 AYŞE EREZ 131713 341126 34 Sporcu 9,78 0,10
179 MÜGE BAHÇECİ mugebah 60464 6 Sporcu 16,36 0,09
180 HASAN GÜRKAN ÖK gurkan has 344566 34 Sporcu 83,05 0,09
181 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 113,49 0,08
182 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 27,58 0,04
183 ZEHRA NEŞE NARTMAN palyos 63103 6 Bölge Ustası 212,59 0,04
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.