DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
KASIM AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK NAME
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bronz Usta 255,50 9,18
2 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 262,04 8,83
3 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1418,40 8,33
4 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Altın Usta 300,60 7,75
5 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 538,34 7,27
6 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 206,64 6,74
7 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 426,24 6,74
8 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Altın Usta 277,98 6,34
9 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 703,90 6,32
10 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 387,24 6,29
11 SUAT ÇELİKKOL Safvan 240007 67 Bronz Usta 336,60 5,86
12 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 213,18 5,79
13 TİJEN HALAÇOĞLU silverblue 341810 34 Bronz Usta 481,75 5,77
14 FAHRETTİN KORKMAZ fahrettink 670099 67 Bronz Usta 188,51 5,50
15 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 90,89 5,46
16 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 109,52 5,38
17 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 288,35 5,31
18 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 732,34 5,22
19 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 116,04 5,06
20 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Kulüp Ustası 113,23 5,00
21 ZÜMRÜT BAKAY ecmer53 340972 34 Bölge Ustası 127,40 4,98
22 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 155,81 4,93
23 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 147,57 4,93
24 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 138,89 4,88
25 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 136,08 4,88
26 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 416,65 4,65
27 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 217,22 4,64
28 ŞEFİK ÖZSERT s_ozsert 270061 27 Kulüp Ustası 90,25 4,60
29 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 133,84 4,58
30 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 147,35 4,40
31 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 278,41 4,25
32 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 205,94 4,24
33 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Sporcu 109,69 4,22
34 NİHAT KARAKUŞ karga33 680001 68 Sporcu 37,90 4,02
35 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 176,62 3,93
36 NECDET AKSOY Sahmaran65 650012 65 Sporcu 21,01 3,80
37 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 156,82 3,77
38 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 379,08 3,76
39 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 339,98 3,63
40 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 206,38 3,57
41 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 651,94 3,55
42 RECEP GÜVEN rcp59 680028 68 Sporcu 32,67 3,51
43 AYŞE FÜGEN TÜZEL ftuzel 60034 6 Gümüş Usta 281,42 3,43
44 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Bölge Ustası 61,45 3,38
45 NEŞE DİRİM mtsf78 780032 78 Kulüp Ustası 32,54 3,38
46 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 99,24 3,23
47 HÜSEYİN MELİK BABA melih0 60932 6 Bölge Ustası 80,87 3,22
48 MUSTAFA  AKSOY mstf78 78 78 Kulüp Ustası 32,50 3,19
49 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 128,17 3,19
50 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 357,65 3,16
51 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 356,92 3,24
52 CEM FERHAT GÖMÜRGEN dyzv 63458 6 Bölge Ustası 224,14 3,00
53 MUSTAFA GEZER mgezer 342221 34 Bölge Ustası 316,11 3,00
54 MEDİ VENTURA mdventura 344481 34 Bölge Ustası 118,69 2,99
55 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 139,34 2,98
56 YAHYA ÇINAR doktrin 341116 34 Gümüş Usta 174,19 2,87
57 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 42,72 2,81
58 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Kulüp Ustası 88,62 2,72
59 ALPER TEKİNOK nusrat 17 410912 17 Bronz Usta 455,64 2,68
60 MUSTAFA ARKAN TÜNAY besiktasli 62380 6 Bölge Ustası 304,86 2,67
61 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 338,27 2,46
62 PINAR MOLAY pinosh 340418 48 Bölge Ustası 133,64 2,41
63 FİKRET AYDOĞDU f_aydogdu 150002 48 Platin Büyük Usta 1184,93 2,37
64 CAN EKİN Mme48 480166 48 Kulüp Ustası 44,18 2,32
65 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Sporcu 191,52 2,26
66 ERGÜN OSMAN KARAASLAN togoo1 342590 34 Bölge Ustası 114,75 2,26
67 HACER KARAYEL hakarayel 340543 34 Bölge Ustası 195,07 2,26
68 AHMET KAYA kayababa 60897 6 Sporcu 9,20 2,16
69 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Bronz Büyük Usta 421,71 2,14
70 İSMET BİROL ÖZTÜRK brol 342841 34 Bölge Ustası 361,32 1,96
71 MEHMET GÖKHAN YILMAZ yilmaz_g 340020 34 Platin Büyük Usta 2320,80 1,90
72 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 724,39 1,84
73 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 227,67 1,83
74 VİKET BAHAR viket 344534 34 Sporcu 30,15 1,83
75 YILMAZ ALTUNDİŞ anamur1977 680032 68 #YOK 34,97 1,83
76 AYFER KURT roc39 342888 34 Sporcu 12,12 1,83
77 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 92,08 1,82
78 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Sporcu 156,08 1,77
79 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 96,31 1,75
80 FEHMİ KELEŞ fehmican2 680031 68 Sporcu 25,04 1,72
81 SEVİNÇ BOZOK UŞAR taflan__ 350604 35 Bronz Usta 197,21 1,71
82 MELİH OSMAN ŞEN senmel 341098 34 Altın Büyük Usta 930,54 1,70
83 ŞELALE BOYNER selaleboy 341294 34 Kulüp Ustası 95,63 1,70
84 FERDA KANLIKILIÇ ferda2k 340388 34 Gümüş Usta 630,24 1,58
85 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Sporcu 71,81 1,57
86 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 25,44 1,56
87 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 1004,08 1,53
88 İBRAHİM YILMAZ Adviser002 450075 45 Gümüş Usta 416,02 1,52
89 AYŞEGÜL ERK erkaysegul 340572 37 Bronz Büyük Usta 399,92 1,49
90 MAUREEN SARAH JOYCE ZORAL Lady_Sarah 480648 48 #YOK 0,75 1,48
91 CANAN SARIKAYA Juillet105 342195 34 Sporcu 35,00 1,44
92 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 44,38 1,40
93 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 130,38 1,34
94 VELİ TEMİZ veli_temiz 80002 59 Gümüş Usta 214,03 1,31
95 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 60,94 1,26
96 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 49,13 1,24
97 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 112,56 1,21
98 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 942,62 1,18
99 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 52,02 1,15
100 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 1006,26 1,12
101 AYŞE EREZ 131713 341126 34 Sporcu 9,12 1,12
102 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 40,12 1,12
103 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 375,17 1,11
104 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 88,94 1,07
105 NÖBER MİNE OR mine57 340978 34 Gümüş Usta 204,04 1,07
106 AYHAN UZUN candost__ 400033 40 Bronz Usta 0,00 1,07
107 NAZIM CİHAN dnc16 160089 16 Altın Usta 651,45 1,00
108 AYŞE ELA ÖZ fena3 60204 6 Bronz Usta 59,40 1,00
109 SAFFET İLTER AYDINALP safo0 61876 6 Bölge Ustası 125,05 1,00
110 DENİZ GÜNAY dengun 340736 58 Altın Usta 519,28 1,00
111 AHMET MURAT ÖZER mozer 340825 34 Gümüş Büyük Usta 720,97 1,00
112 SÜHEYLA YENAL neroo7 341824 34 Kulüp Ustası 42,83 1,00
113 MEHMET FARUK KEPEKÇİ Aruf 540022 34 Altın Büyük Usta 648,33 1,00
114 SABAHATTİN DURGUT Sabat 670012 67 Altın Usta 455,66 1,00
115 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 217,40 0,98
116 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Yabancı (GB) Bölge Ustası 120,27 0,96
117 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN bantem35 353770 6 Bronz Usta 282,89 0,96
118 AYŞE SELDA DAVUDOĞLU ascd 60763 6 Sporcu 11,41 0,88
119 MEHMET PINAR mhmtpnr68 60469 6 Bölge Ustası 152,72 0,85
120 ERKAN BOZKURT eb1970 64015 6 Bölge Ustası 343,54 0,85
121 ESİN İŞERİ TILSIM1 410203 41 Sporcu 8,35 0,83
122 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 389,92 0,79
123 ALİ YALMAN momeau 341508 34 Altın Usta 248,24 0,78
124 HASAN ÇETİN Zeybekefe 90224 9 Sporcu 280,75 0,78
125 RAMAZAN İHSAN CENİK ramcho 100344 9 Bölge Ustası 279,33 0,78
126 CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU 661kumkum 100136 10 Bölge Ustası 239,31 0,72
127 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Sporcu 45,77 0,70
128 VİLDAN AKAR v1v2v3v4 480954 48 Sporcu 19,17 0,70
129 CAVİDE İSTANBULLU zozo16 342943 34 Bölge Ustası 114,59 0,70
130 İSMAİL KOCAOĞLU 0 red 342833 34 Bölge Ustası 361,91 0,69
131 ORHAN KIRLI orhan06k 60180 6 Bölge Ustası 174,84 0,68
132 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 72,00 0,67
133 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 51,15 0,65
134 AYDIN ÖZGÜR ayabak 420080 78 Bölge Ustası 76,38 0,65
135 METİN ONUROĞLU mtn23 430092 43 Bölge Ustası 105,66 0,64
136 HAYATİ BAYRAM KINIDOS 100209 10 Bölge Ustası 390,34 0,63
137 AYRİS GÜLER Ayris1 343211 34 Sporcu 2,88 0,61
138 MEHMET ŞAKİR ÜSTÜNER sakir68 63826 6 Kulüp Ustası 49,44 0,60
139 ERCAN ERAYDIN eercan 780009 78 Bölge Ustası 212,05 0,59
140 LEVENT İMAMOĞLU levent 310229 34 Altın Büyük Usta 1077,06 0,58
141 ERDEM VURAL DEMİR dadlum 520014 52 Altın Usta 571,98 0,55
142 FATMA GÜL DEMİR gdstroir 520093 52 Gümüş Usta 352,36 0,55
143 SELÇUK ARSLAN sel12 340613 48 Bölge Ustası 208,66 0,55
144 YAŞAR SOYKAN petran1 530014 61 Bölge Ustası 244,33 0,55
145 GRASİA YALMAN saban26 341509 34 Gümüş Usta 164,13 0,54
146 SIDIKA SEYHAN BAKIRCI Savv 344654 34 Sporcu 71,34 0,54
147 MURAT ARİF GÜRDAL erdi67 320042 32 Bölge Ustası 36,29 0,52
148 NİHAN MELİS ÖZAKTAŞ mozaktas 343928 34 Sporcu 59,98 0,50
149 SEVİN ÇELİKKANAT Elvin 344216 34 Sporcu 25,47 0,50
150 İRFAN YAZAR Sp0oN 160068 16 Bronz Usta 246,67 0,49
151 İLHAN ALTUN hanal 160164 16 Bölge Ustası 48,89 0,49
152 ENİS AYDOĞU Eaydogu 340019 34 Altın Usta 351,05 0,49
153 HÜSEYİN YILDIRIM hsynyl 310199 31 Bölge Ustası 125,97 0,48
154 METİN GÜVEN meto 341985 34 Altın Usta 448,23 0,48
155 HALİL İBRAHİM YAMAN yaman74 351468 35 Kulüp Ustası 42,23 0,48
156 TURAN MELEK ESENCAN turi07 340133 34 Bölge Ustası 53,76 0,47
157 İBRAHİM TANSALAR dr_lord 10287 1 Gümüş Usta 464,46 0,47
158 İRFAN ÇÖZEN irfan1954 70370 7 Bölge Ustası 305,89 0,47
159 SELÇUK KÜTÜK skutuk 344548 34 Sporcu 16,72 0,46
160 HÜSEYİN HALUK KORU Hlkoru 342835 34 Bölge Ustası 278,05 0,43
161 UĞUR AKBAŞ YANKI_ 400024 40 Sporcu 0,60 0,43
162 MERİ SARANGA marysar45 341504 34 Altın Usta 309,95 0,42
163 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 22,07 0,41
164 RECEP KÖKEN recepkoken 350370 35 Altın Usta 451,48 0,41
165 RACİ KÖPRÜLÜ rkoprulu 350419 35 Bronz Usta 124,85 0,41
166 EMİNE ALEV ŞİRİKÇİ missongul 60617 6 Sporcu 0,84 0,39
167 AYŞE GÜLAY ATAMAN gulataman 60641 6 Sporcu 2,04 0,39
168 MUSTAFA AKSOY maksoy 62133 6 Altın Büyük Usta 758,75 0,39
169 AHMET YAŞ yaskemal 10003 1 Bronz Usta 270,07 0,39
170 ZİYA HAKAN ATİLLA servergul 340773 34 Gümüş Büyük Usta 587,04 0,39
171 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 137,48 0,39
172 AHMET ALTUNEL aaltunel 330409 33 Bölge Ustası 230,95 0,39
173 CAN BARLAS İŞBAŞAR trivela 343055 34 Sporcu 14,07 0,38
174 ETİ ESTER AMADO eamado 340975 34 Sporcu 22,01 0,37
175 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 482,72 0,36
176 ABDURRIZAK SAÇLI rezak 330218 33 Bronz Usta 274,68 0,36
177 HASAN ÇAKAR hasan31 330263 33 Bronz Usta 416,25 0,36
178 SADULLAH KARA 01sadkar 140044 61 Bölge Ustası 377,73 0,35
179 BİNALİ EMRE erme41 410139 41 Kulüp Ustası 98,68 0,34
180 ALİ ŞİRİN alisirin 780040 78 Sporcu 17,79 0,34
181 AHMET DEDEHAYIR dedeahmet 343953 34 Altın Usta 575,35 0,33
182 MÜGE BAHÇECİ mugebah 60464 6 Sporcu 16,07 0,33
183 ŞEBNEM KÖKBUDAK daphny 341196 34 Altın Usta 170,09 0,32
184 İBRAHİM DEMİR sefar 340050 34 Gümüş Usta 94,75 0,31
185 BERNA YÜTMEN Jumeirah 341378 34 Sporcu 191,55 0,31
186 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 46,99 0,30
187 RASİH KONCA rkonca 160053 16 Bölge Ustası 212,68 0,30
188 AHMET ŞENOL senola78 280032 28 Bölge Ustası 263,62 0,29
189 MEHMET VARAVİR varavir 310310 31 Bölge Ustası 64,60 0,29
190 ŞEYDA YAĞCI migrex 70113 9 Sporcu 175,64 0,28
191 UFUK ACAR cafu 480532 35 #YOK 204,98 0,28
192 ZEHRA NEŞE NARTMAN palyos 63103 6 Bölge Ustası 211,58 0,28
193 NİHAT SAĞDIÇ elmadag54 63377 6 Gümüş Usta 320,70 0,28
194 KEMAL APAK 06CINARBEY 63948 6 Bölge Ustası 183,12 0,28
195 LÜTFİ BİLGİN bilgin1955 190019 19 Sporcu 10,02 0,28
196 YAKUP ÖZÇAM redjakop 90286 9 Gümüş Usta 269,19 0,27
197 TARIK KÖSEOĞLU Ankaram 63060 6 Sporcu 0,39 0,27
198 MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ mukarakoc 221111 22 Sporcu 154,74 0,25
199 KAAN YILMAZ kaanyilmaz 450183 45 Sporcu 22,85 0,25
200 MEHMET HALUK BABA Spartagus 60978 6 Sporcu 47,30 0,24
201 GÜLBÜN DOĞAN YİVLİALIN ILKER001 10228 1 Bölge Ustası 260,75 0,24
202 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 109,97 0,23
203 MEHMET KELEŞ celebimm 610026 61 Bölge Ustası 302,85 0,23
204 MUHARREM ERASLAN muharrem54 540128 54 Sporcu 38,11 0,23
205 MEHMET SALİH AHİ jhon snow 60893 6 Sporcu 14,41 0,23
206 ŞABAN BAYRAK K #YOK #YOK ## #YOK #YOK 0,22
207 RECEP BAYRAM recep34 344498 34 Kulüp Ustası 57,35 0,22
208 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 27,55 0,21
209 ERMAN KUDAL erman61k 160480 16 Sporcu 22,85 0,21
210 REZZAN KOŞAR rezdag1 340991 34 Gümüş Usta 310,12 0,20
211 OYA ZEYNEP DEMİREL zynarch 342335 34 Bölge Ustası 247,83 0,19
212 METE KUTLAY Metkut61 343142 34 Bölge Ustası 257,16 0,19
213 ONUR AKKAYA quaressma 342885 34 Sporcu 55,21 0,18
214 PINAR ERGİN apidra 343244 34 Altın Usta 566,98 0,18
215 ZÜHTÜ KIYISİN z376 180006 18 Sporcu 19,71 0,17
216 YASEMİN KAYABAL ykzk 340988 34 Gümüş Usta 255,49 0,17
217 MUZAFFER LAL SARIOĞLU alicetinsa 342923 34 Sporcu 20,00 0,17
218 MEHMET ERGİN MEHMETERG 400007 48 Bölge Ustası 212,68 0,17
219 YASEMİN ERİŞEN yassy28 890498 48 Sporcu 29,46 0,16
220 MUSTAFA KORKUT ARBERK korkut45 260102 26 Sporcu 184,83 0,16
221 YAŞAR BAŞİBÜYÜK 0 341203 34 Sporcu 6,68 0,16
222 HAKAN MANAZ ezer01 10407 1 Sporcu 11,30 0,16
223 SÜLEYMAN KARABOĞA radikal 48 480422 48 Bölge Ustası 184,41 0,16
224 SEMİH BEŞİKCİ SemihB 60046 28 Sporcu 262,26 0,15
225 MUAMMER ŞENOL gekinoks 280042 28 Bronz Usta 344,78 0,15
226 İBRAHİM ATEŞ ates28 280045 61 Bölge Ustası 140,39 0,15
227 HARUN KARADENİZ Kdnz61 610006 61 Gümüş Usta 238,49 0,15
228 OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU nuriham 320002 32 Bölge Ustası 174,84 0,15
229 HASAN TOZLU Sudezah 480522 48 Sporcu 93,18 0,14
230 LEVENT SALİH SÖHMEN 19571982 60425 6 Kulüp Ustası 77,46 0,14
231 MEDİHA ŞULE TANSAL Stansal 354090 35 Bölge Ustası 192,63 0,14
232 H.TAHSİN MAMUS tahsin09 90003 9 Altın Usta 508,35 0,13
233 ABDULLAH SERDAR ARISOY manors 342228 34 Bölge Ustası 84,78 0,13
234 YAVUZ ARSLAN werwolf4 342260 34 Bölge Ustası 280,79 0,12
235 FEVZİ CESUR fevzicesur 343968 34 Sporcu 49,48 0,12
236 VACİT KELEBEK monark67 60953 6 Sporcu 19,98 0,12
237 CUMHUR AKSU cumhu08 60380 6 Bölge Ustası 298,29 0,12
238 AHMET FARUK NİĞDE afnecz1 351057 35 Bölge Ustası 146,72 0,12
239 SEBAHATTİN KUNUKCU 410930 410930 14 Bölge Ustası 148,16 0,11
240 HÜSEYİN FUAT ÖZENİR Denizxy 341338 34 Bölge Ustası 84,82 0,11
241 FARAH KARTAL syfh 342304 34 Bölge Ustası 66,41 0,10
242 ALİ EKBER ŞAHİN aliekber58 580010 58 Bölge Ustası 233,54 0,10
243 MUHAMMED GÜNGÖR mami17 170092 17 Bölge Ustası 284,24 0,10
244 GALİP ÖZDOĞAN galip2217 221047 17 Bölge Ustası 188,13 0,10
245 HALUK BAŞLAYICI halukb 342876 48 Bölge Ustası 342,76 0,09
246 RİNET KIYMAZ Ririn57 344536 34 Sporcu 97,02 0,08
247 NUMAN ASLAN nuaslan 60129 6 Bölge Ustası 96,71 0,08
248 ÜZEYİR HARMANDAR uzo4807 70161 7 Bölge Ustası 112,79 0,08
249 İSMAİL EREN GÜRKAN mares 260120 26 Bölge Ustası 86,62 0,08
250 AYLA GÜRKAN santes 260258 26 Kulüp Ustası 50,04 0,08
251 HAKAN KIZILKOCA hakus 350948 35 Gümüş Usta 277,89 0,08
252 EROL SARP erolsar 353604 35 Bölge Ustası 81,66 0,08
253 SEVİNÇ ATAY burk2 340290 34 Altın Usta 145,98 0,08
254 MELİH ERSOYLU Mersoylu65 353894 7 Bölge Ustası 106,79 0,04
255 HALİL ÖZKAN galha 70524 7 Bölge Ustası 179,95 0,02
256 LÜTFİYE TÜLİN ÖZDEMİR tavcilar 330160 33 Bölge Ustası 172,81 0,02
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.