DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
EKİM AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK NAME
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bronz Usta 250,71 11,15
2 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 424,08 7,80
3 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 209,35 7,68
4 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 696,43 6,71
5 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Altın Usta 294,22 6,23
6 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 375,23 5,93
7 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Altın Usta 275,69 5,92
8 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 130,57 5,75
9 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 275,27 5,58
10 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 214,56 5,51
11 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1413,16 5,11
12 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 535,11 5,10
13 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 256,66 5,09
14 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF Direktör 228,88 5,04
15 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 337,58 4,98
16 ALPER TEKİNOK nusrat 17 410912 17 Bronz Usta 449,01 4,89
17 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 408,88 4,71
18 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 57,84 4,66
19 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 383,76 4,53
20 MUSTAFA ARKAN TÜNAY besiktasli 62380 6 Bölge Ustası 303,04 4,49
21 CANAN SARIKAYA Juillet105 342195 34 Sporcu 31,91 4,44
22 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 129,04 4,41
23 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 285,88 4,29
24 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 202,63 4,27
25 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 371,03 4,23
26 FAHRETTİN KORKMAZ fahrettink 670099 67 Bronz Usta 184,82 4,19
27 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 645,07 4,01
28 MUSTAFA  AKSOY MSTF78 780032 78 Kulüp Ustası 34,50 3,94
29 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 90,90 3,86
30 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 203,64 3,84
31 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Y Bölge Ustası 168,24 3,77
32 HÜSEYİN MELİK BABA melih0 60932 6 Bölge Ustası 77,70 3,77
33 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 726,96 3,75
34 FERDA KANLIKILIÇ ferda2k 340388 34 Gümüş Usta 625,39 3,73
35 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 152,63 3,69
36 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 135,48 3,60
37 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 96,64 3,53
38 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Kulüp Ustası 108,88 3,52
39 MUSTAFA ŞAHİN falcone_tr 70038 7 Gümüş Usta 295,74 3,27
40 SUAT ÇELİKKOL Safvan 240007 67 Bronz Usta 328,66 3,24
41 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 135,32 3,01
42 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 152,12 3,01
43 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 143,79 3,01
44 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 226,74 2,99
45 NECDET AKSOY Sahmaran65 650012 65 Sporcu 17,23 2,92
46 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 106,24 2,89
47 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 94,89 2,87
48 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Kulüp Ustası 87,26 2,85
49 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 135,14 2,74
50 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 132,30 2,74
51 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 331,37 2,70
52 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 86,54 2,67
53 SEVİNÇ BOZOK UŞAR taflan__ 350604 35 Bronz Usta 190,43 2,67
54 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 38,56 2,62
55 ERGÜN OSMAN KARAASLAN togoo1 342590 34 Bölge Ustası 113,57 2,51
56 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 202,43 2,51
57 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Sporcu 69,33 2,49
58 NURTEN TEZESEN ngnt1957 341381 34 Bölge Ustası 71,87 2,34
59 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 103,16 2,25
60 AHMET KAYA kayababa 60897 6 #YOK 8,00 2,18
61 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 111,67 2,14
62 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Bölge Ustası 187,15 2,02
63 PINAR MOLAY pinosh 340418 48 Bölge Ustası 128,74 2,00
64 HACER KARAYEL hakarayel 340543 34 Bölge Ustası 193,61 1,96
65 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 349,40 1,90
66 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 142,36 1,87
67 ZÜMRÜT BAKAY ecmer53 340972 34 Bölge Ustası 124,38 1,77
68 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 22,71 1,68
69 İSMET BİROL ÖZTÜRK brol 342841 34 Bölge Ustası 358,79 1,67
70 SALİH TÜRKMEN emsal99 100020 6 Sporcu 15,78 1,65
71 TURAN MELEK ESENCAN turi07 340133 34 Bölge Ustası 53,23 1,65
72 YILMAZ ALTUNDİŞ anamur1977 680032 68 Sporcu 27,94 1,64
73 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 69,33 1,57
74 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 21,48 1,57
75 MEDİ VENTURA mdventura 344481 34 Bölge Ustası 116,11 1,54
76 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 125,40 1,51
77 CEM FERHAT GÖMÜRGEN dyzv 63458 6 Bölge Ustası 220,34 1,50
78 MEHMET FARUK KEPEKÇİ Aruf 540022 34 Altın Büyük Usta 647,17 1,45
79 ORHAN KIRLI orhan06k 60180 6 Bölge Ustası 174,16 1,39
80 CAN EKİN Mme48 480166 48 Kulüp Ustası 40,80 1,36
81 MELİH OSMAN ŞEN senmel 341098 34 Altın Büyük Usta 920,73 1,36
82 ŞELALE BOYNER selaleboy 341294 34 Kulüp Ustası 94,20 1,36
83 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 351,81 1,36
84 MUSTAFA AKSOY maksoy 62133 6 Altın Büyük Usta 754,25 1,35
85 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 47,05 1,34
86 İBRAHİM YILMAZ Adviser002 450075 45 Gümüş Usta 410,98 1,29
87 SELÇUK KÜTÜK skutuk 344548 34 Sporcu 16,10 1,25
88 NÖBER MİNE OR mine57 340978 34 Gümüş Usta 199,45 1,14
89 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Bronz Büyük Usta 421,23 1,11
90 CAVİDE İSTANBULLU zozo16 342943 34 Bölge Ustası 111,79 1,04
91 AYŞE EREZ 131713 341126 34 Sporcu 7,76 1,04
92 HÜSEYİN HALUK KORU Hlkoru 342835 34 Bölge Ustası 277,90 1,00
93 TOYGAR TUNCAY ALTUN ToygarTA 10345 80 Gümüş Usta 250,80 1,00
94 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU Mihriban55 61925 34 Gümüş Usta 191,70 1,00
95 TUANA ALTUN 01tuana 310168 80 Bronz Usta 171,45 1,00
96 AYŞEGÜL ERK erkaysegul 340572 37 Bronz Büyük Usta 396,70 1,00
97 AHMET MURAT ÖZER mozer 340825 34 Gümüş Büyük Usta 717,39 1,00
98 NEZAHAT NİŞVAN GÜRER gurernis 343722 34 Bölge Ustası 54,48 1,00
99 SAMET ENGİN Doru77 770122 77 Sporcu 177,19 1,00
100 ALİ ŞİRİN alisirin 780040 78 Sporcu 16,95 1,00
101 AYŞE FÜGEN TÜZEL ftuzel 60034 6 Gümüş Usta 276,85 1,00
102 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 152,92 0,99
103 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 50,74 0,94
104 TOLGA TÜMER ttumer 450077 45 Gümüş Usta 315,92 0,93
105 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN bantem35 353770 6 Bronz Usta 277,90 0,90
106 LEVENT SOLAKOĞLU Neck76 60947 6 Kulüp Ustası 49,60 0,86
107 BÜLENT SOLAKOĞLU potpoker 344366 34 Kulüp Ustası 73,17 0,86
108 MEHMET BÜLENT EGELİ begeli 350352 35 Bölge Ustası 203,95 0,83
109 ŞÜKRÜ KIRLI skr_krl 480089 48 Bölge Ustası 278,83 0,81
110 SERVET ODACI 78servet 780030 78 Bölge Ustası 102,76 0,74
111 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 43,32 0,73
112 YAHYA ÇINAR doktrin 341116 34 Gümüş Usta 171,24 0,73
113 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 524,52 0,69
114 MEHMET GÖKHAN YILMAZ yilmaz_g 340020 34 Platin Büyük Usta 2316,53 0,67
115 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 59,85 0,67
116 RECEP GÜVEN rcp59 680028 68 Sporcu 20,20 0,67
117 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 172,56 0,65
118 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 26,80 0,65
119 OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU nuriham 320002 32 Bölge Ustası 173,62 0,61
120 MUSTAFA AYGÜRLER izabon 340274 34 Kulüp Ustası 100,48 0,56
121 MEHMET ŞAKİR ÜSTÜNER sakir68 63826 6 Kulüp Ustası 48,44 0,54
122 NUSRET ŞANAY nsan 400031 40 Kulüp Ustası 43,61 0,52
123 HASAN GÜLMEZ drawx 343344 34 Sporcu 6,19 0,52
124 ÜLGEN BOYBEK flash905 10070 1 Altın Usta 419,35 0,50
125 MEHMET SALİH AHİ jhon snow 60893 6 Sporcu 14,18 0,50
126 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 39,10 0,50
127 MUSTAFA GEZER mgezer 342221 34 Bölge Ustası 307,41 0,50
128 ESTHER TÜRKOL roz55 344182 34 Sporcu 26,55 0,50
129 HAYATİ SOYLU soylu1949 540118 54 Kulüp Ustası 65,38 0,50
130 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 475,58 0,49
131 SEVİN ÇELİKKANAT Elvin 344216 34 Sporcu 24,99 0,48
132 ŞEFİK ÖZSERT s_ozsert 270061 27 Kulüp Ustası 82,90 0,47
133 GÜLER UYANIK guler 60159 6 Gümüş Büyük Usta 291,91 0,46
134 NACİ ALTUĞ cobraa 110048 11 Sporcu 16,21 0,44
135 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 723,92 0,43
136 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 920,54 0,43
137 MÜGE BAHÇECİ mugebah 60464 6 Sporcu 15,84 0,43
138 MAHMUT KALE mhmtkl 63373 10 Bölge Ustası 180,63 0,42
139 SELİM ALTINDAĞ pars0945 90199 9 Sporcu 124,40 0,42
140 OĞUZ KEMAL BULUT skyhouse 342027 34 Bölge Ustası 145,24 0,42
141 OYA ZEYNEP DEMİREL zynarch 342335 34 Bölge Ustası 244,99 0,41
142 EROL SARP erolsar 353604 35 Bölge Ustası 81,61 0,41
143 OSMAN DAYAL odayal77 770021 77 Bölge Ustası 181,45 0,41
144 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 46,57 0,40
145 ALAHATTİN KARACAOĞLAN omucan 63425 6 Bölge Ustası 182,26 0,39
146 ZAFER GÜRSOY gursoyza 520040 52 Bölge Ustası 191,87 0,39
147 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 106,56 0,39
148 ERDOĞAN UYAN erdoganuya 70552 7 Sporcu 0,58 0,39
149 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Kulüp Ustası 106,46 0,38
150 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 50,75 0,38
151 ERDİNÇ ERBİL erlusty 340101 34 Altın Büyük Usta 1234,07 0,37
152 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Sporcu 44,24 0,37
153 YASEMİN KAYABAL ykzk 340988 34 Gümüş Usta 251,87 0,37
154 ÇELA BONOFİYEL celabono 340114 34 Bölge Ustası 177,14 0,36
155 HAYATİ BAYRAM KINIDOS 100209 10 Bölge Ustası 382,62 0,35
156 SİNAN GENÇULUS gs74 60058 6 Bölge Ustası 142,96 0,35
157 HÜSEYİN KOĞAR hkogar 61894 37 Gümüş Usta 343,76 0,34
158 GÜLBÜN DOĞAN YİVLİALIN ILKER001 10228 1 Bölge Ustası 260,15 0,33
159 HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE gunessin 340528 34 Bronz Usta 422,32 0,33
160 ALİ YALMAN momeau 341508 34 Altın Usta 247,86 0,33
161 GRASİA YALMAN saban26 341509 34 Gümüş Usta 163,77 0,33
162 MEYZİ KONFİNO nilika 341480 34 Sporcu 22,55 0,33
163 YAKUP EKŞİ y_e_mekar 343513 34 Kulüp Ustası 92,20 0,33
164 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ acalikus 353635 35 Bronz Usta 344,02 0,31
165 MEHMET ALİ ÖGKE memoli77 70016 7 Altın Usta 293,52 0,29
166 FAHRİ GÜNER fahri gune 70017 7 Altın Usta 491,00 0,29
167 İBRAHİM DEMİR sefar 340050 34 Gümüş Usta 93,78 0,29
168 MEHMET HAKAN AKPINAR diego112 340392 34 Gümüş Usta 327,62 0,29
169 SİNAN TATLICIOĞLU sinantos 60173 34 Altın Büyük Usta 1233,96 0,27
170 HAKAN TETİK naut 350654 35 Sporcu 18,93 0,26
171 ÖMER İLKER ARDANUÇ sersez 63962 6 Bölge Ustası 69,04 0,26
172 ÖNDER MANTİNİ Dayyi 64043 6 Kulüp Ustası 54,90 0,26
173 İBRAHİM ÖZEN ida ibo 100182 10 Bölge Ustası 141,39 0,26
174 VİKET BAHAR viket 344534 34 Sporcu 29,23 0,26
175 DENİZ EGEMEN ALADAĞ codeleven2 60304 6 Kulüp Ustası 131,21 0,25
176 AYŞE SELDA DAVUDOĞLU ascd 60763 6 Sporcu 10,99 0,25
177 MEHMET SELAH BERGMEN batmeh 61869 6 Bölge Ustası 123,07 0,25
178 HALİT GÜLBEDEN ankaralim 63828 6 Sporcu 14,36 0,25
179 H.TAHSİN MAMUS tahsin09 90003 9 Altın Usta 506,82 0,23
180 ÖMER TEMİZER isyan_06 63530 6 Bölge Ustası 145,62 0,21
181 GALİP ÖZDOĞAN galip2217 221047 17 Bölge Ustası 187,16 0,21
182 İLHAN UZUNOĞLU ay_tugbars 110051 11 Sporcu 24,72 0,21
183 HAKAN MANAZ ezer01 10407 1 Sporcu 10,92 0,21
184 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 1005,71 0,20
185 GÜLTEKİN PELVAN pelvan 100006 10 Bronz Usta 244,95 0,20
186 NİL NOYAN TR777 341969 34 Sporcu 2,24 0,18
187 ERKAN APLAK OGZ07 60375 6 Bölge Ustası 184,02 0,18
188 FİLİZ TAMER ftamer 70482 7 Sporcu 95,85 0,18
189 ALİ GÜNER aliguner 480654 48 Bölge Ustası 157,80 0,17
190 KORHAN SAYIN korhan7777 60699 6 Sporcu 174,04 0,17
191 MURAT SELÇUK ArdaKutay 220012 6 Sporcu 103,63 0,17
192 ALİ TEMİZTAŞ alite 270106 27 Bölge Ustası 280,01 0,16
193 AHMET ŞENOL senola78 280032 28 Bölge Ustası 260,61 0,15
194 FEVZİ CESUR fevzicesur 343968 34 Sporcu 48,74 0,15
195 ŞEBNEM KÖKBUDAK daphny 341196 34 Altın Usta 169,06 0,15
196 CEMİL KALYONCU Kalyon 340599 34 Gümüş Usta 305,50 0,14
197 ZAFER BİLGİN zrainbow 260051 26 Altın Büyük Usta 1100,51 0,14
198 İSMAİL EREN GÜRKAN mares 260120 26 Bölge Ustası 86,62 0,13
199 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 385,87 0,12
200 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 213,96 0,11
201 NAFİ KOCAGÖZ nakoc 341317 34 Bölge Ustası 61,11 0,11
202 AHMET AYDEDE A1952 344627 34 Sporcu 22,57 0,11
203 SÜHEYLA YENAL neroo7 341824 34 Kulüp Ustası 41,68 0,11
204 HASAN GÜRKAN ÖK gurkan has 344566 34 Sporcu 72,79 0,11
205 NUMAN ASLAN nuaslan 60129 6 Bölge Ustası 93,56 0,04
206 SELAHATTİN YILMAZ Syilmaz26 260475 26 Sporcu 23,44 0,04
207 NÜRSEL KURTULUŞ nurkur 330328 33 Bölge Ustası 94,08 0,04
208 RESÜL UYGUN zalglu 170053 17 Kulüp Ustası 51,31 0,04
209 PEKİN ALIRSATAR pekosal 354127 45 Bölge Ustası 334,48 0,04
210 AYFER KURT roc39 342888 34 Sporcu 10,61 0,03
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.