DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
EYLÜL AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK NAME
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 210,05 5,12
2 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 125,49 5,12
3 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 690,00 4,43
4 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bronz Usta 243,23 4,39
5 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF Direktör 224,70 3,93
6 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Altın Usta 270,33 3,80
7 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 419,56 3,75
8 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 363,82 3,59
9 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 198,26 3,35
10 SUAT ÇELİKKOL Safvan 240007 67 Bronz Usta 323,76 3,02
11 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 340,12 2,74
12 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 99,25 2,56
13 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Altın Usta 285,81 2,55
14 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 325,66 2,53
15 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 723,87 2,51
16 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 282,96 2,51
17 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 198,32 2,46
18 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 222,15 2,39
19 HALİS ATALIK gatalik 343615 34 Bölge Ustası 188,76 2,37
20 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 203,58 2,26
21 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Kulüp Ustası 83,27 2,20
22 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 527,51 2,20
23 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 253,64 2,20
24 ALPER TEKİNOK nusrat 17 410912 17 Bronz Usta 442,37 2,17
25 ŞULE ŞENERLER sukuf 480755 48 Bölge Ustası 301,57 2,16
26 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 334,21 2,05
27 YILMAZ ALTUNDİŞ anamur1977 680032 68 #YOK 17,75 2,04
28 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 86,81 2,00
29 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 376,54 1,99
30 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 723,13 1,97
31 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 130,79 1,97
32 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 127,91 1,97
33 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 148,05 1,84
34 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 511,59 1,84
35 ZÜMRÜT BAKAY ecmer53 340972 34 Bölge Ustası 118,97 1,83
36 AHMET KAYA kayababa 60897 6 #YOK 3,34 1,79
37 MUSTAFA ARKAN TÜNAY besiktasli 62380 6 Bölge Ustası 300,60 1,78
38 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 369,83 1,77
39 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Yabancı (GB) Bölge Ustası 115,03 1,72
40 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 402,03 1,72
41 FAHRETTİN KORKMAZ fahrettink 670099 67 Bronz Usta 182,42 1,59
42 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 66,70 1,54
43 NAMIK KÖKTEN naumoski 340058 34 Altın Büyük Usta 1010,60 1,53
44 ALİ ŞİRİN alisirin 780040 78 Sporcu 12,93 1,52
45 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1403,72 1,49
46 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Kulüp Ustası 102,83 1,43
47 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 271,32 1,40
48 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 170,47 1,31
49 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 389,11 1,30
50 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Bölge Ustası 182,95 1,29
51 MUSTAFA AKSOY maksoy 62133 6 Altın Büyük Usta 739,52 1,22
52 NEŞAT KALEMCİ camel6161 63811 6 Bronz Usta 399,34 1,22
53 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 84,52 1,21
54 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 108,97 1,21
55 ERGÜN OSMAN KARAASLAN togoo1 342590 34 Bölge Ustası 109,72 1,19
56 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 199,77 1,14
57 ORHUN AĞIM huna 350330 35 Bölge Ustası 175,91 1,13
58 CANAN SARIKAYA Juillet105 342195 34 Sporcu 26,64 1,11
59 SELÇUK KÜTÜK skutuk 344548 34 Sporcu 13,90 1,08
60 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 104,24 1,05
61 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 139,07 1,01
62 ORHAN KIRLI orhan06k 60180 6 Bölge Ustası 172,88 1,00
63 CEMİL KALYONCU Kalyon 340599 34 Gümüş Usta 304,64 1,00
64 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 102,10 1,00
65 CAN EKİN Mme48 480166 48 Kulüp Ustası 35,49 1,00
66 MUSTAFA  AKSOY mstf78 780032 78 Kulüp Ustası 33,80 1,00
67 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Sporcu 62,35 0,99
68 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Bronz Büyük Usta 420,53 0,95
69 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 149,43 0,93
70 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 91,49 0,88
71 TURAN MELEK ESENCAN turi07 340133 34 Bölge Ustası 51,21 0,86
72 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 20,23 0,85
73 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 986,88 0,85
74 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN bantem35 353770 6 Bronz Usta 275,24 0,84
75 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Kulüp Ustası 100,13 0,77
76 FERDA KANLIKILIÇ ferda2k 340388 34 Gümüş Usta 619,34 0,77
77 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 36,43 0,75
78 ZAFER BİLGİN zrainbow 260051 26 Altın Büyük Usta 1095,34 0,75
79 AHMET MURAT ÖZER mozer 340825 34 Gümüş Büyük Usta 713,11 0,75
80 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 45,24 0,70
81 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 150,24 0,70
82 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 141,86 0,70
83 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 132,79 0,68
84 GİLRİZ ÖZYİLDİRİM sorore 345044 34 Sporcu 2,17 0,68
85 MEDİ VENTURA mdventura 344481 34 Bölge Ustası 110,89 0,66
86 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 42,21 0,65
87 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 348,16 0,63
88 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 20,30 0,62
89 SEVHAN BİLGİN svhn 350210 35 Kulüp Ustası 50,59 0,62
90 MEHMET FARUK KEPEKÇİ Aruf 540022 34 Altın Büyük Usta 644,86 0,62
91 CAVİDE İSTANBULLU zozo16 342943 34 Bölge Ustası 107,40 0,61
92 HACER KARAYEL hakarayel 340543 34 Bölge Ustası 192,34 0,61
93 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 380,67 0,60
94 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 129,43 0,60
95 RECEP GÜVEN rcp59 680028 68 Sporcu 12,23 0,60
96 CENİ PARDO cenpa 340176 34 Bronz Usta 116,16 0,60
97 İSMET BİROL ÖZTÜRK brol 342841 34 Bölge Ustası 355,86 0,59
98 FİKRET AYDOĞDU f_aydogdu 150002 48 Platin Büyük Usta 1171,07 0,58
99 BİROL ARSLAN birolars 430035 43 Bronz Usta 283,77 0,56
100 AHMET EDİP SAYAL kydnos 430077 43 Sporcu 19,92 0,56
101 MEYZİ KONFİNO nilika 341480 34 Sporcu 20,96 0,53
102 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 58,78 0,50
103 ŞEFİK ÖZSERT s_ozsert 270061 27 Kulüp Ustası 77,81 0,50
104 ZEYNEL AYDOGAN zeynel3429 344822 34 Sporcu 3,03 0,50
105 AYDIN TAŞPINAR at37 370015 16 Bölge Ustası 249,83 0,50
106 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 50,10 0,50
107 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 46,27 0,50
108 İNCİ ERÜRETEN inciluz99 341057 34 Kulüp Ustası 44,54 0,49
109 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 641,83 0,47
110 GÖKHAN AKKOYUNLU gokhan07 310048 31 Altın Usta 561,73 0,46
111 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 45,89 0,46
112 ESTER MİZRAHİTOKATLI estim 340177 34 Gümüş Usta 188,14 0,43
113 MEHMET ŞAKİR ÜSTÜNER sakir68 63826 6 Kulüp Ustası 46,56 0,43
114 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 123,23 0,42
115 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 914,62 0,41
116 ATALAY ARAL muvatalli 63304 48 Bölge Ustası 357,02 0,41
117 ÖZLEM TÜFEKÇİ ozl68 62347 6 Sporcu 2,52 0,41
118 NECDET AKSOY Sahmaran65 650012 65 Sporcu 12,66 0,40
119 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 1002,24 0,37
120 FİLİZ YILMAZ fi_lizz 62059 6 Bölge Ustası 236,37 0,37
121 MEHMET GÖKHAN YILMAZ yilmaz_g 340020 34 Platin Büyük Usta 2315,31 0,37
122 MEHMET OSMAN METO osimet 10393 1 Bölge Ustası 353,07 0,36
123 İBRAHİM YILMAZ Adviser002 450075 45 Gümüş Usta 407,72 0,35
124 MÜGE BAHÇECİ mugebah 60464 6 Sporcu 15,58 0,34
125 MERAL ÖZCAN meroz49 341432 34 Sporcu 2,26 0,31
126 PEARLY GABAY pearlygby 341435 34 Sporcu 14,76 0,31
127 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 52,46 0,30
128 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 212,52 0,29
129 NAZIM BİNGÜL NARİN NAZIM N 480594 48 Bronz Usta 225,78 0,28
130 MEHMET ÇETİN vethekim 10266 33 Sporcu 129,73 0,28
131 İSMAİL CENK YAZICI adramiton 100197 10 Bölge Ustası 132,55 0,28
132 RECEP KÖKEN recepkoken 350370 35 Altın Usta 442,14 0,28
133 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 125,29 0,28
134 NÖBER MİNE OR mine57 340978 34 Gümüş Usta 198,55 0,28
135 GÜLER UYANIK guler 60159 6 Gümüş Büyük Usta 290,49 0,27
136 ÇELA BONOFİYEL celabono 340114 34 Bölge Ustası 172,93 0,27
137 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE haco1957 341855 34 Bölge Ustası 88,32 0,25
138 TUNCAY YILMAZ cemocan80 800056 80 Sporcu 54,59 0,23
139 ZÜHTÜ KIYISİN z376 180006 18 Sporcu 15,18 0,23
140 EROL SARP erolsar 353604 35 Bölge Ustası 80,55 0,23
141 ANNA MİNASYAN bubum 340078 34 Gümüş Usta 263,16 0,22
142 YASEMİN KAYABAL ykzk 340988 34 Gümüş Usta 251,78 0,19
143 AKTUĞ ATAY ATAK63 353715 35 Sporcu 53,10 0,19
144 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 98,06 0,18
145 PERRAN ERNER permel 340277 34 Sporcu 0,96 0,18
146 İKBAL YILMAZ meybey033 333350 33 Bölge Ustası 91,65 0,16
147 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 93,90 0,16
148 MEDİHA ŞULE TANSAL Stansal 354090 35 Bölge Ustası 188,72 0,16
149 SELAHATTİN DERELİ selo3580 351290 35 Sporcu 9,66 0,15
150 SEVİNÇ BOZOK UŞAR taflan__ 350604 35 Bronz Usta 186,82 0,15
151 MEHMET YANAZ devrekbric 670049 67 Bronz Usta 126,60 0,14
152 SUNA SOLMAZ Sun012 10354 1 Bölge Ustası 143,68 0,14
153 YAHYA ÇINAR doktrin 341116 34 Gümüş Usta 169,29 0,14
154 ŞEBNEM KÖKBUDAK daphny 341196 34 Altın Usta 167,63 0,14
155 FUNDA ÖZBEY fundas 60263 35 Altın Büyük Usta 1255,75 0,13
156 YAVUZ ARSLAN werwolf4 342260 34 Bölge Ustası 260,92 0,12
157 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 468,89 0,12
158 HASAN GÜLMEZ drawx 343344 34 Sporcu 5,58 0,11
159 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 25,34 0,09
160 AYŞE SELDA DAVUDOĞLU ascd 60763 6 Sporcu 10,41 0,08
161 SÜHEYLA YENAL neroo7 341824 34 Kulüp Ustası 41,35 0,07
162 REFİK KUMAŞ rku 342729 34 Bölge Ustası 235,07 0,03
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.