DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
AĞUSTOS AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK NAME
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bronz Usta 241,36 10,36
2 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1399,83 10,23
3 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Gümüş Usta 514,99 9,86
4 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Altın Usta 269,12 8,46
5 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 375,22 8,86
6 KEMAL APAK 06CINARBEY 63948 6 Bölge Ustası 165,93 8,75
7 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 525,75 7,48
8 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 688,02 7,96
9 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 417,46 7,60
10 YAŞAR ÖZ Ulgen1 590317 59 Kulüp Ustası 53,27 6,95
11 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 368,95 6,85
12 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 399,85 6,77
13 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 281,99 6,59
14 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 267,33 6,38
15 SUAT ÇELİKKOL Safvan 240007 67 Bronz Usta 321,05 6,22
16 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 720,98 5,69
17 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 333,44 5,65
18 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF Direktör 223,68 5,41
19 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 148,92 5,28
20 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 140,52 5,28
21 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 388,42 5,19
22 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 64,83 5,18
23 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 128,16 5,03
24 YILMAZ ALTUNDİŞ anamur1977 680032 68 Sporcu 15,07 5,01
25 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Altın Usta 284,95 4,90
26 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 339,32 4,86
27 FAHRETTİN KORKMAZ fahrettink 670099 67 Bronz Usta 180,24 4,81
28 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Kulüp Ustası 101,18 4,80
29 TAYLAN ÖZGÜR AY Taylan7474 590315 74 Bölge Ustası 74,86 4,74
30 ALPER TEKİNOK nusrat 17 410912 17 Bronz Usta 440,47 4,33
31 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 722,11 4,19
32 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 208,68 4,16
33 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 124,78 4,12
34 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN bantem35 353770 6 Bronz Usta 274,06 4,04
35 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 127,48 4,03
36 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 252,47 3,79
37 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 322,58 3,72
38 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 197,33 3,69
39 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 121,94 3,68
40 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 100,77 3,68
41 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 85,84 3,67
42 İBRAHİM ERGEL ilhami10 100048 10 Bronz Usta 355,10 3,52
43 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 130,66 3,52
44 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 132,66 3,28
45 HALİS ATALIK gatalik 343615 34 Bölge Ustası 187,45 3,22
46 MUSTAFA ARKAN TÜNAY besiktasli 62380 6 Bölge Ustası 299,55 3,17
47 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Kulüp Ustası 82,10 3,16
48 ERGÜN OSMAN KARAASLAN togoo1 342590 34 Bölge Ustası 109,10 3,13
49 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Sporcu 61,61 3,07
50 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 221,71 3,05
51 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 36,05 3,02
52 ZEYNEL AYDOGAN zeynel3429 344822 34 Sporcu 3,03 3,00
53 ADNAN YILDIZ adnan54 540116 54 Sporcu 8,24 3,00
54 ALİ ŞİRİN alisirin 780040 78 Sporcu 10,78 2,98
55 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Bronz Büyük Usta 419,84 2,86
56 HACER KARAYEL hakarayel 340543 34 Bölge Ustası 191,44 2,85
57 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 45,10 2,83
58 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 145,70 2,82
59 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 360,61 2,82
60 NECDET AKSOY Sahmaran65 650012 65 Sporcu 10,85 2,81
61 CANAN SARIKAYA Juillet105 342195 34 Sporcu 26,04 2,78
62 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 51,43 2,76
63 NAMIK KÖKTEN naumoski 340058 34 Altın Büyük Usta 1006,93 2,74
64 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 347,35 2,62
65 MUSTAFA AKSOY maksoy 62133 6 Altın Büyük Usta 736,65 2,58
66 ZÜMRÜT BAKAY ecmer53 340972 34 Bölge Ustası 118,15 2,47
67 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 509,41 2,35
68 NÖBER MİNE OR mine57 340978 34 Gümüş Usta 197,66 2,34
69 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 103,97 2,29
70 TURAN MELEK ESENCAN turi07 340133 34 Bölge Ustası 50,64 2,28
71 İSMET BİROL ÖZTÜRK brol 342841 34 Bölge Ustası 355,60 2,24
72 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 108,66 2,23
73 DAVİD NİGEL SCHİFF #YOK #YOK ## Bölge Ustası #YOK 2,22
74 SEVHAN BİLGİN svhn 350210 35 Kulüp Ustası 49,91 2,19
75 HASAN GÜLMEZ drawx 343344 34 Sporcu 4,47 2,16
76 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 84,09 2,16
77 MUSTAFA  AKSOY mtsf78 #YOK 78 Sporcu #YOK 2,12
78 İRFAN DALER jakh 410059 41 Gümüş Usta 219,40 2,00
79 SEFA ÖRCÜN sly tayden 411145 41 Altın Usta 557,42 2,00
80 ABDULLAH YILMAZ ayilmaz 90027 9 Sporcu 0,23 2,00
81 KERAMETTİN ŞAHİN ksahin 540149 54 Sporcu 9,52 2,00
82 RAUF MUTİ rmuti 540172 54 Sporcu 30,18 2,00
83 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 624,70 2,00
84 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 44,73 1,99
85 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 196,15 1,99
86 ORHAN KIRLI orhan06k 60180 6 Bölge Ustası 171,74 1,95
87 MEHMET ŞAKİR ÜSTÜNER sakir68 63826 6 Kulüp Ustası 46,56 1,81
88 FİKRET AYDOĞDU f_aydogdu 150002 48 Platin Büyük Usta 1168,55 1,77
89 SALİH TÜRKMEN emsal99 100020 6 Sporcu 13,32 1,71
90 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 90,81 1,70
91 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 98,24 1,66
92 ALİ YALMAN momeau 341508 34 Altın Usta 246,32 1,64
93 GRASİA YALMAN saban26 341509 34 Gümüş Usta 163,51 1,64
94 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Bölge Ustası 182,55 1,57
95 MEDİ VENTURA mdventura 344481 34 Bölge Ustası 110,47 1,53
96 AHMET KAYA kayababa 60897 6 Sporcu 1,57 1,52
97 ORHUN AĞIM huna 350330 35 Bölge Ustası 173,19 1,36
98 İSMAİL AKTEPE aktepe47 200236 81 Bölge Ustası 174,27 1,33
99 HÜSEYİN MUTİ karasu5 540008 54 Altın Usta 396,29 1,33
100 ERKAN GÜNEŞ egunes 540125 54 Sporcu 22,29 1,33
101 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 170,29 1,22
102 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 984,99 1,20
103 METİN ONUROĞLU mtn23 430092 43 Bölge Ustası 102,39 1,11
104 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 138,81 1,11
105 ZEHRA NEŞE NARTMAN palyos 63103 6 Bölge Ustası 206,31 1,08
106 İLHAN UZUNOĞLU ay_tugbars 110051 11 Sporcu 22,80 1,05
107 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 38,64 1,00
108 EMEL YILMAZ ecmel06 63798 35 Bronz Usta 261,97 1,00
109 CAVİDE İSTANBULLU zozo16 342943 34 Bölge Ustası 106,19 1,00
110 AYDIN TAŞPINAR at37 370015 16 Bölge Ustası 247,26 1,00
111 ADEM BİLİCİ des42 420012 35 Bronz Büyük Usta 456,97 1,00
112 SABAHATTİN DURGUT Sabat 670012 67 Altın Usta 430,33 1,00
113 MEHMET FARUK KEPEKÇİ Aruf 540022 34 Altın Büyük Usta 644,03 0,95
114 YASEMİN KAYABAL ykzk 340988 34 Gümüş Usta 251,50 0,93
115 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Sporcu 43,93 0,84
116 İBRAHİM YILMAZ Adviser002 450075 45 Gümüş Usta 407,12 0,84
117 MEHMET GÖKHAN YILMAZ yilmaz_g 340020 34 Platin Büyük Usta 2256,67 0,82
118 MUHAMMED GÜNGÖR mami17 170092 17 Bölge Ustası 271,05 0,82
119 CELAL ÇOBAN coban 70082 7 Bölge Ustası 67,96 0,80
120 MERİ SARANGA marysar45 341504 34 Altın Usta 306,88 0,78
121 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 203,16 0,77
122 RECEP GÜVEN rcp59 680028 68 Sporcu 12,09 0,74
123 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 93,60 0,73
124 ÇELA BONOFİYEL celabono 340114 34 Bölge Ustası 172,75 0,70
125 SAFFET EFENDİOĞLU e s e 540066 54 Bölge Ustası 49,22 0,67
126 HASAN NEZİHİ DENİZALP cgplt 344221 34 Kulüp Ustası 71,66 0,64
127 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 98,06 0,64
128 ŞULE ŞENERLER sukuf 480755 48 Bölge Ustası 299,45 0,61
129 ZAFER BİLGİN zrainbow 260051 26 Altın Büyük Usta 1077,73 0,60
130 İBRAHİM AYDIN ibrahim75 260085 26 Bronz Büyük Usta 573,74 0,60
131 FUAT DEMİR demirfuat 310193 31 Bronz Usta 222,27 0,58
132 HASAN GÜRKAN ÖK gurkan has 344566 34 Sporcu 61,22 0,58
133 SİNAN TATLICIOĞLU sinantos 60173 34 Altın Büyük Usta 1120,24 0,58
134 GÖKHAN AKKOYUNLU gokhan07 310048 31 Altın Usta 558,97 0,56
135 HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL ertugrul17 170050 17 Bölge Ustası 343,84 0,55
136 FERDA KANLIKILIÇ ferda2k 340388 34 Gümüş Usta 619,03 0,54
137 AHMET MURAT ÖZER mozer 340825 34 Gümüş Büyük Usta 712,24 0,54
138 ERDİNÇ ERBİL erlusty 340101 34 Altın Büyük Usta 1173,31 0,53
139 MEHMET ALİ İNCE mimali 340200 34 Altın Büyük Usta 557,16 0,52
140 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 42,04 0,50
141 AYŞE GÜLAY ATAMAN gulataman 60641 6 Sporcu 0,72 0,50
142 ATALAY ARAL muvatalli 63304 48 Bölge Ustası 354,94 0,50
143 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 149,06 0,50
144 SEVİNÇ BOZOK UŞAR taflan__ 350604 35 Bronz Usta 186,30 0,50
145 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 212,00 0,50
146 ÜLGEN BOYBEK flash905 10070 1 Altın Usta 413,16 0,48
147 HAKKI BARDAKÇI civilibert 320016 32 Sporcu 104,83 0,48
148 METİN AKYÜZ magic_82 320075 32 Bölge Ustası 219,95 0,46
149 AHMET ALTUNEL aaltunel 330409 33 Bölge Ustası 215,66 0,45
150 CAN BARLAS İŞBAŞAR trivela 343055 34 Sporcu 4,05 0,45
151 GÜLDER SİNANOĞLU ceren can 350221 35 Bölge Ustası 84,85 0,45
152 NUSRET ŞANAY nsan 400031 40 Kulüp Ustası 41,39 0,45
153 OKAN OKTAY MENGEŞ propofol1 420026 42 Sporcu 1,16 0,44
154 OSMAN CİHAN İNCE dbrz530022 530022 53 Kulüp Ustası 194,39 0,44
155 YILDIRIM KAÇAR 35yk 350436 35 Altın Usta 541,24 0,42
156 TOLGA TÜMER ttumer 450077 45 Gümüş Usta 313,03 0,41
157 FATMA DİCLE TOKER dtoker2 341022 34 Gümüş Usta 245,91 0,41
158 KADRİYE GÜL YAVUZ gavuz 342305 34 Bölge Ustası 142,58 0,41
159 EMİNE ÖZKARAMETE e_mine 61887 6 Bronz Usta 87,23 0,39
160 MELTEM ÖZÜMERZİFON lameyla35 340195 34 Altın Usta 179,97 0,39
161 GİLRİZ ÖZYİLDİRİM sorore 345044 34 #YOK 1,39 0,39
162 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU Mihriban55 61925 34 Gümüş Usta 190,29 0,38
163 MUSTAFA AYGÜRLER izabon 340274 34 Kulüp Ustası 99,69 0,38
164 MEYZİ KONFİNO nilika 341480 34 Sporcu 20,96 0,38
165 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ acalikus 353635 35 Bronz Usta 340,92 0,35
166 ALİ KAMİL ATALAN aka2000 351580 35 Sporcu 15,55 0,33
167 RACİ YÜCE 33gokcebey 330220 33 Sporcu 108,67 0,33
168 ALKIM DOĞAN alkim13 550181 72 Bölge Ustası 168,94 0,33
169 REFİK KUMAŞ rku 342729 34 Bölge Ustası 232,67 0,31
170 MUHSİN ÖZİSKENDER muhsin55 70199 7 Bronz Usta 340,41 0,31
171 CEMİL ALTAY cemo111 310045 7 Sporcu 62,17 0,31
172 İNCİ ERÜRETEN inciluz99 341057 34 Kulüp Ustası 44,28 0,31
173 NEZAHAT NİŞVAN GÜRER gurernis 343722 34 Bölge Ustası 53,14 0,31
174 BİLAL KARATAŞ Bilal4437 440134 6 Sporcu 103,14 0,31
175 HAYATİ SOYLU soylu1949 540118 54 Kulüp Ustası 61,47 0,29
176 CEMAL ERSAN ERTUŞ ersanert 342700 34 Bronz Usta 239,13 0,28
177 MUSTAFA SEZER msezer 100153 10 Sporcu 119,67 0,28
178 OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU nuriham 320002 32 Bölge Ustası 170,24 0,28
179 LEVENT GÜLER sergen35 350411 9 Bölge Ustası 169,02 0,27
180 ŞÜKRÜ GACAR GACARS 353908 35 Bölge Ustası 132,14 0,27
181 İZZET SAMİ KAPLAN mmengen 160233 34 Gümüş Usta 232,60 0,27
182 SÜHEYLA YENAL neroo7 341824 34 Kulüp Ustası 40,52 0,26
183 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 467,23 0,26
184 HÜSEYİN EMİRALİOĞLU hilaz 430047 43 Bronz Usta 164,98 0,24
185 ALİ SALABAŞ strider63 341997 34 Bölge Ustası 356,02 0,24
186 İNCİ FUJER ŞAHİN FUJI 31 60907 6 Sporcu 12,63 0,23
187 DOĞANCAN ŞAHİN DODO0690 60938 6 Sporcu 19,72 0,23
188 AHMET ULUGÖL aulugol 220015 22 Altın Usta 420,09 0,23
189 BERK ALTER alterberk 221049 22 Altın Usta 402,27 0,23
190 NEVİN KATLAV nevos0101 10154 1 Bölge Ustası 153,42 0,22
191 AHMET BERBEROĞLU brbroglu 350925 17 Gümüş Usta 419,72 0,22
192 DOĞAN ÖZTÜRK Dogan32 150052 7 Bronz Usta 150,09 0,21
193 İRFAN ÇÖZEN irfan1954 70370 7 Bölge Ustası 298,25 0,21
194 HATİCE LALE ERHANOĞLU tulip35 100173 10 Sporcu 47,14 0,21
195 MEHMET TÜYSÜZ mtuysuz 340817 48 Bronz Usta 193,58 0,21
196 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 378,58 0,21
197 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 20,02 0,21
198 CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU 661kumkum 100136 10 Bölge Ustası 229,55 0,21
199 HAŞMET ACAR tompit 890389 33 Kulüp Ustası 133,67 0,19
200 YAHYA ÇINAR doktrin 341116 34 Gümüş Usta 169,29 0,19
201 ŞEBNEM KÖKBUDAK daphny 341196 34 Altın Usta 167,63 0,19
202 MEHMET FATİH HAKCI fat ha 61935 6 Kulüp Ustası 37,27 0,19
203 YAVUZ ARSLAN werwolf4 342260 34 Bölge Ustası 260,13 0,19
204 SAİT GÜRLEK sagur 160444 16 Kulüp Ustası 66,32 0,18
205 MELİH ERSOYLU Mersoylu65 353894 7 Bölge Ustası 97,69 0,17
206 GÜLER UYANIK guler 60159 6 Gümüş Büyük Usta 290,49 0,17
207 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 986,34 0,17
208 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 889,89 0,16
209 MÜGE BAHÇECİ mugebah 60464 6 Sporcu 15,38 0,16
210 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 25,34 0,15
211 ZİYA HAKAN ATİLLA servergul 340773 34 Gümüş Büyük Usta 581,54 0,15
212 MUSA ŞEN musasena 350952 35 Bronz Usta 305,95 0,14
213 MEHMET RUHİ CANDAN rcandann 640039 48 Gümüş Usta 497,02 0,14
214 ALİ EKBER ŞAHİN aliekber58 580010 58 Bölge Ustası 223,53 0,14
215 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 199,01 0,14
216 KAAN YILMAZ kaanyilmaz 450183 45 Sporcu 21,90 0,13
217 RİNET KIYMAZ Ririn57 344536 34 Sporcu 84,70 0,13
218 ZÜBEYDE KIRGIZ zubush74 351031 35 Bölge Ustası 73,62 0,13
219 MÜJDAT YÜREKLİ yurmujdat 63464 6 Kulüp Ustası 151,34 0,13
220 NESRİN SEMERCİ noah06 60901 6 Kulüp Ustası 76,63 0,12
221 AHMET EDİP SAYAL kydnos 430077 43 Sporcu 18,91 0,12
222 CENİ ALÇEH dafne12 344435 34 Sporcu 70,07 0,12
223 AHMET FARUK NİĞDE afnecz1 351057 35 Bölge Ustası 140,14 0,12
224 ÖMER ÖZTÜRK SKN 350787 35 Bölge Ustası 49,41 0,12
225 NURTEN TEZESEN ngnt1957 341381 34 Bölge Ustası 67,97 0,11
226 ANNA MİNASYAN bubum 340078 34 Gümüş Usta 263,02 0,10
227 KÖKSAL KIZILTAN pegasusx 341053 61 Bölge Ustası 130,39 0,10
228 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 49,64 0,08
229 NUMAN ASLAN nuaslan 60129 6 Bölge Ustası 90,69 0,07
230 NİLÜFER TÜKEL footsy 341697 34 Bölge Ustası 56,72 0,07
231 TİMUR İSMAİL TAVMAN Timur94 351601 35 Sporcu 18,45 0,07
232 ABDULLAH HİLMİ ERBAKAN 09ab 90023 9 Sporcu 91,46 0,05
233 BARBAROS ERDURAN bordolino 63721 6 Sporcu 35,06 0,04
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.