DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
TEMMUZ AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK NAME
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 KEMAL APAK 06CINARBEY 63948 6 Bölge Ustası 161,70 9,98
2 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Gümüş Usta 511,46 8,84
3 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 369,24 7,10
4 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bronz Usta 237,90 7,01
5 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 414,54 6,99
6 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Altın Usta 265,24 6,62
7 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 365,75 6,50
8 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1395,62 6,43
9 ADEM BİLİCİ des42 420012 35 Bronz Büyük Usta 456,26 6,39
10 FAHRETTİN KORKMAZ fahrettink 670099 67 Bronz Usta 177,52 6,24
11 EMEL YILMAZ ecmel06 63798 35 Bronz Usta 261,07 5,98
12 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 337,58 5,43
13 SUAT ÇELİKKOL Safvan 240007 67 Bronz Usta 317,05 5,38
14 MUSTAFA ARKAN TÜNAY besiktasli 62380 6 Bölge Ustası 298,51 5,37
15 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF Direktör 222,22 5,34
16 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 279,68 5,23
17 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 128,14 4,87
18 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 124,94 4,39
19 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 684,12 4,,79
20 MUSTAFA AKSOY maksoy 62133 6 Altın Büyük Usta 733,02 4,61
21 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 316,05 4,15
22 MUSTAFA  AKSOY mtsf78 780032 78 Kulüp Ustası #YOK 4,05
23 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 386,70 3,91
24 İBRAHİM ERGEL ilhami10 100048 10 Bronz Usta 349,36 3,90
25 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 718,48 3,81
26 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 120,35 3,76
27 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 250,73 3,74
28 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 343,83 3,69
29 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 720,44 3,61
30 HALİS ATALIK gatalik 343615 34 Bölge Ustası 184,97 3,37
31 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Altın Usta 280,99 3,34
32 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 169,58 3,14
33 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 195,46 3,11
34 ERGÜN OSMAN KARAASLAN togoo1 342590 34 Bölge Ustası 107,15 3,09
35 SALİH TÜRKMEN emsal99 100020 6 Sporcu 11,33 3,07
36 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 97,17 3,04
37 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 395,83 3,00
38 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 358,35 2,93
39 CANAN SARIKAYA Juillet105 342195 34 Sporcu 23,69 2,79
40 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 82,81 2,75
41 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Bronz Büyük Usta 418,26 2,71
42 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Yabancı (GB) Bölge Ustası 113,23 2,66
43 MEHMET FARUK KEPEKÇİ Aruf 540022 34 Altın Büyük Usta 641,24 2,62
44 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 331,15 2,61
45 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 32,36 2,52
46 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Kulüp Ustası 98,70 2,51
47 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 982,39 2,47
48 İLHAN UZUNOĞLU ay_tugbars 110051 11 Sporcu 21,85 2,44
49 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 507,91 2,44
50 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 146,04 2,41
51 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 137,57 2,41
52 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 522,21 2,40
53 ALİ ŞİRİN alisirin 780040 78 Sporcu 8,67 2,09
54 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 82,35 2,14
55 MEHMET ERGİN MEHMETERG 400007 48 Bölge Ustası 199,90 2,05
56 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 107,04 1,98
57 ZÜMRÜT BAKAY ecmer53 340972 34 Bölge Ustası 115,97 1,94
58 ALPER TEKİNOK nusrat 17 410912 17 Bronz Usta 435,82 1,94
59 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 220,13 1,39
60 TURAN MELEK ESENCAN turi07 340133 34 Bölge Ustası 48,70 1,80
61 NÖBER MİNE OR mine57 340978 34 Gümüş Usta 196,92 1,79
62 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 98,28 1,74
63 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 96,67 1,73
64 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 61,28 1,72
65 MEDİ VENTURA mdventura 344481 34 Bölge Ustası 107,81 1,70
66 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 89,97 1,62
67 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 193,55 1,59
68 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Bölge Ustası 179,71 1,47
69 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 43,99 1,39
70 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 263,64 1,38
71 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 141,99 1,37
72 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 622,44 1,35
73 ŞULE ŞENERLER sukuf 480755 48 Bölge Ustası 295,76 1,33
74 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 192,65 1,31
75 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 886,95 1,30
76 SAFFET İLTER AYDINALP safo0 61876 6 Bölge Ustası 117,69 1,30
77 NECDET AKSOY Sahmaran65 650012 65 Sporcu 9,67 1,29
78 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 42,88 1,28
79 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 102,37 1,26
80 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Kulüp Ustası 79,62 1,22
81 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 209,77 1,15
82 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 122,14 1,13
83 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 25,21 1,12
84 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 129,76 1,12
85 ATALAY ARAL muvatalli 63304 48 Bölge Ustası 350,32 1,11
86 HASAN GÜLMEZ drawx 343344 34 Sporcu 3,33 1,10
87 OSMAN CİHAN İNCE dbrz530022 530022 53 Kulüp Ustası 189,40 1,09
88 MEYZİ KONFİNO nilika 341480 34 Sporcu 20,65 1,07
89 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 58,56 1,07
90 MEHMET GÖKHAN YILMAZ yilmaz_g 340020 34 Platin Büyük Usta 2255,54 1,02
91 CENGİZ SAĞDIÇ cengiz01 10306 1 #YOK 20,97 1,00
92 MELTEM ÖZÜMERZİFON lameyla35 340195 34 Altın Usta 178,11 1,00
93 SEVİN ÇELİKKANAT Elvin 344216 34 Sporcu 24,22 1,00
94 GİLRİZ ÖZYİLDİRİM sorore 345044 34 #YOK 1,00 1,00
95 ÇOŞKUN KESGİN ckesgin 590176 34 Gümüş Büyük Usta 297,01 1,00
96 İBRAHİM KAYMAZ ejderx 780018 78 #YOK 5,90 1,00
97 SELİM ALTINDAĞ pars0945 90199 9 #YOK 108,34 0,98
98 ERDİNÇ ERBİL erlusty 340101 34 Altın Büyük Usta 1168,75 0,87
99 GÜLER UYANIK guler 60159 6 Gümüş Büyük Usta 290,34 0,83
100 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 19,84 0,83
101 ALKIM DOĞAN alkim13 550181 72 Bölge Ustası 165,56 0,82
102 HAKAN PEYRET Peyret 340911 34 Altın Büyük Usta 1361,40 0,81
103 HADİYE EVİN KANTEMİR aeg76 342911 34 Sporcu 34,92 0,81
104 YAŞAR ÖZ Ulgen1 590317 59 Kulüp Ustası 48,24 0,81
105 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Sporcu 59,18 0,79
106 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 148,70 0,79
107 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 49,58 0,79
108 CENİ PARDO cenpa 340176 34 Bronz Usta 115,89 0,78
109 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 462,38 0,74
110 HACER KARAYEL hakarayel 340543 34 Bölge Ustası 189,34 0,73
111 OKAN OKTAY MENGEŞ propofol1 420026 42 Sporcu 0,72 0,72
112 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 45,71 0,72
113 NURTEN TEZESEN ngnt1957 341381 34 Bölge Ustası 67,97 0,71
114 ALİ EKBER ŞAHİN aliekber58 580010 58 Bölge Ustası 220,45 0,70
115 TAYLAN ÖZGÜR AY Taylan7474 590315 74 Bölge Ustası 71,20 0,69
116 YILMAZ ALTUNDİŞ anamur1977 680032 68 #YOK 10,98 0,67
117 ALİ YALMAN momeau 341508 34 Altın Usta 245,12 0,66
118 GRASİA YALMAN saban26 341509 34 Gümüş Usta 159,08 0,66
119 İSMET BİROL ÖZTÜRK brol 342841 34 Bölge Ustası 354,50 0,66
120 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 41,69 0,66
121 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN bantem35 353770 6 Bronz Usta 270,34 0,65
122 GÜLTEKİN PELVAN pelvan 100006 10 Bronz Usta 238,51 0,64
123 SELAHATTİN YILMAZ Syilmaz26 260475 26 Sporcu 23,08 0,64
124 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Sporcu 42,85 0,63
125 ÇELA BONOFİYEL celabono 340114 34 Bölge Ustası 171,02 0,62
126 HASAN GÜRKAN ÖK gurkan has 344566 34 Sporcu 60,46 0,59
127 İRFAN GEDİK igedik 90073 9 Bronz Büyük Usta 596,97 0,56
128 HAKKI BARDAKÇI civilibert 320016 32 #YOK 101,62 0,56
129 YASEMİN KAYABAL ykzk 340988 34 Gümüş Usta 251,16 0,50
130 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 37,72 0,50
131 HALUK KOLÇAK hlkklck 343736 34 Kulüp Ustası 41,73 0,50
132 MİŞEL BOVETE vinoo 344511 34 Sporcu 27,40 0,50
133 ŞEFİK BURNAK cagri84 400028 40 Bölge Ustası 177,63 0,50
134 SÜHEYLA YENAL neroo7 341824 34 Kulüp Ustası 40,38 0,47
135 SALİM DOĞAN Salo33 520043 52 Bölge Ustası 108,60 0,46
136 MAHMUT KALE mhmtkl 63373 10 Bölge Ustası 173,69 0,45
137 MEHMET BÜLENT EGELİ begeli 350352 35 Bölge Ustası 195,20 0,45
138 SUNA SOLMAZ Sun012 10354 1 Bölge Ustası 142,87 0,44
139 CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU 661kumkum 100136 10 Bölge Ustası 228,98 0,44
140 ERCAN ENDİCAN kskayl 770080 35 Gümüş Usta 396,24 0,44
141 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 123,20 0,42
142 TÜLAY ÇELEBİ kaya96 342080 34 Bronz Usta 180,44 0,42
143 İBRAHİM DAĞYAR dagyar 70068 7 Bronz Usta 438,14 0,42
144 DOĞAN ÖZTÜRK Dogan32 150052 7 Bronz Usta 149,96 0,42
145 AHMET ŞEREF DOĞAN dogan70 350814 35 Bölge Ustası 127,14 0,41
146 AHMET KAYA kayababa 60897 6 #YOK 0,51 0,41
147 RASİH KONCA rkonca 160053 16 Bölge Ustası 199,44 0,41
148 HATİCE HACER MUTLU hmutlu33 330315 33 Sporcu 22,27 0,41
149 ESTER MİZRAHİTOKATLI estim 340177 34 Gümüş Usta 186,17 0,39
150 LEVENT DİNÇEL twixxx 342844 34 Bölge Ustası 138,71 0,38
151 CANAN ÇANAKÇIOĞLU backdoor_2 344169 34 Kulüp Ustası 65,77 0,38
152 SEVİNÇ BOZOK UŞAR taflan__ 350604 35 Bronz Usta 184,72 0,37
153 SEBAHATTİN KUNUKCU 410930 410930 14 Bölge Ustası 141,61 0,37
154 MUSTAFA AYGÜRLER izabon 340274 34 Kulüp Ustası 99,66 0,37
155 KADRİYE GÜL YAVUZ gavuz 342305 34 Bölge Ustası 142,16 0,36
156 TOLGA TÜMER ttumer 450077 45 Gümüş Usta 306,90 0,36
157 İBRAHİM ŞENOL totem 34 343853 34 Sporcu 56,95 0,35
158 DOĞANALP CEYLAN dooogannn 60029 6 Bölge Ustası 208,48 0,35
159 ANJEL GİLA ÇİPRUT aciman 340484 34 Bölge Ustası 149,16 0,34
160 YAKUP ÖZÇAM redjakop 90286 9 Gümüş Usta 264,60 0,34
161 ÖMER İLKER ARDANUÇ sersez 63962 6 Bölge Ustası 67,09 0,33
162 HAYRETTİN KUBLAY taytol 63963 6 Bölge Ustası 106,82 0,33
163 HABİP BAYRAM hbayram 340282 58 Gümüş Usta 263,74 0,33
164 UĞUR TARHAL Freevet 100095 10 Bölge Ustası 144,15 0,32
165 İSMAİL EREN GÜRKAN mares 260120 26 Bölge Ustası 83,99 0,31
166 AYLA GÜRKAN santes 260258 26 Kulüp Ustası 48,27 0,31
167 KEMAL ÖMÜR SEYHUN kemalomur1 60494 48 Bölge Ustası 554,93 0,31
168 İBRAHİM ÇAKMAK ibrahimm44 330279 33 Gümüş Usta 373,04 0,31
169 AZİZ DORAK korki41 410030 41 Gümüş Usta 335,39 0,29
170 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 19,77 0,27
171 ZEHRA NEŞE NARTMAN palyos 63103 6 Bölge Ustası 204,73 0,27
172 HÜSEYİN UĞURLU usuyunaga 350386 35 Bölge Ustası 103,32 0,26
173 AYŞE FEZAL GÖNİN fzl3 341794 34 Kulüp Ustası 30,86 0,25
174 OĞUZ KEMAL BULUT skyhouse 342027 34 Bölge Ustası 142,77 0,25
175 HAYRETTİN KEMAL SEZEN HKS 160060 34 Bölge Ustası 126,75 0,25
176 HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI AKZ12 341806 34 Bölge Ustası 376,01 0,25
177 SALİH ALP YİĞİT general52 344229 34 Sporcu 220,29 0,25
178 ALAHATTİN KARACAOĞLAN omucan 63425 6 Bölge Ustası 179,55 0,23
179 MUSA ŞEN musasena 350952 35 Bronz Usta 303,37 0,23
180 ÖMER EMRE ERSOY emrettini 60807 6 Kulüp Ustası 140,74 0,23
181 SÜZET MAGRİSO gypsyqueen 340031 34 Bronz Usta 234,70 0,23
182 MUSTAFA TURGAY ATALAY TA102 343249 34 Sporcu 28,45 0,23
183 METİN ONUROĞLU mtn23 430092 43 Bölge Ustası 100,21 0,23
184 ORHAN KIRLI orhan06k 60180 6 Bölge Ustası 170,88 0,22
185 MEHMET NECMİ MUNGAN nmungan 160196 16 Bölge Ustası 190,68 0,19
186 NUMAN ASLAN nuaslan 60129 6 Bölge Ustası 87,88 0,19
187 KAAN DORUK ÇETİN kaandoruk 63371 6 Bölge Ustası 285,74 0,17
188 NİHAT SAĞDIÇ elmadag54 63377 6 Gümüş Usta 310,36 0,17
189 AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI nil_gun 60097 6 Bronz Usta 112,71 0,17
190 ŞEBNEM KÖSTEM sebo19 62007 6 Gümüş Usta 230,19 0,17
191 MUHSİN ÖZİSKENDER muhsin55 70199 7 Bronz Usta 338,33 0,16
192 İRFAN ÇÖZEN irfan1954 70370 7 Bölge Ustası 296,39 0,16
193 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 203,05 0,16
194 ÖNDER TOPAÇ ondertopac 64028 6 Bölge Ustası 97,97 0,16
195 HALDUN KARACA Maximus13 344346 34 Sporcu 144,34 0,16
196 FUAT İSPALARLI nik1f 353787 35 Bölge Ustası 123,58 0,15
197 İNCİLA GÜLGÜN angela52 60138 6 Bölge Ustası 44,79 0,15
198 NESRİN SEMERCİ noah06 60901 6 Kulüp Ustası 75,68 0,15
199 COŞKUN KARADENİZ assosck 341123 34 Altın Usta 244,76 0,15
200 HÜSEYİN EMİRALİOĞLU hilaz 430047 43 Bronz Usta 163,87 0,15
201 MUZAFFER LAL SARIOĞLU alicetinsa 342923 34 Sporcu 19,66 0,14
202 ZAFER KARAKIŞLAK zafernilsu 343923 34 Bölge Ustası 123,81 0,14
203 SÜLEYMAN ÖZERUZ esendere 90158 9 Gümüş Usta 212,56 0,14
204 RAMAZAN İHSAN CENİK ramcho 100344 9 Bölge Ustası 269,08 0,14
205 FERİ ELHADEF smarrom 345003 34 #YOK 2,02 0,14
206 YAVUZ ARSLAN werwolf4 342260 34 Bölge Ustası 256,27 0,14
207 ALİ SALABAŞ strider63 341997 34 Bölge Ustası 353,65 0,13
208 NEVİN YAVUZ mahnur 64017 6 Sporcu 33,27 0,12
209 ÖZER ŞENER Sener64 350379 35 Bölge Ustası 284,89 0,12
210 İLHAN YEŞİLDAL ilhan68 320011 32 Kulüp Ustası 139,84 0,12
211 ŞENOL BOZTOK senol_1 350345 35 Sporcu 20,49 0,12
212 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 136,56 0,12
213 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU Mihriban55 61925 34 Gümüş Usta 190,18 0,12
214 FİLİZ YILMAZ fi_lizz 62059 6 Bölge Ustası 233,68 0,12
215 ÖZLEM YAYAK 1905aslan 210087 22 Gümüş Usta 217,00 0,12
216 NUSRET ŞANAY nsan 400031 40 Kulüp Ustası 41,05 0,12
217 ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN xxakcxx 480630 48 Bölge Ustası 344,61 0,12
218 SADULLAH KARA 01sadkar 140044 61 Bölge Ustası 367,79 0,11
219 İRFAN YAĞCI Harmanli1 530008 61 Bronz Usta 419,76 0,11
220 MEHMET ŞAKİR ÜSTÜNER sakir68 63826 6 Kulüp Ustası 44,37 0,11
221 MERAL ÖZCAN meroz49 341432 34 Sporcu 1,95 0,08
222 NALAN AKPUL 1_naz 343196 34 Bölge Ustası 62,75 0,07
223 ENGİN ÜST FATH ORMAN 342287 34 Bölge Ustası 188,15 0,07
224 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 93,33 0,07
225 BEDİHİ RİFAT ANIK RifatAnik 341948 21 Sporcu 125,71 0,04
226 ENGİN GÖKTAN Goktan60 351414 35 Kulüp Ustası 197,10 0,04
227 AYŞE TEMEL ayseseyma 330199 33 Bölge Ustası 153,70 0,04
228 METİN GÜVEN meto 341985 34 Altın Usta 432,65 0,04
229 SERDAR İNAL inalserdar 344970 34 Sporcu 4,71 0,04
230 RITA GHOSN ratrut 890480 58 Bölge Ustası 209,52 0,04
231 AYHAN KÖK AFKK 550135 10 Bronz Usta 231,85 0,03
232 AHMET ALTUNEL aaltunel 330409 33 Bölge Ustası 213,50 0,02
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.