DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
2023-TBF ARALIK AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 348,08 9,64
2 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bölge Ustası 214,21 8,22
3 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Altın Usta 247,25 6,97
4 KEMAL APAK 06CINARBEY 63948 6 Bölge Ustası 138,40 6,73
5 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Bronz Usta 503,47 6,14
6 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 675,97 5,67
7 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 371,71 5,10
8 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 179,90 4,56
9 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 422,37 4,21
10 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 356,90 4,09
11 ALİ MADEN almad 170128 17 Bölge Ustası 153,26 4,07
12 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 87,70 3,94
13 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 183,41 3,93
14 ŞÜKRAN ERYOL 1simurg 350712 34 Bölge Ustası 259,24 3,83
15 MUSTAFA KEMAL ÖZVAN ozvan62 70356 65 Kulüp Ustası 29,47 3,82
16 İSMAİL ÇOŞKUN AKKAYA coskun1958 63649 6 Bölge Ustası 213,26 3,80
17 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 620,86 3,80
18 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 246,70 3,79
19 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 214,22 3,48
20 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Altın Usta 513,13 3,43
21 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 62,76 3,19
22 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 57,38 3,19
23 HALİL OKTAY YAĞLI sistem111 480258 48 Bölge Ustası 259,99 3,12
24 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 713,77 3,04
25 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 261,86 3,04
26 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 110,58 3,01
27 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 117,09 3,01
28 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 335,67 2,98
29 ŞEFİK ÖZSERT s_ozsert 270061 27 Kulüp Ustası 41,34 2,97
30 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 381,84 2,92
31 İBRAHİM BİLGİN 81de81 810054 81 Bölge Ustası 400,84 2,87
32 HARUN REŞİT SELÇUK geronimoTR 770110 77 Bronz Usta 332,11 2,85
33 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 317,07 2,79
34 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 193,32 2,79
35 NURETTİN YILMAZ dadali 160456 16 Kulüp Ustası 10,62 2,77
36 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1405,52 2,55
37 ABDULKADİR KONUŞ Kadir3144 310016 7 Altın Usta 473,65 2,50
38 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 84,80 2,42
39 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Bölge Ustası 80,23 2,40
40 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 335,72 2,33
41 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 171,41 2,27
42 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 98,73 2,25
43 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 38,47 2,18
44 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 79,81 2,16
45 AHMET TURAN turan338 550207 55 Bölge Ustası 151,44 2,08
46 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Yabancı (GB) Bölge Ustası 107,63 2,05
47 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 206,07 2,04
48 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Bölge Ustası 153,60 1,98
49 HASAN SATILMIŞ HTM 90017 9 Bronz Usta 193,04 1,90
50 EREN ÖZAN erenozan 340275 34 Altın Büyük Usta 658,91 1,88
51 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 755,15 1,86
52 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Gümüş Usta 251,50 1,86
53 ORHAN KEMAL ÖZVAN orhankemal 70226 65 Bronz Usta 129,94 1,77
54 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 114,88 1,75
55 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 129,82 1,74
56 ZÜMRÜT BAKAY ecmer53 340972 34 Bölge Ustası 88,49 1,73
57 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 116,93 1,72
58 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 113,69 1,72
59 OKŞAN VEDA HALEFOĞLU gurus 310136 31 Bölge Ustası 306,61 1,72
60 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE haco1957 341855 34 Bölge Ustası 89,59 1,69
61 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 992,78 1,63
62 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Bölge Ustası 80,10 1,62
63 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 57,53 1,62
64 ERECEK İLPARS ecenaz 60011 6 Bronz Usta 95,88 1,62
65 AYLA İDİL baray 60183 48 Gümüş Usta 215,74 1,62
66 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 96,55 1,58
67 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 128,45 1,55
68 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 294,69 1,55
69 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bronz Usta 437,99 1,50
70 ŞEVKET ŞİNASİ TANER sstaner1 100429 10 Bölge Ustası 100,96 1,47
71 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 136,97 1,46
72 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 127,34 1,46
73 NAMIK KÖKTEN naumoski 340058 34 Altın Büyük Usta 1020,57 1,33
74 AYŞE FÜGEN TÜZEL ftuzel 60034 6 Gümüş Usta 276,03 1,32
75 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 111,38 1,25
76 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 123,75 1,24
77 TANER TİMUR Hares65 650043 65 Sporcu 5,02 1,23
78 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Gümüş Büyük Usta 433,13 1,15
79 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 83,65 1,14
80 CANAN ÇANAKÇIOĞLU backdoor_2 344169 34 Bölge Ustası 61,41 1,12
81 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 36,58 1,07
82 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Kulüp Ustası 46,09 1,06
83 YILDIRIM KAÇAR 35yk 350436 35 Altın Usta 525,88 1,04
84 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 38,78 1,03
85 H.TAHSİN MAMUS tahsin09 90003 9 Altın Usta 527,81 1,00
86 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 35,60 1,00
87 İSMAİL HALEZEROĞLU Jeo Hidro 63720 34 Gümüş Usta 652,20 1,00
88 BARBAROS ERDURAN bordolino 63721 6 Sporcu 3,74 1,00
89 EYÜP DURDU durdu81 810043 81 Bölge Ustası 72,09 1,00
90 MEHMET GÖKHAN YILMAZ yilmaz_g 340020 34 Platin Büyük Usta 2260,17 0,99
91 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 91,03 0,97
92 KEMAL ÇALIŞKOL kemal0678 354157 35 Bölge Ustası 153,23 0,97
93 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 152,03 0,94
94 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 18,21 0,82
95 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 209,41 0,77
96 İNCİ ERÜRETEN inciluz99 341057 34 Kulüp Ustası 43,04 0,71
97 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Bölge Ustası 68,93 0,66
98 ŞÜKRÜ KIRLI skr_krl 480089 48 Bölge Ustası 265,58 0,64
99 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 19,07 0,62
100 MEHMET ERGİN MEHMETERG 400007 64 Bölge Ustası 177,20 0,62
101 LEVENT DİNÇEL twixxx 342844 34 Bölge Ustası 140,37 0,62
102 CENGİZ KOÇ kane22222 340922 34 Sporcu 142,45 0,59
103 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 337,67 0,57
104 AKİF EKİZ akif6060 100085 10 Bölge Ustası 85,18 0,57
105 UĞUR KETHÜDA uygar25 370019 37 Gümüş Usta 200,50 0,55
106 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 246,67 0,50
107 ALAEDDİN KESKİN berhan2 270069 27 Gümüş Usta 237,67 0,49
108 ORHAN BİLECEN kms27 270079 33 Gümüş Usta 208,67 0,49
109 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 43,12 0,46
110 İBRAHİM YILMAZ Adviser002 450075 45 Gümüş Usta 397,78 0,43
111 MUSTAFA SEÇKİN msckn 90002 9 Altın Usta 561,25 0,43
112 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 18,82 0,42
113 RECEP TABAN R57T 480570 48 Sporcu 20,97 0,41
114 SEVHAN BİLGİN svhn 350210 35 Bölge Ustası 50,96 0,41
115 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN bantem35 353770 34 Bronz Usta 275,50 0,39
116 ERTÜR TUZCU ErturTR 341054 67 Bronz Usta 147,15 0,39
117 AHMET DURUSU nvs33 342746 34 Sporcu 23,81 0,39
118 NAZIM BİNGÜL NARİN NAZIM N 480594 48 Bronz Usta 217,04 0,36
119 REZZAN KOŞAR rezdag1 340991 34 Gümüş Usta 304,50 0,35
120 DOĞANALP CEYLAN dooogannn 60029 6 Bölge Ustası 199,53 0,34
121 SERDAL BORA civ20serdl 200024 20 Gümüş Usta 251,96 0,34
122 SALİH ALP YİĞİT general52 344229 34 Bölge Ustası 187,27 0,34
123 MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ mukarakoc 221111 22 Sporcu 108,05 0,31
124 MEHMET TÜYSÜZ mtuysuz 340817 48 Bronz Usta 195,16 0,31
125 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ Bikoss 342621 48 Kulüp Ustası 124,82 0,31
126 HALİL İBRAHİM BAKIRCI hibakirci 480366 48 Bölge Ustası 372,45 0,29
127 TÜLİN CANDAN can41 63156 6 Bölge Ustası 83,31 0,29
128 ALİ YALMAN momeau 341508 34 Altın Usta 254,19 0,29
129 GRASİA YALMAN saban26 341509 34 Gümüş Usta 168,79 0,29
130 HAKAN TABAK tabak 353535 35 Gümüş Büyük Usta 653,37 0,29
131 CELALETTİN KAYACI cel_50 500019 50 Bölge Ustası 95,60 0,29
132 NAZIM CİHAN dnc16 160089 16 Altın Usta 631,98 0,27
133 SELAHATTİN AYKUT saykut3065 650036 65 Sporcu 8,05 0,27
134 METİN AYAN metbelarus 63783 6 Bölge Ustası 156,40 0,27
135 RAMAZAN SAVICI rasa01 70342 7 Bronz Usta 392,91 0,27
136 SUAT ÖZTÜRK ssuuaatt 342278 34 Sporcu 21,39 0,27
137 KAMİL EREN KMLRN 100010 10 Bölge Ustası 188,24 0,25
138 HAKAN PEYRET Peyret 340911 34 Altın Büyük Usta 1282,66 0,25
139 SEMA ERKUT kiraze10 340989 34 Bölge Ustası 80,15 0,25
140 ENGİN GÖKTAN Goktan60 351414 35 Kulüp Ustası 169,05 0,25
141 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 518,24 0,25
142 SELAHATTİN YILMAZ Syilmaz26 260475 26 Sporcu 22,01 0,25
143 AHMET ŞENOL senola78 280032 28 Bölge Ustası 234,21 0,25
144 MERİ SARANGA marysar45 341504 34 Altın Usta 264,01 0,25
145 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Kulüp Ustası 36,99 0,25
146 AYHAN BAYRAM cimbom874 341131 48 Gümüş Usta 297,44 0,23
147 PEARLY GABAY alisam 341435 34 Sporcu 11,41 0,23
148 HACI MEHMET BAYBAŞ haci58 354054 35 Kulüp Ustası 67,65 0,23
149 NURİ EMİN POZAM eminpozam 340373 34 Bronz Büyük Usta 569,59 0,22
150 İBRAHİM CİHAT İLKBAŞARAN cihatilk 342910 34 Bölge Ustası 199,90 0,22
151 MUZAFFER LAL SARIOĞLU alicetinsa 342923 34 Sporcu 20,32 0,22
152 BÜLENT ÖZCAN bozcan007 70252 7 Bölge Ustası 97,44 0,22
153 CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU 661kumkum 100136 10 Bölge Ustası 202,24 0,22
154 ZAFER BİLGİN zrainbow 260051 26 Altın Büyük Usta 1050,72 0,21
155 TARIK COŞKUN TABUK makros 63245 37 Gümüş Usta 207,73 0,21
156 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 1001,10 0,20
157 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 893,30 0,19
158 EBRU GÜVEN guven8 60922 6 Sporcu 2,71 0,19
159 BÜLENT ERGUN BERGYN 340077 34 Bölge Ustası 172,22 0,17
160 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 46,14 0,17
161 NİSİM ROBERT DELEON robsel 341212 34 Bölge Ustası 129,12 0,16
162 KEMAL AKOHEN kemaliko 342667 34 Sporcu 37,86 0,16
163 HALDUN LÜLECİ Luleci 370064 37 Bölge Ustası 86,02 0,16
164 ABDURRAHMAN BULUR abdman01 60420 6 Kulüp Ustası 50,72 0,14
165 ERDOĞAN ASLAN tekaut35 350852 35 Bölge Ustası 181,54 0,14
166 MEHMET REHA TOLUN retolun 343784 34 Bölge Ustası 230,42 0,14
167 AYHAN UZUN candost__ 400033 40 Bronz Usta 0,00 0,14
168 ALİ RIZA GÜNGÖR argun13 330310 33 Bölge Ustası 430,20 0,14
169 ETİ ESTER AMADO eamado 340975 34 Sporcu 21,03 0,14
170 SÜLEYMAN ÖZERUZ esendere 90158 9 Gümüş Usta 216,12 0,12
171 EMİNE SÖNMEZ es2317 342140 34 Sporcu 18,88 0,12
172 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 93,22 0,12
173 RAMAZAN YAY efe88 90036 9 Gümüş Usta 474,66 0,11
174 RASİM ARSLAN ra1952 60698 6 Sporcu 19,12 0,10
175 OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU nuriham 320002 32 Bölge Ustası 160,39 0,10
176 TALÜ AHMET TANYELOĞLU talu123 60403 6 Bölge Ustası 256,95 0,08
177 ALİ FUAT TÜRKMEN AFTM 64001 6 Bölge Ustası 187,83 0,08
178 MELTEM ÖZÜMERZİFON lameyla35 340195 34 Altın Usta 191,85 0,07
179 SİNAN TATLICIOĞLU sinantos 60173 34 Altın Büyük Usta 1122,16 0,04
180 ORHAN KIRLI orhan06k 60180 6 Bölge Ustası 175,19 0,04
181 MEHMET KARADENİZ mecako 320038 41 Bronz Usta 246,68 0,03
182 BARAN KARAKURT trinityy 340430 34 Bronz Büyük Usta 180,75 0,02
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.