DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
2023-TBF KASIM AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 338,32 8,85
2 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 189,42 8,51
3 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 671,30 8,24
4 HALİL OKTAY YAĞLI sistem111 480258 48 Bölge Ustası 257,03 8,02
5 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bölge Ustası 196,58 7,57
6 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Gümüş Usta 231,61 6,94
7 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 366,89 6,71
8 İSMAİL ÇOŞKUN AKKAYA coskun1958 63649 6 Bölge Ustası 209,31 6,32
9 KEMAL APAK 06CINARBEY 63948 6 Bölge Ustası 131,64 6,28
10 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Bronz Usta 496,17 6,14
11 ŞÜKRAN ERYOL 1simurg 350712 34 Bölge Ustası 254,73 5,94
12 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 242,85 5,48
13 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 177,07 5,14
14 ALİ MADEN almad 170128 17 Bölge Ustası 148,80 4,77
15 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 211,67 4,74
16 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 332,97 4,65
17 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 420,12 4,59
18 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 176,31 4,54
19 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 204,18 4,33
20 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 165,17 4,24
21 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 76,57 4,18
22 NURETTİN YILMAZ dadali 160456 16 Kulüp Ustası 10,62 4,15
23 ORHAN KEMAL ÖZVAN orhankemal 70226 65 Bronz Usta 127,04 4,04
24 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 614,81 3,81
25 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 94,50 3,73
26 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Bölge Ustası 77,25 3,67
27 İBRAHİM BİLGİN 81de81 810054 81 Bölge Ustası 398,03 3,58
28 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 328,57 3,34
29 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 83,57 3,29
30 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 750,87 3,25
31 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Yabancı (GB) Bölge Ustası 104,86 3,21
32 AYLA İDİL baray 60183 48 Gümüş Usta 209,01 3,19
33 ŞEFİK ÖZSERT s_ozsert 270061 27 Kulüp Ustası 37,01 3,15
34 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 113,68 3,04
35 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Gümüş Usta 241,51 2,99
36 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 254,48 2,96
37 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1395,67 2,92
38 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 350,45 2,90
39 HARUN REŞİT SELÇUK geronimoTR 770110 77 Bölge Ustası 323,27 2,83
40 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 289,96 2,79
41 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 375,32 2,77
42 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 144,50 2,75
43 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 35,79 2,72
44 ŞEVKET ŞİNASİ TANER sstaner1 100429 10 Bölge Ustası 99,60 2,69
45 ERECEK İLPARS ecenaz 60011 6 Bronz Usta 93,71 2,69
46 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 981,31 2,67
47 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bronz Usta 429,47 2,67
48 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 51,58 2,67
49 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 119,85 2,51
50 AHMET TURAN britrn0 60984 6 Bölge Ustası 63,79 2,47
51 MEHMET ERGİN MEHMETERG 400007 64 Bölge Ustası 168,65 2,48
52 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 58,23 2,43
53 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 130,27 2,43
54 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 312,17 2,39
55 EREN ÖZAN erenozan 340275 34 Altın Büyük Usta 619,15 2,35
56 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE haco1957 341855 34 Bölge Ustası 86,89 2,32
57 MUSTAFA KEMAL ÖZVAN ozvan62 70356 65 Kulüp Ustası 25,09 2,31
58 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 109,75 2,20
59 ORHAN EKMEKCİ oekmekci 440019 10 Kulüp Ustası 59,36 2,16
60 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 111,86 2,13
61 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 122,02 2,11
62 AYŞE FÜGEN TÜZEL ftuzel 60034 6 Gümüş Usta 271,69 2,09
63 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 115,23 2,01
64 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 111,99 2,01
65 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 37,16 2,00
66 MELİH OSMAN ŞEN senmel 341098 34 Altın Büyük Usta 946,37 2,00
67 GÜLDEN DEMİRÖZ sedef 341822 34 Gümüş Usta 531,77 2,00
68 İNCİ ERÜRETEN inciluz99 341057 34 Kulüp Ustası 41,96 1,99
69 HAYATİ ERGÜR ergur 550037 55 Gümüş Usta 107,65 1,98
70 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 108,14 1,97
71 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 135,16 1,90
72 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 125,47 1,90
73 SİNAN TATLICIOĞLU sinantos 60173 34 Altın Büyük Usta 1108,39 1,80
74 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 708,04 1,78
75 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 81,77 1,64
76 ABDULKADİR KONUŞ Kadir3144 310016 7 Altın Usta 467,57 1,63
77 OKŞAN VEDA HALEFOĞLU gurus 310136 31 Bölge Ustası 302,68 1,63
78 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 127,34 1,58
79 CANAN ÇANAKÇIOĞLU backdoor_2 344169 34 Bölge Ustası 60,09 1,50
80 EMİNE SÖNMEZ es2317 342140 34 Sporcu 15,13 1,49
81 EYÜP DURDU durdu81 810043 81 Bölge Ustası 71,00 1,48
82 KEMAL ÇALIŞKOL kemal0678 354157 35 Bölge Ustası 151,33 1,47
83 HALUK KOLÇAK hlkklck 343736 34 Kulüp Ustası 40,71 1,46
84 MİŞEL BOVETE vinoo 344511 34 Sporcu 26,14 1,46
85 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU Mihriban55 61925 34 Gümüş Usta 187,03 1,37
86 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 15,98 1,36
87 RECEP TABAN R57T 480570 48 Sporcu 19,17 1,36
88 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 45,88 1,31
89 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 334,63 1,30
90 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 54,95 1,26
91 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 95,85 1,18
92 ÜLGEN BOYBEK flash905 10070 1 Altın Usta 417,77 1,17
93 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 506,52 1,17
94 SELAHATTİN AYKUT saykut3065 650036 65 Sporcu 7,77 1,08
95 TANER TİMUR Hares65 650043 65 Sporcu 3,70 1,06
96 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 55,69 1,04
97 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Bölge Ustası 150,50 1,00
98 SAHİRE NİLÜFER FIRAT refulin 330018 33 Bölge Ustası 202,79 1,00
99 MERİH TOKCAN mtok 340145 34 Gümüş Büyük Usta 371,26 1,00
100 CENGİZ KOÇ kane22222 340922 34 Sporcu 142,20 1,00
101 COŞKUN KARADENİZ assosck 341123 34 Altın Usta 247,43 1,00
102 ALEKSANDRA SGOLOMBIS SEZEN aleka_7 341361 34 Gümüş Usta 235,37 1,00
103 CELAL TOP skill567 341763 34 Bölge Ustası 90,75 1,00
104 ROKOS KASAPOĞLU golfer1950 342069 34 Altın Usta 593,55 1,00
105 LEVENT DİNÇEL twixxx 342844 34 Bölge Ustası 137,87 1,00
106 BURCU TOKCAN YENAL Burcual 344173 34 Bölge Ustası 192,14 1,00
107 DİLEK DEMİREL didi_52 344142 34 Bölge Ustası 65,71 1,00
108 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Bölge Ustası 76,11 0,90
109 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 35,57 0,79
110 RAMAZAN SAVICI rasa01 70342 7 Bronz Usta 390,93 0,78
111 HALUK BAŞLAYICI halukb 342876 48 Bölge Ustası 343,78 0,77
112 AHMET KADRİ ERGÖZ kado34 344402 34 Sporcu 9,25 0,76
113 DİLEK NART dora2008 61922 35 Bronz Usta 182,48 0,67
114 GÜLER UYANIK guler 60159 6 Gümüş Büyük Usta 296,70 0,67
115 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Kulüp Ustası 43,75 0,66
116 TİMUR İSMAİL TAVMAN Timur94 351601 35 Sporcu 8,54 0,65
117 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Bölge Ustası 67,13 0,63
118 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Gümüş Büyük Usta 432,10 0,56
119 AYŞE FEZAL GÖNİN fzl3 341794 34 Kulüp Ustası 32,46 0,56
120 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 34,67 0,53
121 CAHİDE ÖZKAN keynes49 340157 34 Bölge Ustası 162,27 0,50
122 TEKSİN ERTEN Texosh 340381 34 Bronz Usta 131,98 0,50
123 RAHEL SULLAM fongo 340465 34 Bronz Usta 128,63 0,50
124 SOLİNE KÜÇÜKİNCİYAN inciyan34 342141 34 Bölge Ustası 120,97 0,50
125 YAVUZ ARSLAN werwolf4 342260 34 Bölge Ustası 224,05 0,50
126 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 46,23 0,50
127 SEVHAN BİLGİN svhn 350210 35 Bölge Ustası 50,18 0,50
128 HÜSEYİN KOĞAR hkogar 61894 37 Gümüş Usta 329,87 0,47
129 MUSTAFA BAŞARAN basaran62 770115 77 Bölge Ustası 371,34 0,45
130 MUZAFFER LAL SARIOĞLU alicetinsa 342923 34 Sporcu 19,84 0,45
131 CEMİL KALYONCU Kalyon 340599 34 Gümüş Usta 305,99 0,43
132 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 88,98 0,42
133 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN bantem35 353770 34 Bronz Usta 272,41 0,39
134 NİLGÜN TANYERİ orfoz09 420079 9 Altın Usta 593,23 0,39
135 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 501,06 0,36
136 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 989,43 0,35
137 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 17,37 0,34
138 NESRİN BEKTAŞ nes44 330398 33 Bölge Ustası 92,98 0,33
139 MEYZİ KONFİNO nilika 341480 34 Sporcu 19,01 0,33
140 NİLÜFER TÜKEL footsy 341697 34 Bölge Ustası 52,16 0,33
141 HÜSEYİN ERSAVAŞ Ersavas 70263 7 Bölge Ustası 462,25 0,33
142 CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU 661kumkum 100136 10 Bölge Ustası 194,02 0,32
143 ALİ AÇA cinali58 344591 34 Sporcu 27,08 0,31
144 HÜSEYİN SİSLİGÜN 62huseyin 70286 7 Sporcu 2,36 0,27
145 İLHAN NUMANOĞLU ilhannu 340171 34 Bronz Usta 76,03 0,27
146 LEYLA DİLBER 0  37leyla 344659 34 Sporcu 4,49 0,27
147 MUSTAFA YÜKSEL EGÜZ yeguz 350949 35 Sporcu 11,66 0,27
148 EROL SARP erolsar 353604 35 Bölge Ustası 78,01 0,27
149 HALİL ALTUĞ Bilecik2 110003 35 Bölge Ustası 64,72 0,26
150 SELAHATTİN YILMAZ Syilmaz26 260475 26 Sporcu 20,29 0,26
151 ABDULLAH SERDAR ARISOY manors 342228 34 Bölge Ustası 85,11 0,26
152 KAZIM GÖRGÜLÜ kgorgulu 480887 48 Sporcu 44,78 0,26
153 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 81,77 0,26
154 HASAN GÜRKAN ÖK gurkan has 344566 34 Kulüp Ustası 46,32 0,25
155 ŞÜKRÜ KIRLI skr_krl 480089 48 Bölge Ustası 256,90 0,25
156 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 371,65 0,25
157 ENGİN ÜST FATH ORMAN 342287 34 Bölge Ustası 165,52 0,23
158 FARAH KARTAL syfh 342304 34 Bölge Ustası 68,98 0,23
159 HİLMİ ÇALIŞKAN rekanski 354045 35 Bölge Ustası 73,66 0,23
160 İBRAHİM ERGEL ilhami10 100048 10 Bronz Usta 324,48 0,23
161 ERDOĞAN ASLAN tekaut35 350852 35 Bölge Ustası 179,08 0,22
162 MEHMET ŞÜKRÜ YÜCEKUŞ yucems 330153 33 Bölge Ustası 140,02 0,22
163 TORA GAUKSAS toragaug 890362 Yabancı (NO) Bölge Ustası 70,53 0,22
164 DAVUT EROĞLU dvt66 260334 26 Bölge Ustası 265,84 0,22
165 ZEKİ DEMİRCİ demycem12 341063 34 Sporcu 5,22 0,20
166 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 886,24 0,20
167 AYŞE SELDA DAVUDOĞLU ascd 60763 6 Sporcu 7,87 0,20
168 CEVAT ÇİZMECİ c cizmeci 410022 41 Bölge Ustası 149,52 0,20
169 İSMAİL ERKOVAN kizildas 10340 1 Bölge Ustası 290,69 0,19
170 DOĞANALP CEYLAN dooogannn 60029 6 Bölge Ustası 193,70 0,19
171 ABBAK KÖYSEL TOKCAN erle1954 350778 35 Kulüp Ustası 72,98 0,19
172 MUHAMMET NAMİ ŞİMŞEK simsek62 351255 35 Sporcu 27,98 0,19
173 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 6,78 0,19
174 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 42,07 0,18
175 ERDOĞAN ŞENYÜZ erdo111 63120 6 Bronz Usta 300,60 0,18
176 SELAMİ ÇEPEL raenko 160418 10 Bölge Ustası 207,87 0,17
177 ATALAY ARAL muvatalli 63304 48 Bölge Ustası 332,51 0,17
178 OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU nuriham 320002 32 Bölge Ustası 154,36 0,17
179 ERTÜR TUZCU ErturTR 341054 67 Bronz Usta 142,79 0,16
180 UĞUR KETHÜDA uygar25 370019 37 Gümüş Usta 195,91 0,16
181 METE COŞKUN utkuekin 63386 6 Bölge Ustası 300,38 0,16
182 CÜNEYT TÜRKÖZ ct1954 63738 6 Bölge Ustası 252,99 0,16
183 CEMİL ALTAY cemo111 310045 7 Sporcu 52,15 0,16
184 ERKUL ATEŞ erkul33 330031 33 Bölge Ustası 60,87 0,16
185 BEKİR BÜLENT DEMİRER bulent_57 340764 34 Bölge Ustası 128,59 0,16
186 BURHAN CAHİT SABIR bcs1 480773 48 Bölge Ustası 159,54 0,16
187 ADNAN OKYAR adok39 590091 59 Sporcu 37,73 0,16
188 MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ mavi63 10116 1 TBF Direktör 177,61 0,15
189 ALİME NİL ÜLGEN kettner 342132 34 Sporcu 3,06 0,14
190 FUAT DEMİR demirfuat 310193 31 Bronz Usta 222,43 0,14
191 RESÜL UYGUN zalglu 170053 17 Kulüp Ustası 45,73 0,13
192 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 245,82 0,13
193 FİLİZ YILMAZ fi_lizz 62059 6 Bölge Ustası 231,69 0,11
194 BERRİN SAÇLI keycart 341719 48 Gümüş Usta 307,80 0,11
195 HAMZA DEĞİRMENCİ hadeg1 350035 35 Bölge Ustası 220,66 0,11
196 AYŞE KOÇ aysekc 351551 35 Sporcu 55,20 0,11
197 İSMAİL DEMİR demir63 450002 9 Bronz Usta 183,10 0,09
198 TÜLİN CANDAN can41 63156 6 Bölge Ustası 83,13 0,09
199 LÜTFİ BİLGİN bilgin1955 190019 19 Sporcu 9,91 0,09
200 ALİ ERGUN GÜVEN ergun35 353912 35 Bölge Ustası 272,12 0,09
201 MEHMET ALİ ÖGKE memoli77 70016 7 Altın Usta 273,94 0,06
202 FAHRİ GÜNER fahri gune 70017 7 Altın Usta 478,36 0,06
203 MEDİHA ŞULE TANSAL Stansal 354090 35 Bölge Ustası 181,34 0,04
204 LEYLA FİRUZAN TAHİR leylo 340318 48 Sporcu 17,73 0,04
205 AYHAN BAYRAM cimbom874 341131 48 Gümüş Usta 294,07 0,04
206 FATMA DİCLE TOKER dtoker2 341022 34 Gümüş Usta 244,55 0,04
207 EMİNE MELAHAT SÜZER Hanasem 341143 34 Sporcu 1,50 0,03
208 GÜZİN KIZILTAN MBTC 344808 34 Sporcu 5,90 0,03
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.