DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
2023-TBF KASIM AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 HALİL OKTAY YAĞLI sistem111 480258 48 Bölge Ustası 257,03 5,93
2 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 338,32 5,93
3 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 189,42 5,81
4 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bölge Ustası 196,58 5,31
5 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Gümüş Usta 231,61 5,26
6 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 671,30 5,00
7 İSMAİL ÇOŞKUN AKKAYA coskun1958 63649 6 Bölge Ustası 209,31 4,49
8 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Bronz Usta 496,17 4,19
9 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 366,89 4,09
10 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 177,07 3,82
11 ALİ MADEN almad 170128 17 Bölge Ustası 148,80 3,68
12 ŞÜKRAN ERYOL 1simurg 350712 34 Bölge Ustası 254,73 3,65
13 KEMAL APAK 06CINARBEY 63948 6 Bölge Ustası 131,64 3,60
14 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 332,97 3,50
15 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 176,31 3,45
16 NURETTİN YILMAZ dadali 160456 16 Kulüp Ustası 10,62 3,23
17 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 211,67 3,12
18 ORHAN KEMAL ÖZVAN orhankemal 70226 65 Bronz Usta 127,04 3,11
19 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 242,85 3,09
20 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 204,18 3,00
21 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 94,50 2,99
22 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 76,57 2,87
23 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 83,57 2,73
24 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 328,57 2,71
25 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Yabancı (GB) Bölge Ustası 104,86 2,71
26 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 420,12 2,49
27 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 254,48 2,26
28 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 119,85 2,24
29 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 35,79 2,22
30 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 614,81 2,17
31 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Bölge Ustası 77,25 2,17
32 HARUN REŞİT SELÇUK geronimoTR 770110 77 Bölge Ustası 323,27 2,02
33 ERECEK İLPARS ecenaz 60011 6 Bronz Usta 93,71 2,01
34 AYLA İDİL baray 60183 48 Gümüş Usta 209,01 2,01
35 ŞEVKET ŞİNASİ TANER sstaner1 100429 10 Bölge Ustası 99,60 2,00
36 AHMET TURAN britrn0 60984 6 Bölge Ustası 63,79 2,00
37 MELİH OSMAN ŞEN senmel 341098 34 Altın Büyük Usta 946,37 2,00
38 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 122,02 2,00
39 GÜLDEN DEMİRÖZ sedef 341822 34 Gümüş Usta 531,77 2,00
40 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 165,17 1,99
41 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 750,87 1,99
42 ŞEFİK ÖZSERT s_ozsert 270061 27 Kulüp Ustası 37,01 1,87
43 EREN ÖZAN erenozan 340275 34 Altın Büyük Usta 619,15 1,85
44 AYŞE FÜGEN TÜZEL ftuzel 60034 6 Gümüş Usta 271,69 1,85
45 İBRAHİM BİLGİN 81de81 810054 81 Bölge Ustası 398,03 1,83
46 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 289,96 1,79
47 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 350,45 1,79
48 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 144,50 1,75
49 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 312,17 1,75
50 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 108,14 1,71
51 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 113,68 1,70
52 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 109,75 1,68
53 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 981,31 1,67
54 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bronz Usta 429,47 1,67
55 ORHAN EKMEKCİ oekmekci 440019 10 Kulüp Ustası 59,36 1,66
56 İNCİ ERÜRETEN inciluz99 341057 34 Kulüp Ustası 41,96 1,60
57 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1395,67 1,58
58 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 127,34 1,57
59 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 135,16 1,54
60 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 125,47 1,54
61 MEHMET ERGİN MEHMETERG 400007 64 Bölge Ustası 168,65 1,54
62 CANAN ÇANAKÇIOĞLU backdoor_2 344169 34 Bölge Ustası 60,09 1,50
63 EMİNE SÖNMEZ es2317 342140 34 Sporcu 15,13 1,49
64 ABDULKADİR KONUŞ Kadir3144 310016 7 Altın Usta 467,57 1,48
65 OKŞAN VEDA HALEFOĞLU gurus 310136 31 Bölge Ustası 302,68 1,48
66 EYÜP DURDU durdu81 810043 81 Bölge Ustası 71,00 1,48
67 MUSTAFA KEMAL ÖZVAN ozvan62 70356 65 Sporcu 25,09 1,46
68 HALUK KOLÇAK hlkklck 343736 34 Kulüp Ustası 40,71 1,46
69 MİŞEL BOVETE vinoo 344511 34 Sporcu 26,14 ###
70 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 37,16 1,45
71 MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU Mihriban55 61925 34 Gümüş Usta 187,03 1,34
72 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE haco1957 341855 34 Bölge Ustası 86,89 1,31
73 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 51,58 1,30
74 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 130,27 1,30
75 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 115,23 1,29
76 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 111,99 1,29
77 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 375,32 1,25
78 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 58,23 1,22
79 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 506,52 1,17
80 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 45,88 1,16
81 SELAHATTİN AYKUT saykut3065 650036 65 Sporcu 7,77 1,08
82 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Gümüş Büyük Usta 708,04 1,08
83 TANER TİMUR Hares65 650043 65 Sporcu 3,70 1,06
84 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 55,69 1,04
85 HACI HASAN MUTLU 06mutlu 63957 6 Bölge Ustası 150,50 1,00
86 SAHİRE NİLÜFER FIRAT refulin 330018 33 Bölge Ustası 202,79 1,00
87 MERİH TOKCAN mtok 340145 34 Gümüş Büyük Usta 371,26 1,00
88 CENGİZ KOÇ kane22222 340922 34 Sporcu 142,20 1,00
89 COŞKUN KARADENİZ assosck 341123 34 Altın Usta 247,43 1,00
90 ALEKSANDRA SGOLOMBIS SEZEN aleka_7 341361 34 Gümüş Usta 235,37 1,00
91 CELAL TOP skill567 341763 34 Bölge Ustası 90,75 1,00
92 LEVENT DİNÇEL twixxx 342844 34 Bölge Ustası 137,87 1,00
93 BURCU TOKCAN YENAL Burcual 344173 34 Bölge Ustası 192,14 1,00
94 KEMAL ÇALIŞKOL kemal0678 354157 35 Bölge Ustası 151,33 1,00
95 HAYATİ ERGÜR ergur 550037 55 Gümüş Usta 107,65 0,98
96 ADALET İDİL GERÇEKER idili 340439 34 Gümüş Usta 241,51 0,81
97 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 35,57 0,79
98 RAMAZAN SAVICI rasa01 70342 7 Bronz Usta 390,93 0,78
99 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Bölge Ustası 76,11 0,78
100 HALUK BAŞLAYICI halukb 342876 48 Bölge Ustası 343,78 0,77
101 DİLEK DEMİREL didi_52 344142 34 Bölge Ustası 65,71 0,76
102 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 334,63 0,68
103 ÜLGEN BOYBEK flash905 10070 1 Altın Usta 417,77 0,67
104 DİLEK NART dora2008 61922 35 Bronz Usta 182,48 0,67
105 GÜLER UYANIK guler 60159 6 Gümüş Büyük Usta 296,70 0,67
106 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Kulüp Ustası 43,75 0,66
107 RECEP TABAN R57T 480570 48 Sporcu 19,17 0,55
108 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 34,67 0,53
109 SİNAN TATLICIOĞLU sinantos 60173 34 Altın Büyük Usta 1108,39 0,50
110 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 15,98 0,50
111 CAHİDE ÖZKAN keynes49 340157 34 Bölge Ustası 162,27 0,50
112 TEKSİN ERTEN Texosh 340381 34 Bronz Usta 131,98 0,50
113 RAHEL SULLAM fongo 340465 34 Bronz Usta 128,63 0,50
114 SOLİNE KÜÇÜKİNCİYAN inciyan34 342141 34 Bölge Ustası 120,97 0,50
115 YAVUZ ARSLAN werwolf4 342260 34 Bölge Ustası 224,05 0,50
116 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 54,95 0,50
117 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 46,23 0,50
118 TİMUR İSMAİL TAVMAN Timur94 351601 35 Sporcu 8,54 0,50
119 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 95,85 0,48
120 HÜSEYİN KOĞAR hkogar 61894 37 Gümüş Usta 329,87 0,47
121 CEMİL KALYONCU Kalyon 340599 34 Gümüş Usta 305,99 0,43
122 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 81,77 0,40
123 NİLGÜN TANYERİ orfoz09 420079 9 Altın Usta 593,23 0,39
124 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 111,86 0,36
125 NESRİN BEKTAŞ nes44 330398 33 Bölge Ustası 92,98 0,33
126 MEYZİ KONFİNO nilika 341480 34 Sporcu 19,01 0,33
127 NİLÜFER TÜKEL footsy 341697 34 Bölge Ustası 52,16 0,33
128 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Bölge Ustası 67,13 0,32
129 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Gümüş Büyük Usta 432,10 0,31
130 MUZAFFER LAL SARIOĞLU alicetinsa 342923 34 Sporcu 19,84 0,28
131 İLHAN NUMANOĞLU ilhannu 340171 34 Bronz Usta 76,03 0,27
132 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 17,37 0,27
133 HALİL ALTUĞ Bilecik2 110003 35 Bölge Ustası 64,72 0,26
134 SELAHATTİN YILMAZ 0 140035 14 Sporcu 0,20 0,26
135 ABDULLAH SERDAR ARISOY manors 342228 34 Bölge Ustası 85,11 0,26
136 KAZIM GÖRGÜLÜ kgorgulu 480887 48 Sporcu 44,78 0,26
137 HASAN GÜRKAN ÖK gurkan has 344566 34 Kulüp Ustası 46,32 0,25
138 ŞÜKRÜ KIRLI skr_krl 480089 48 Bölge Ustası 256,90 0,25
139 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 371,65 0,25
140 HÜSEYİN ERSAVAŞ Ersavas 70263 7 Bölge Ustası 462,25 0,23
141 CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU 661kumkum 100136 10 Bölge Ustası 194,02 0,23
142 ENGİN ÜST FATH ORMAN 342287 34 Bölge Ustası 165,52 0,23
143 FARAH KARTAL syfh 342304 34 Bölge Ustası 68,98 0,23
144 HİLMİ ÇALIŞKAN rekanski 354045 35 Bölge Ustası 73,66 0,23
145 İBRAHİM ERGEL ilhami10 100048 10 Bronz Usta 324,48 0,23
146 DAVUT EROĞLU dvt66 260334 26 Bölge Ustası 265,84 0,22
147 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 886,24 0,20
148 AYŞE SELDA DAVUDOĞLU ascd 60763 6 Sporcu 7,87 0,20
149 CEVAT ÇİZMECİ c cizmeci 410022 41 Bölge Ustası 149,52 0,20
150 İSMAİL ERKOVAN kizildas 10340 1 Bölge Ustası 290,69 0,19
151 DOĞANALP CEYLAN dooogannn 60029 6 Bölge Ustası 193,70 0,19
152 ABBAK KÖYSEL TOKCAN erle1954 350778 35 Kulüp Ustası 72,98 0,19
153 MUHAMMET NAMİ ŞİMŞEK simsek62 351255 35 Sporcu 27,98 0,19
154 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 6,78 0,19
155 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 501,06 0,19
156 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 42,07 0,18
157 SELAMİ ÇEPEL raenko 160418 10 Bölge Ustası 207,87 0,17
158 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 88,98 0,17
159 AHMET KADRİ ERGÖZ kado34 344402 34 Sporcu 9,25 0,17
160 METE COŞKUN utkuekin 63386 6 Bölge Ustası 300,38 0,16
161 CÜNEYT TÜRKÖZ ct1954 63738 6 Bölge Ustası 252,99 0,16
162 ERKUL ATEŞ erkul33 330031 33 Bölge Ustası 60,87 0,16
163 BURHAN CAHİT SABIR bcs1 480773 48 Bölge Ustası 159,54 0,16
164 MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ mavi63 10116 1 TBF Direktör 177,61 0,15
165 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 81,77 0,14
166 RESÜL UYGUN zalglu 170053 17 Kulüp Ustası 45,73 0,13
167 BERRİN SAÇLI keycart 341719 48 Gümüş Usta 307,80 0,11
168 TÜLİN CANDAN can41 63156 6 Bölge Ustası 83,13 0,09
169 LÜTFİ BİLGİN bilgin1955 190019 19 Sporcu 9,91 0,09
170 ALİ ERGUN GÜVEN ergun35 353912 35 Bölge Ustası 272,12 0,09
171 ERDOĞAN ASLAN tekaut35 350852 35 Bölge Ustası 179,08 0,04
172 MEDİHA ŞULE TANSAL Stansal 354090 35 Bölge Ustası 181,34 0,04
173 FATMA DİCLE TOKER dtoker2 341022 34 Gümüş Usta 244,55 0,04
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.