DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
2023-TBF EYLÜL AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 KEMAL APAK 06CINARBEY 63948 6 Bölge Ustası 120,88 10,20
2 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bölge Ustası 187,93 8,70
3 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Bronz Usta 488,66 8,32
4 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Gümüş Usta 223,77 0,96
5 İBRAHİM BİLGİN 81de81 810054 81 Bölge Ustası 392,91 7,19
6 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 417,01 6,61
7 HALUK BAŞLAYICI halukb 342876 48 Bölge Ustası 339,11 6,50
8 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 663,84 6,46
9 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 237,44 6,27
10 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 170,29 5,94
11 ORHAN KEMAL ÖZVAN orhankemal 70226 65 Bronz Usta 120,54 5,81
12 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 326,00 5,40
13 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 199,37 5,32
14 ALİ MADEN almad 170128 17 Bölge Ustası 142,92 5,29
15 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Bölge Ustası 66,94 5,25
16 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF Direktör 196,10 4,96
17 NURETTİN YILMAZ dadali 160456 16 Kulüp Ustası 10,62 4,72
18 ŞÜKRAN ERYOL 1simurg 350712 34 Bölge Ustası 247,58 4,58
19 GÜLDEN DEMİRÖZ sedef 341822 34 Gümüş Usta 525,14 4,56
20 İSMAİL ÇOŞKUN AKKAYA coskun1958 63649 6 Bölge Ustası 203,45 4,42
21 ORHAN EKMEKCİ oekmekci 440019 10 Kulüp Ustası 46,87 4,35
22 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 207,42 4,22
23 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 88,55 4,05
24 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 327,94 4,01
25 ERECEK İLPARS ecenaz 60011 6 Bronz Usta 90,14 3,91
26 AYLA İDİL baray 60183 48 Gümüş Usta 200,96 3,91
27 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 71,73 3,87
28 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 367,39 3,67
29 HARUN REŞİT SELÇUK geronimoTR 770110 77 Bölge Ustası 316,67 3,35
30 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 157,17 3,27
31 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 132,29 3,23
32 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 122,51 3,23
33 MELİH OSMAN ŞEN senmel 341098 34 Altın Büyük Usta 937,06 3,00
34 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 609,26 3,00
35 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 309,62 2,98
36 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 247,17 2,98
37 MUSTAFA KEMAL ÖZVAN ozvan62 70356 65 Sporcu 20,36 2,84
38 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 78,34 2,81
39 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 330,02 2,77
40 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 126,99 2,70
41 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1380,04 2,59
42 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Bronz Büyük Usta 675,12 2,52
43 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 499,99 2,49
44 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 359,72 2,44
45 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE haco1957 341855 34 Bölge Ustası 84,03 2,44
46 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 105,34 2,44
47 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 341,30 2,42
48 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 54,31 2,32
49 NESRİN BEKTAŞ nes44 330398 33 Bölge Ustası 88,85 2,31
50 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 112,71 2,25
51 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 109,44 2,24
52 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 484,17 2,17
53 ŞEVKET ŞİNASİ TANER sstaner1 100429 10 Bölge Ustası 95,29 2,14
54 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 105,55 2,07
55 AHMET TURAN britrn0 60984 6 Bölge Ustası 56,97 2,04
56 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 109,31 1,99
57 ADALET İDİL ILICAK idili 340439 34 Gümüş Usta 234,80 1,98
58 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 44,60 1,97
59 HALİL İBRAHİM ACAR iacar 580003 58 Gümüş Usta 306,34 1,91
60 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Gümüş Büyük Usta 430,95 1,89
61 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 94,95 1,88
62 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 182,09 1,80
63 AYŞE FÜGEN TÜZEL ftuzel 60034 6 Gümüş Usta 262,94 1,75
64 MEHMET GÖKHAN YILMAZ yilmaz_g 340020 34 Platin Büyük Usta 2220,89 1,63
65 FIRAT KAÇMAZ nyksx 650045 65 #YOK 5,76 1,60
66 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 5,49 1,58
67 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Kulüp Ustası 36,08 1,57
68 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 747,64 1,54
69 IŞIK SÖĞÜTLÜ apaydiins 353859 35 Bronz Usta 345,61 1,52
70 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 85,15 1,51
71 EYÜP DURDU durdu81 810043 81 Bölge Ustası 67,33 1,50
72 NAMIK KÖKTEN naumoski 340058 34 Altın Büyük Usta 1002,32 1,28
73 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 125,10 1,25
74 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 109,45 1,25
75 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 80,25 1,23
76 ERDİNÇ ERBİL erlusty 340101 34 Altın Büyük Usta 1074,52 1,22
77 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 282,77 1,19
78 HALİL OKTAY YAĞLI sistem111 480258 48 Bölge Ustası 252,08 1,17
79 ZEHRA NEŞE NARTMAN palyos 63103 6 Bölge Ustası 200,82 1,15
80 AYŞE NAZLI METİN nazly 340087 16 Gümüş Büyük Usta 524,41 1,13
81 HALUK KOLÇAK hlkklck 343736 34 Kulüp Ustası 38,93 1,11
82 MİŞEL BOVETE vinoo 344511 34 Sporcu 24,31 1,11
83 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 77,81 1,09
84 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Sporcu 27,69 1,08
85 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Bölge Ustası 64,62 1,07
86 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 113,00 1,04
87 ATALAY ARAL muvatalli 63304 48 Bölge Ustası 324,44 1,01
88 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 32,02 1,01
89 NAZİK SERAP ELLİALTI mahlep 61957 6 Altın Büyük Usta 892,60 1,00
90 ERCAN ÇİMEN ErcanC 70012 7 Bronz Büyük Usta 535,20 1,00
91 MUAMMER ÖZDEN M_Ozden 220037 35 Bronz Usta 198,03 1,00
92 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 317,91 1,00
93 GÜL GÖKÇE ggokce 340752 34 Altın Usta 268,44 1,00
94 FATMA ZEYNEP KAYABAŞI xxx035 350405 35 Bölge Ustası 172,84 1,00
95 KAMİLE KAYA kck1 63227 6 Bölge Ustası 220,66 1,00
96 SABAHATTİN DURGUT Sabat 670012 67 Altın Usta 460,35 1,00
97 DAVİD NİGEL SCHİFF mateom 890500 Yabancı (GB) Bölge Ustası 101,13 1,00
98 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 32,04 1,00
99 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 421,88 0,99
100 COŞKUN KARADENİZ assosck 341123 34 Altın Usta 243,39 0,97
101 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 14,34 0,94
102 ERCAN ERAYDIN eercan 780009 78 Bölge Ustası 193,68 0,93
103 AYHAN UZUN candost__ 400033 40 Bronz Usta 0,00 0,93
104 HÜSEYİN ERSAVAŞ Ersavas 70263 7 Bölge Ustası 459,16 0,89
105 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 89,70 0,89
106 H.TAHSİN MAMUS tahsin09 90003 9 Altın Usta 520,65 0,84
107 OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU nuriham 320002 32 Bölge Ustası 152,03 0,83
108 DUYGU BERBEROĞLU zeyno99 450111 35 Bronz Usta 362,56 0,83
109 EDİP ÇONGUR master11 340301 34 Bronz Usta 174,90 0,81
110 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 879,17 0,73
111 LEYLA ERGİN lfbbi234 63418 6 Bölge Ustası 46,52 0,72
112 NEJAT ÖZDOĞAN njt06 63760 6 Bölge Ustası 380,79 0,67
113 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 53,85 0,66
114 LEVENT DİNÇEL twixxx 342844 34 Bölge Ustası 135,19 0,64
115 CANAN ÇANAKÇIOĞLU backdoor_2 344169 34 Bölge Ustası 57,71 0,64
116 CENGİZ KOÇ kane22222 340922 34 Sporcu 141,18 0,64
117 DİLEK DEMİREL didi_52 344142 34 Bölge Ustası 63,72 0,64
118 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 33,17 0,63
119 MUSTAFA CELALETTİN KALAYCI celal71 710001 6 Sporcu 8,56 0,62
120 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 44,52 0,62
121 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 99,57 0,62
122 KEMAL ÇALIŞKOL kemal0678 354157 35 Bölge Ustası 148,13 0,59
123 METİN GÜVEN meto 341985 34 Altın Usta 404,34 0,59
124 TOLGA TÜMER ttumer 450077 45 Gümüş Usta 310,55 0,58
125 AYDOĞAN IFRAN aifran 450078 45 Bronz Usta 177,65 0,58
126 NİLGÜN TANYERİ orfoz09 420079 9 Altın Usta 586,62 0,56
127 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 204,74 0,56
128 MUSTAFA KORKUT ARBERK korkut45 260102 26 Bölge Ustası 184,55 0,56
129 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Bölge Ustası 68,39 0,55
130 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 54,26 0,52
131 NİLÜFER TÜKEL footsy 341697 34 Bölge Ustası 49,95 0,52
132 KORAL KAPLAN korkap 351575 35 #YOK 15,57 0,52
133 ERDEM VURAL DEMİR dadlum 520014 52 Altın Usta 571,23 0,52
134 ALİ EKBER ŞAHİN aliekber58 580010 58 Bölge Ustası 199,35 0,51
135 ORHAN ÇAŞUR orhan_aga 340763 53 Gümüş Usta 161,50 0,50
136 ASUMAN ÜLGÜR ZarkanAsu 343750 34 Sporcu 18,82 0,50
137 ARİFE ESİN BODUROĞLU qustt 344707 34 Sporcu 3,01 0,50
138 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 970,99 0,50
139 NUMAN ASLAN nuaslan 60129 6 Bölge Ustası 76,24 0,48
140 NEZAHAT NİŞVAN GÜRER gurernis 343722 34 Bölge Ustası 57,04 0,48
141 KUDRET METİN kudretmet 340421 34 Altın Büyük Usta 729,15 0,47
142 ÇOŞKUN KESGİN ckesgin 590176 34 Gümüş Büyük Usta 297,55 0,47
143 TALÜ AHMET TANYELOĞLU talu123 60403 6 Bölge Ustası 238,38 0,45
144 ALİ FUAT TÜRKMEN AFTM 64001 6 Bölge Ustası 184,96 0,45
145 EMİNE GÖKTAN darvin09 351415 35 Kulüp Ustası 118,51 0,42
146 KAMİL SEVİMLİ Babamuslum 60942 6 Bölge Ustası 78,82 0,42
147 YAKUP ÖZÇAM redjakop 90286 9 Gümüş Usta 260,54 0,42
148 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ acalikus 353635 35 Bronz Usta 307,42 0,42
149 SUAT ÖZTÜRK ssuuaatt 342278 34 Sporcu 21,16 0,41
150 LİLİ MUSABAK sndii30 344650 34 Sporcu 6,39 0,41
151 EYLEM SARI es1722 344494 34 Sporcu 6,57 0,41
152 HAYATİ BAYRAM KINIDOS 100209 10 Bölge Ustası 339,68 0,39
153 MUSTAFA NUSRET BAYRAK KAYADAG 100210 10 Bölge Ustası 236,86 0,39
154 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 16,04 0,39
155 SAFFET İLTER AYDINALP safo0 61876 6 Bölge Ustası 98,62 0,37
156 MÜGE BAHÇECİ mugebah 60464 6 Sporcu 15,14 0,35
157 HÜSEYİN KOĞAR hkogar 61894 37 Gümüş Usta 323,26 0,35
158 HASAN GÖREN drdnel81 170153 17 Bölge Ustası 89,32 0,35
159 DOĞAN ÖZTÜRK Dogan32 150052 7 Bronz Usta 135,79 0,35
160 RAKEL NAHMİYAS carlitta 340183 34 Bronz Büyük Usta 329,96 0,34
161 ANJEL GİLA ÇİPRUT aciman 340484 34 Bölge Ustası 126,81 0,34
162 KAAN DORUK ÇETİN kaandoruk 63371 6 Bölge Ustası 224,84 0,33
163 MEHMET RUHİ CANDAN rcandann 640039 48 Gümüş Usta 471,53 0,33
164 LEYLA DİLBER 0  37leyla 344659 34 Sporcu 4,34 0,33
165 MÜBERRA ANAK mubish5 340756 34 Gümüş Usta 276,47 0,31
166 SULTANA KARAVİL suzan340 341151 34 Gümüş Usta 334,42 0,31
167 HÜSEYİN HALUK KORU Hlkoru 342835 34 Bölge Ustası 256,75 0,31
168 ZÜMRÜT BAKAY ecmer53 340972 34 Bölge Ustası 71,75 0,31
169 RAMAZAN İHSAN CENİK ramcho 100344 10 Bölge Ustası 226,42 0,31
170 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 41,74 0,31
171 İSMAİL CENK YAZICI adramiton 100197 10 Bölge Ustası 132,02 0,30
172 SELAHATTİN YILMAZ Syilmaz26 260475 26 Sporcu 19,09 0,30
173 FUAT DEMİR demirfuat 310193 31 Bronz Usta 219,23 0,30
174 MEHMET TÜYSÜZ mtuysuz 340817 48 Bronz Usta 163,28 0,29
175 KAMİL EREN KMLRN 100010 10 Bölge Ustası 180,84 0,29
176 ERTUĞRUL TURAN chemist_ 280013 28 Bölge Ustası 240,47 0,29
177 ABDULLAH SERDAR ARISOY manors 342228 34 Bölge Ustası 84,33 0,29
178 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 18,30 0,29
179 MERAL ÇATAL mercat 63437 6 Bölge Ustası 185,45 0,28
180 ÖZER ŞENER Sener64 350379 35 Bölge Ustası 256,64 0,28
181 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 371,01 0,27
182 MUSTAFA ALEMDAR Mus7 340605 37 Bronz Usta 284,14 0,25
183 ÇİĞDEM DİLBER 709nur 342185 34 Bölge Ustası 225,27 0,25
184 ÜLGEN BOYBEK flash905 10070 1 Altın Usta 411,63 0,25
185 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 974,23 0,24
186 MEVLÜT AYDIN mevlut07 90196 6 Bölge Ustası 208,14 0,24
187 NESRİN SEMERCİ noah06 60901 6 Kulüp Ustası 72,14 0,23
188 İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ Cesur98 160080 16 Bölge Ustası 164,54 0,23
189 İSMAİL DOĞAN bucentor 410199 41 Kulüp Ustası 50,23 0,23
190 ORHAN KIRLI orhan06k 60180 6 Bölge Ustası 173,46 0,21
191 PEKİN ALIRSATAR pekosal 354127 45 Bölge Ustası 314,14 0,21
192 MEHMET BÜLENT EGELİ begeli 350352 35 Bölge Ustası 196,71 0,20
193 MUSTAFA ERGÜN GÜMÜŞ drergun 520038 52 Bronz Usta 249,95 0,20
194 KEMAL ÇABAN AYCABAN 520064 52 Bölge Ustası 225,82 0,20
195 NURTEN TEZESEN nursene 341381 34 Bölge Ustası 62,66 0,18
196 AHMET KADRİ ERGÖZ kado34 344402 34 Sporcu 7,69 0,18
197 MUSTAFA GÜÇLÜ iskoal 350205 35 Bronz Büyük Usta 664,03 0,18
198 BÜLENT ORTAKÖYLÜ bkyl51 340394 34 Kulüp Ustası 33,26 0,17
199 HAYATİ ERGÜR ergur 550037 55 Gümüş Usta 105,95 0,17
200 NİHAT ESENCAN canzur 340092 34 Bronz Usta 153,75 0,16
201 YAHYA ÇINAR doktrin 341116 34 Gümüş Usta 172,91 0,16
202 ŞEBNEM KÖKBUDAK daphny 341196 34 Altın Usta 180,81 0,16
203 TÜLİN PORTAKAL trnc33 330130 33 Sporcu 21,55 0,16
204 İRFAN ÇÖZEN irfan1954 70370 7 Bölge Ustası 298,36 0,15
205 MUHAMMED GÜNGÖR mami17 170092 17 Bölge Ustası 243,29 0,15
206 MUSTAFA AYGÜRLER izabon 340274 34 Kulüp Ustası 88,62 0,15
207 CAVİT TÜRKMEN cturkmen 70466 7 Bölge Ustası 159,81 0,15
208 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ Bikoss 342621 48 Kulüp Ustası 107,24 0,15
209 İZZET SAMİ KAPLAN mmengen 160233 34 Gümüş Usta 220,80 0,14
210 AHMET EROL KALE raslati 270035 27 Gümüş Usta 284,31 0,14
211 CELAL TOP skill567 341763 34 Bölge Ustası 87,96 0,14
212 HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI AKZ12 341806 34 Bölge Ustası 313,59 0,14
213 SEVİN ÇELİKKANAT Elvin 344216 34 Sporcu 20,88 0,14
214 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 35,42 0,13
215 SADULLAH KARA 01sadkar 140044 61 Bölge Ustası 352,47 0,13
216 NEVZAT ERTAN nertan 341445 34 Bölge Ustası 400,47 0,13
217 ENGİN GÖKTAN Goktan60 351414 35 Kulüp Ustası 155,04 0,13
218 NALAN ASLAN naslan2014 63772 6 Bölge Ustası 80,67 0,12
219 SUAT TÜRKÜCÜ suti 260036 26 Bronz Usta 131,57 0,12
220 MEHMET ÇAĞDAŞ TÜRKÜCÜ thrandill 260461 26 Sporcu 57,16 0,12
221 TİMUR İSMAİL TAVMAN Timur94 351601 35 Sporcu 4,96 0,12
222 BÜLENT ERGUN BERGYN 340077 34 Bölge Ustası 163,71 0,12
223 LEVENT TAŞÇI lasthand49 230018 23 Sporcu 0,29 0,11
224 İBRAHİM TANSALAR dr_lord 10287 1 Gümüş Usta 446,02 0,06
225 CEM ALKAN cmlkn 330288 1 Bronz Usta 258,70 0,06
226 NAZIM BİNGÜL NARİN NAZIM N 480594 48 Bronz Usta 203,27 0,04
227 PAMİR İŞYAR Spamirs 350213 35 Gümüş Usta 310,11 0,04
228 HARUN KARADENİZ Kdnz61 610006 61 Gümüş Usta 215,73 0,04
229 BAYRAM TAYLAN ALAÇAM taylan06 610066 5 Bronz Usta 186,44 0,04
230 SABRİ KAAN GÜRBÜZER kaanka 353776 35 Gümüş Usta 318,08 0,04
231 İBRAHİM YILMAZ Adviser002 450075 45 Gümüş Usta 382,56 0,04
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.