DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
2023-TBF TEMMUZ AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK
Lisans
No
İL ÜNVANI Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Gümüş Usta 216,05 9,92
2 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bölge Ustası 178,77 8,67
3 İRFAN ÇÖZEN irfan1954 70370 7 Bölge Ustası 293,71 8,00
4 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 409,80 7,43
5 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 316,15 6,88
6 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Bölge Ustası 58,13 6,73
7 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 120,70 6,61
8 HALİL İBRAHİM ACAR iacar 580003 58 Gümüş Usta 301,05 5,90
9 ALİ MADEN almad 170128 17 Bölge Ustası 131,81 5,77
10 ERECEK İLPARS ecenaz 60011 6 Bronz Usta 84,66 5,73
11 AYLA İDİL baray 60183 48 Gümüş Usta 191,70 5,73
12 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 153,66 5,64
13 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 231,29 5,63
14 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 107,57 5,51
15 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 105,10 5,40
16 HALUK BAŞLAYICI halukb 342876 48 Bölge Ustası 334,68 4,93
17 ŞÜKRAN ERYOL 1simurg 350712 34 Bölge Ustası 237,93 4,89
18 İBRAHİM BİLGİN 81de81 810054 81 Bölge Ustası 384,91 4,86
19 ORHAN KEMAL ÖZVAN orhankemal 70226 65 Bronz Usta 112,01 4,81
20 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 326,28 4,66
21 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Kulüp Ustası 30,29 4,61
22 GÜLDEN DEMİRÖZ sedef 341822 34 Gümüş Usta 515,19 4,13
23 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 134,20 4,12
24 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 106,36 4,10
25 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1329,48 4,08
26 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 744,65 4,07
27 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 203,19 4,04
28 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 240,12 4,00
29 ORHAN EKMEKCİ oekmekci 440019 10 Sporcu 24,37 3,89
30 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 303,21 3,88
31 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 356,30 3,82
32 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE haco1957 341855 34 Bölge Ustası 79,92 3,77
33 MELİH OSMAN ŞEN senmel 341098 34 Altın Büyük Usta 909,98 3,70
34 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 655,08 3,67
35 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 331,02 3,51
36 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF Direktör 192,65 3,51
37 NURETTİN YILMAZ dadali 160456 16 Kulüp Ustası 10,62 3,27
38 MEHMET KARAÇAY mkarac 310308 31 Bronz Usta 353,36 3,23
39 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 64,37 3,15
40 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 492,54 2,92
41 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 102,02 2,91
42 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 28,85 2,86
43 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 89,29 2,83
44 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 100,23 2,81
45 NESRİN BEKTAŞ nes44 330398 33 Bölge Ustası 82,94 2,74
46 HALİL OKTAY YAĞLI sistem111 480258 48 Bölge Ustası 248,99 2,51
47 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 82,51 2,51
48 MUSTAFA AKSOY maksoy 62133 6 Bölge Ustası 697,77 2,44
49 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 51,26 2,34
50 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 271,32 2,35
51 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 129,01 2,21
52 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 119,09 2,21
53 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Bronz Usta 478,20 2,21
54 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Kulüp Ustası 61,66 2,20
55 ÜLGEN BOYBEK flash905 10070 1 Altın Usta 407,34 2,19
56 NESRİN SEMERCİ noah06 60901 6 Kulüp Ustası 70,75 2,16
57 MUSTAFA KEMAL ÖZVAN ozvan62 70356 65 Sporcu 14,59 2,14
58 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 194,57 2,07
59 CEMİL KALYONCU Kalyon 340599 34 Gümüş Usta 298,82 2,02
60 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 34 Altın Büyük Usta 941,50 2,00
61 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 399,27 2,00
62 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 318,86 2,00
63 KEMAL ÇALIŞKOL kemal0678 354157 35 Bölge Ustası 145,25 1,99
64 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Bronz Büyük Usta 667,46 1,82
65 LEVENT DİNÇEL twixxx 342844 34 Bölge Ustası 131,49 1,89
66 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 42,76 1,81
67 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 81,04 1,76
68 ŞEVKET ŞİNASİ TANER sstaner1 100429 10 Bölge Ustası 91,81 1,75
69 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 52,16 1,70
70 HAYATİ ERGÜR ergur 550037 55 Gümüş Usta 103,61 1,67
71 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 74,97 1,57
72 CENGİZ KOÇ kane22222 340922 34 Sporcu 139,04 1,56
73 HALUK KOLÇAK hlkklck 343736 34 Kulüp Ustası 36,64 1,49
74 MİŞEL BOVETE vinoo 344511 34 Sporcu 21,92 1,39
75 COŞKUN KARADENİZ assosck 341123 34 Altın Usta 239,66 1,39
76 CANAN ÇANAKÇIOĞLU backdoor_2 344169 34 Bölge Ustası 56,30 1,37
77 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 200,51 1,31
78 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 50,51 1,26
79 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Bronz Büyük Usta 429,01 1,21
80 NEŞAT KALEMCİ camel6161 63811 6 Bronz Usta 290,18 1,12
81 RAŞEL MEVORAH for_ever 342125 34 Sporcu 3,28 1,11
82 NUMAN ASLAN nuaslan 60129 6 Bölge Ustası 70,70 1,11
83 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 41,93 1,08
84 AHMET TURAN turan338 550207 55 Bölge Ustası 123,06 1,01
85 TOYGAR TUNCAY ALTUN ToygarTA 10345 80 Gümüş Usta 198,41 1,01
86 DENİZ ANAPA deniza 60077 48 Bronz Usta 148,09 1,00
87 DİLEK NART dora2008 61922 35 Bronz Usta 179,98 1,00
88 PINAR TEKİR pnrtkr 63333 6 Bronz Usta 179,87 1,00
89 UMUT GÖRKEM EREN Umutgrkem 200020 80 Bronz Usta 157,04 1,00
90 EREN ÖZAN erenozan 340275 34 Altın Büyük Usta 611,93 1,00
91 OYA BAYÜLKEM bayulkem 340438 34 Bronz Büyük Usta 370,57 1,00
92 HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI AKZ12 341806 34 Bölge Ustası 309,07 1,00
93 MEYZİ KONFİNO nilika 341480 34 Sporcu 16,84 1,00
94 YAKUP ÖZÇAM redjakop 90286 9 Gümüş Usta 254,97 0,98
95 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 169,86 0,97
96 OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU nuriham 320002 32 Bölge Ustası 147,07 0,95
97 DİLEK DEMİREL didi_52 344142 34 Bölge Ustası 63,12 0,94
98 FIRAT KAÇMAZ nyksx 650045 65 #YOK 2,34 0,94
99 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 88,79 0,93
100 SÜLEYMAN ÇAKIR Sea75 344220 34 Kulüp Ustası 52,11 0,90
101 HASAN NEZİHİ DENİZALP cgplt 344221 34 Kulüp Ustası 59,66 0,90
102 ATALAY ARAL muvatalli 63304 48 Bölge Ustası 312,41 ###
103 SELAHATTİN KARA karasel 61063 6 Sporcu 11,69 0,90
104 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 833,43 0,90
105 AYŞE FÜGEN TÜZEL ftuzel 60034 6 Gümüş Usta 254,57 0,85
106 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 120,80 0,76
107 TALÜ AHMET TANYELOĞLU talu123 60403 6 Bölge Ustası 225,12 0,74
108 BOZKURT KOCATÜRK BK06 63296 6 Bronz Usta 207,77 0,73
109 HARUN REŞİT SELÇUK geronimoTR 770110 77 Bölge Ustası 307,67 0,72
110 HASAN GÖREN drdnel81 170153 17 Bölge Ustası 87,18 0,71
111 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 152,70 0,71
112 LÜTFİ ERDOĞAN lerdoga 70096 7 Gümüş Usta 300,97 0,70
113 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 355,50 0,69
114 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 75,01 0,68
115 AHMET ORBAY SAYÜ basael 344563 34 Sporcu 16,50 0,68
116 NAZIM AKGÜL nazm3065 650038 65 Sporcu 0,64 0,66
117 ABDULLAH SERDAR ARISOY manors 342228 34 Bölge Ustası 83,20 0,65
118 HASAN TOZLU Sudezah 480522 48 Bölge Ustası 75,16 0,64
119 SİNAN FATİH MOTUGAN sarosfener 344691 34 Kulüp Ustası 48,27 0,64
120 ALİ FUAT TÜRKMEN AFTM 64001 6 Bölge Ustası 178,25 0,64
121 ARİF COŞAR fbarif 810059 81 Bölge Ustası 199,61 0,63
122 KORHAN SAYIN korhan7777 60699 6 Sporcu 26,75 0,62
123 NİLÜFER TÜKEL footsy 341697 34 Bölge Ustası 48,12 0,62
124 AYŞE ELA ÖZ fena3 60204 6 Bronz Usta 52,51 0,62
125 EMİNE ÖZKARAMETE e_mine 61887 6 Bronz Usta 83,72 0,58
126 SÜZET MAGRİSO gypsyqueen 340031 34 Bronz Usta 223,46 0,58
127 JOELLE BENJENK joejoe2 344175 34 Bölge Ustası 88,81 0,58
128 NURİ EMİN POZAM eminpozam 340373 34 Bronz Büyük Usta 566,17 0,58
129 İSMAİL HAKKI ERKAN hakkus43 480895 48 Bölge Ustası 93,64 0,58
130 CELAL TOP skill567 341763 34 Bölge Ustası 79,15 0,58
131 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 14,77 0,58
132 AHMET DORUK doruk_17 170064 17 Bölge Ustası 109,96 0,58
133 ZERRİN DİNÇER ERDOĞDU zerobodrum 480691 48 Sporcu 19,62 0,57
134 İNCİ ERÜRETEN inciluz99 341057 34 Kulüp Ustası 35,71 0,57
135 HÜLYA TANRIÖVER HULYA TAN 344636 34 Sporcu 0,53 0,55
136 ŞULE MIZRAKCI mizrakci 350233 35 Gümüş Usta 214,68 0,54
137 GÜRDAL HANCI jardel59 590026 59 Bölge Ustası 200,30 0,53
138 ŞÜKRÜ KIRLI skr_krl 480089 48 Bölge Ustası 241,81 0,53
139 KAMİL SEVİMLİ Babamuslum 60942 6 Bölge Ustası 73,73 0,53
140 SELMA CİLİV slmc177 343602 34 Bölge Ustası 86,42 0,53
141 FUNDA ÖZBEY fundas 60263 48 Altın Büyük Usta 1211,25 0,52
142 AYŞE SELDA DAVUDOĞLU ascd 60763 6 Sporcu 6,96 0,51
143 TÜLİN CANDAN can41 63156 6 Bölge Ustası 80,91 0,50
144 AYŞE TEMEL ayseseyma 330199 33 Bölge Ustası 139,50 0,50
145 ANJEL GİLA ÇİPRUT aciman 340484 34 Bölge Ustası 122,39 0,50
146 HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE gunessin 340528 34 Bronz Usta 404,39 0,50
147 AHMET FİKRET ÇEVİK afcevik 340734 34 Gümüş Usta 273,18 0,50
148 NİL NOYAN TR777 341969 34 Sporcu 1,53 0,50
149 ROKOS KASAPOĞLU golfer1950 342069 34 Altın Usta 587,32 0,50
150 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 370,44 0,50
151 SELAHATTİN AYKUT saykut3065 650036 65 Sporcu 4,97 0,50
152 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 17,88 0,50
153 MUSTAFA BAŞARAN basaran62 770115 77 Bölge Ustası 356,22 ###
154 ORHAN OKUR orhan17 170071 17 Sporcu 22,52 0,50
155 MUSTAFA ALEMDAR Mus7 340605 37 Bronz Usta 278,41 0,49
156 DUYGU BERBEROĞLU zeyno99 450111 35 Bronz Usta 351,24 0,49
157 TUBA METO KEPENEK Tugi01 480870 48 Bölge Ustası 129,74 0,49
158 ÖZLEM YAYAK 1905aslan 210087 22 Gümüş Usta 186,15 0,48
159 TEVFİK GÜLYAŞAR batu15 221074 22 Gümüş Usta 456,84 0,48
160 RAMAZAN İHSAN CENİK ramcho 100344 10 Bölge Ustası 210,61 0,47
161 BEYHAN AKDUMAN gunsel 11 343896 34 Sporcu 4,55 0,46
162 MELTEM ÖZÜMERZİFON lameyla35 340195 34 Altın Usta 191,02 0,46
163 GÜZİN YETER yetguz 10101 1 Bronz Usta 234,13 0,46
164 SABRİ KAAN GÜRBÜZER kaanka 353776 35 Gümüş Usta 305,59 0,46
165 MEHMET SIRIKLIOĞLU mehmet60 340093 34 Platin Büyük Usta 1311,35 0,45
166 ERDİNÇ ERBİL erlusty 340101 34 Altın Büyük Usta 1047,86 0,44
167 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Sporcu 26,61 0,44
168 MEHMET ZEKİ YILMAZEL myilmazel 430032 26 Bölge Ustası 247,18 0,44
169 HİLMİ ÇALIŞKAN rekanski 354045 35 Bölge Ustası 67,77 0,43
170 AHMET ULUGÖL aulugol 220015 22 Altın Usta 322,64 0,43
171 BERK ALTER alterberk 221049 22 Altın Usta 310,83 0,42
172 MEHMET BÜLENT EGELİ begeli 350352 35 Bölge Ustası 189,09 0,42
173 YÜCEL TERKOS xshovalyex 410164 41 Sporcu 59,48 0,41
174 EROL SARP erolsar 353604 35 Bölge Ustası 74,39 0,41
175 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 40,78 0,41
176 MUSA ŞEN musasena 350952 35 Bronz Usta 266,72 0,40
177 GÜRSEL KAYA raket60 100392 10 Kulüp Ustası 69,79 0,39
178 DENİZ KONURALP DKonuralp 344484 34 Kulüp Ustası 33,48 0,39
179 ÖMER TEMİZER isyan_06 63530 6 Bölge Ustası 131,70 0,36
180 HAYATİ BAYRAM KINIDOS 100209 10 Bölge Ustası 331,56 0,35
181 LÜTFİ AKTEKİN akrep5 60748 6 Bölge Ustası 168,35 0,35
182 MEVLÜT AYDIN mevlut07 90196 6 Bölge Ustası 207,77 0,35
183 ALİ EKBER ŞAHİN aliekber58 580010 58 Bölge Ustası 191,90 0,34
184 YAHYA ÇINAR doktrin 341116 34 Gümüş Usta 170,44 0,34
185 RİNET KIYMAZ Ririn57 344536 34 Sporcu 56,98 0,34
186 MEHMET TEZCAN 17tezcan 170089 17 Bölge Ustası 126,07 0,34
187 İBRAHİM GÜLENÇ Artwin16 160370 16 Bölge Ustası 190,94 0,34
188 MUSTAFA ARKAN TÜNAY besiktasli 62380 6 Bölge Ustası 286,35 0,34
189 ALİ DEMİRCAN GÜNGÖR dg47 63705 6 Bölge Ustası 159,31 0,33
190 MEHMET ŞÜKRÜ GÖNÜLHAN msukru17 170003 17 Bölge Ustası 169,41 0,33
191 ALPER TEKİNOK nusrat 17 410912 17 Bölge Ustası 409,62 0,33
192 KUTSİ DEDE kdede 411182 41 Bölge Ustası 103,31 0,33
193 NURDOĞAN ERTUĞRUL nrdg 411896 41 Kulüp Ustası 58,39 0,33
194 ESAT ERGİL mila2022 62377 6 Bronz Büyük Usta 678,65 0,33
195 TARIK COŞKUN TABUK makros 63245 37 Gümüş Usta 198,20 0,33
196 OYA ZEYNEP DEMİREL zynarch 342335 34 Bölge Ustası 212,04 0,33
197 SELİM UYGUR KILIÇ Astipalya 342924 34 Bölge Ustası 224,86 0,31
198 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN bantem35 353770 34 Bronz Usta 263,43 0,31
199 MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ mavi63 10116 1 TBF Direktör 171,09 0,31
200 VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ TURKFORCES 60065 6 Gümüş Usta 438,65 0,31
201 HÜSEYİN CANPOLAT canpolat 62348 6 Bronz Usta 393,62 0,31
202 METE COŞKUN utkuekin 63386 6 Bölge Ustası 292,54 0,30
203 MERAL ÇATAL mercat 63437 6 Bölge Ustası 177,80 0,30
204 MUHSİN ÖZİSKENDER muhsin55 70199 7 Bronz Usta 313,76 ###
205 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 96,81 0,30
206 HÜSREV MURAT TAN babayaro52 320001 48 Bölge Ustası 154,38 0,29
207 İBRAHİM GÜLTEKİN karacayli9 60377 6 Sporcu 19,85 0,29
208 BERRİN SAÇLI keycart 341719 48 Gümüş Usta 286,82 0,29
209 BİROL ARSLAN birolars 430035 43 Bronz Usta 283,53 0,28
210 SAFFET İLTER AYDINALP safo0 61876 6 Bölge Ustası 95,27 0,27
211 RIZA BİLDİRİCİ aliaga68 354106 35 Bölge Ustası 114,97 0,27
212 ABDURRIZAK SAÇLI rezak 330218 33 Bronz Usta 292,28 0,27
213 ERDEM VURAL DEMİR dadlum 520014 52 Altın Usta 567,21 0,27
214 AHMET ALTUNEL aaltunel 330409 33 Bölge Ustası 173,22 0,26
215 ALİ ÖLMEZ alihoca32 60774 6 Bölge Ustası 103,02 0,25
216 MEHMET YANAZ devrekbric 670049 67 Bronz Usta 121,48 0,25
217 SELAHATTİN DERELİ selo3580 351290 35 Sporcu 6,83 0,25
218 ARCAN BULUT 0donato 264445 26 Bölge Ustası 223,50 0,25
219 NAZİK SERAP ELLİALTI mahlep 61957 6 Altın Büyük Usta 883,85 0,25
220 AHMET KADRİ ERGÖZ kado34 344402 34 Sporcu 5,50 0,25
221 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ckahraman 450021 45 Gümüş Usta 468,84 0,24
222 ŞENOL ÖZDEMİR senol063 62334 26 Sporcu 342,60 0,23
223 HAKAN TETİK naut 350654 35 Sporcu 15,36 0,23
224 MEHMET ALİ ÖGKE memoli77 70016 7 Altın Usta 257,05 0,23
225 FAHRİ GÜNER fahri gune 70017 7 Altın Usta 465,46 0,23
226 MEHMET TARIK DİRİK mir35 10454 1 Sporcu 5,63 0,22
227 NURAY HAFİZE ARBERK denaz 260296 26 Sporcu 16,62 0,22
228 YAVUZ ARSLAN werwolf4 342260 34 Bölge Ustası 198,54 0,22
229 ŞELALE BOYNER selaleboy 341294 34 Kulüp Ustası 68,18 0,22
230 KEMAL APAK 06CINARBEY 63948 6 Bölge Ustası 104,35 0,21
231 ERGÜN BANKOĞLU leonada191 340959 34 Gümüş Usta 251,01 0,21
232 MEHMET REHA TOLUN retolun 343784 34 Bölge Ustası 213,11 0,21
233 RAMAZAN SAVICI rasa01 70342 7 Bronz Usta 382,21 0,20
234 HASAN GÜRKAN ÖK gurkan has 344566 34 Kulüp Ustası 40,29 0,19
235 BAHTIR YAZICIOĞLU yazici17 341235 34 Gümüş Usta 176,75 0,19
236 ÇELA BONOFİYEL celabono 340114 34 Bölge Ustası 144,73 0,19
237 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 107,86 0,19
238 AHMET EROL KALE raslati 270035 27 Gümüş Usta 281,88 0,19
239 PINAR MOLAY pinosh 340418 48 Bölge Ustası 100,77 0,19
240 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 179,93 0,19
241 SEBATİ NUR AKBAŞ erenberk1 60952 6 Kulüp Ustası 41,68 0,18
242 MUZAFFER LAL SARIOĞLU alicetinsa 342923 34 Sporcu 19,33 0,17
243 MAHMUT KALE mhmtkl 63373 10 Bölge Ustası 150,93 0,17
244 ALİ ERGUN GÜVEN ergun35 353912 35 Bölge Ustası 259,13 0,17
245 NECATİ ŞİMŞEK neco00755 70047 7 Bronz Usta 202,31 0,17
246 SANCAR EMNALAR sety 341881 35 Bölge Ustası 204,71 0,16
247 MEHMET İPEK mipek57 62322 10 Bölge Ustası 132,35 0,16
248 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 602,25 0,16
249 SEVİN ÇELİKKANAT Elvin 344216 34 Sporcu 20,45 0,16
250 ŞEFİK BURNAK cagri84 400028 40 Bölge Ustası 154,61 0,16
251 MUSTAFA YÜCEL mustafayuc 60776 6 Gümüş Usta 53,64 0,15
252 SİNEM ERKEL SAYINLI Snmerkl 341125 34 Sporcu 0,46 0,15
253 MURAT EKEER MrtPlt 410202 41 Sporcu 24,50 0,15
254 KEMAL ÖMÜR SEYHUN kemalomur1 60494 48 Bölge Ustası 514,70 0,14
255 REZZAN KOŞAR rezdag1 340991 34 Gümüş Usta 288,35 0,14
256 METİN YURDAKUL myank65 90009 9 Altın Usta 545,10 0,14
257 CUMHUR DEMİRDÖĞEN fernandos 670133 67 Sporcu 21,67 0,14
258 KEMAL SATIÇ kemsat63 630015 63 Bölge Ustası 104,62 0,13
259 KAAN DORUK ÇETİN kaandoruk 63371 6 Bölge Ustası 214,91 0,13
260 NEZAHAT NİŞVAN GÜRER gurernis 343722 34 Bölge Ustası 55,43 0,13
261 EKREM ERDEMLİ Taymer 351535 35 Sporcu 24,63 0,13
262 AYŞE FEZAL GÖNİN fzl3 341794 34 Kulüp Ustası 32,05 0,13
263 NEŞET İLKER TAŞTEPE Zurufa11 340956 34 Bronz Büyük Usta 397,80 0,12
264 ERGUN AÇIKSÖZ ergun 351211 35 Sporcu 0,10 0,11
265 ARET HADDELER aretiko 340100 34 Bölge Ustası 176,50 0,11
266 MEHMET AKİF PINAR arwivi 340202 34 Bölge Ustası 356,16 0,11
267 AYLA KLARA SUSAN HADDELER papatyacim 342673 34 Bölge Ustası 142,40 0,08
268 YÜKSEL YILMAZEL ylmazel43 430018 43 Bölge Ustası 85,72 0,08
269 METİN ONUROĞLU mtn23 430092 43 Bölge Ustası 91,62 0,08
270 ŞEMSETTİN POLAT sahin1951 343705 34 Bölge Ustası 63,10 0,08
271 MENDERES SAĞUT samgut 353809 6 Bölge Ustası 202,38 0,08
272 NİLÜFER AYKUTLUĞ ada59 353923 35 Bölge Ustası 123,94 0,08
273 İSMAİL ÇOŞKUN AKKAYA coskun1958 63649 6 Bölge Ustası 191,16 0,08
274 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 109,37 0,07
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.