DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
2023-TBF HAZİRAN AYI KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK
TBF
Lisans
No
İL ÜNVANI TBF
Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 34 Bölge Ustası 173,05 10,41
2 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Gümüş Usta 209,95 10,33
3 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 406,23 5,58
4 ŞÜKRAN ERYOL 1simurg 350712 34 Bölge Ustası 231,34 5,42
5 MEHMET KARAÇAY mkarac 310308 31 Bronz Usta 351,34 5,26
6 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 167,56 5,23
7 ATTİLA SAYGI attila74 342819 34 Bronz Usta 323,39 5,21
8 ALİ MADEN almad 170128 17 Bölge Ustası 126,07 5,08
9 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Kulüp Ustası 51,96 5,04
10 KEMAL ÖMÜR SEYHUN kemalomur1 60494 48 Bölge Ustası 508,36 4,60
11 İBRAHİM AKSOY ihnm 340059 34 Gümüş Büyük Usta 650,43 4,45
12 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 488,71 4,44
13 HALİL İBRAHİM ACAR iacar 580003 58 Gümüş Usta 297,04 4,41
14 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Bronz Usta 476,68 4,32
15 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 179,36 4,31
16 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 10 Gümüş Usta 312,06 4,31
17 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 200,13 4,20
18 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Platin Büyük Usta 1324,71 4,18
19 ADALET İDİL ILICAK idili 340439 34 Gümüş Usta 227,67 4,01
20 HARUN REŞİT SELÇUK geronimoTR 770110 77 Bölge Ustası 302,82 3,90
21 İRFAN ÇÖZEN irfan1954 70370 7 Bölge Ustası 287,64 3,77
22 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 94,56 3,60
23 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU Berkoc2003 351321 35 Bölge Ustası 393,09 3,50
24 HÜSEYİN MUTİ karasu5 540008 54 Altın Usta 336,01 3,47
25 ŞENAY ÇATALKILIÇ sencat26 260260 26 Kulüp Ustası 25,63 3,36
26 HALUK BAŞLAYICI halukb 342876 48 Bölge Ustası 332,86 3,34
27 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 74,52 3,25
28 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 193,20 3,34
29 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 351,58 3,23
30 MAYDA ARIMAN maydan 340029 34 Bölge Ustası 79,72 2,97
31 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 150,11 2,90
32 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 102,36 2,37
33 ERECEK İLPARS ecenaz 60011 6 Bronz Usta 79,99 2,77
34 AYLA İDİL baray 60183 48 Gümüş Usta 187,79 2,77
35 KEMAL ÇALIŞKOL kemal0678 354157 35 Bölge Ustası 143,97 2,74
36 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 323,15 2,70
37 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 102,75 2,67
38 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 100,31 2,67
39 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 107,66 2,63
40 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 300,57 2,56
41 CENGİZ KOÇ kane22222 340922 34 Sporcu 137,85 2,55
42 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 127,39 2,53
43 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 117,42 2,53
44 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 266,93 2,53
45 ZEKİ UÇUM kaptanzek 350733 35 Altın Büyük Usta 937,99 2,50
46 İBRAHİM BİLGİN 81de81 810054 81 Bölge Ustası 380,26 2,46
47 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF Direktör 191,13 2,38
48 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 86,78 2,36
49 FOTİNİ ACEMYAN ZOIDESA 340980 34 Bölge Ustası 314,81 2,35
50 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 34 Bölge Ustası 146,68 2,30
51 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 227,07 2,24
52 NADİDE SALTIEL nadides 342286 34 Bölge Ustası 351,01 2,10
53 AHMET TURAN turan338 550207 55 Bölge Ustası 120,81 2,10
54 MEHMET AYDIN mavikumsal 62352 48 Bölge Ustası 287,24 2,00
55 ESAT MURAT MOLVA MolvaM 61865 6 Altın Büyük Usta 879,23 2,00
56 ŞEVKET ŞİNASİ TANER sstaner1 100429 10 Bölge Ustası 90,51 1,97
57 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 61,55 1,92
58 HAYATİ ERGÜR ergur 550037 55 Gümüş Usta 102,26 1,89
59 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Kulüp Ustası 40,92 1,83
60 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 49,26 1,80
61 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE haco1957 341855 34 Bölge Ustası 76,72 1,78
62 ALAATTİN UYSAL alaattin4 64022 6 Kulüp Ustası 58,69 1,72
63 MUHARREM ERASLAN muharrem54 540128 54 Kulüp Ustası 30,86 1,64
64 ORHAN KEMAL ÖZVAN orhankemal 70226 65 Bronz Usta 106,90 1,62
65 KORHAN SAYIN korhan7777 60699 6 Sporcu 16,45 1,56
66 NESRİN BEKTAŞ nes44 330398 33 Bölge Ustası 80,63 1,51
67 ATALAY ARAL muvatalli 63304 48 Bölge Ustası 306,57 1,50
68 ANJEL GİLA ÇİPRUT aciman 340484 34 Bölge Ustası 121,29 1,50
69 GELENGÜL MECBURE ERDEM toskana 342607 34 Bölge Ustası 145,65 1,50
70 DENİZ KONURALP DKonuralp 344484 34 Kulüp Ustası 30,87 1,50
71 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 600,24 1,50
72 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 78,79 1,49
73 BEYHAN AKDUMAN gunsel 11 343896 34 Sporcu 3,22 1,41
74 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 50,26 1,36
75 ROZİTA LEVİYOL brosit 340667 34 Bölge Ustası 233,71 1,33
76 ASLI AKYÜZ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 79,07 1,31
77 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Sporcu 26,11 1,29
78 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 98,57 1,28
79 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 130,13 1,24
80 COŞKUN KARADENİZ assosck 341123 34 Altın Usta 236,89 1,20
81 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 14,24 1,13
82 NURETTİN YILMAZ dadali 160456 16 Kulüp Ustası 10,62 1,12
83 MELEK TARGAN allura34 343956 34 Sporcu 11,74 1,12
84 DİLEK DEMİREL didi_52 344142 34 Bölge Ustası 62,02 1,12
85 SEVİN ÇELİKKANAT Elvin 344216 34 Sporcu 20,32 1,11
86 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 48,72 1,04
87 SUDE KESKİ sudekeski 670240 67 Sporcu 1,92 1,03
88 ZEHRA SOMER zsomer2 60084 6 Gümüş Usta 233,84 1,00
89 FUNDA ÖZBEY fundas 60263 48 Altın Büyük Usta 1211,08 1,00
90 MUSTAFA AKSOY maksoy 62133 6 Bölge Ustası 693,12 1,00
91 SILA ÖZALP bnslym 90263 35 Sporcu 32,48 1,00
92 AYŞEGÜL ERK erkaysegul 340572 37 Bronz Büyük Usta 397,18 1,00
93 GÜNAY IŞIDAN ginny42 341261 34 Bölge Ustası 86,97 1,00
94 VİVİ ERŞ viviers 341742 34 Bölge Ustası 80,08 1,00
95 ROKOS KASAPOĞLU golfer1950 342069 34 Altın Usta 585,43 1,00
96 SACİDE GÖKNUR ER ermon1 344564 34 Kulüp Ustası 35,20 1,00
97 SIDIKA SEYHAN BAKIRCI Savv 344654 34 Kulüp Ustası 42,91 1,00
98 BERTİL AYŞE ÖZGENER ayse3nt 350950 35 Sporcu 32,59 1,00
99 ALİ KAMİL ATALAN aka2000 351580 35 Sporcu 4,81 1,00
100 ARİF COŞAR fbarif 810059 81 Bölge Ustası 197,97 1,00
101 HALİL OKTAY YAĞLI sistem111 480258 48 Bölge Ustası 246,82 0,99
102 ABDULLAH SERDAR ARISOY manors 342228 34 Bölge Ustası 82,39 0,92
103 ARİF KÜMBÜL chubuklu 60918 6 Bölge Ustası 64,07 0,85
104 NEZAHAT NİŞVAN GÜRER gurernis 343722 34 Bölge Ustası 55,06 0,85
105 NAZİK SERAP ELLİALTI mahlep 61957 6 Altın Büyük Usta 881,56 0,82
106 ÖMER TEMİZER isyan_06 63530 6 Bölge Ustası 129,50 0,81
107 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 97,48 0,78
108 KENAN KUŞ kenankus26 260350 26 Bölge Ustası 92,84 0,76
109 YAHYA ÇINAR doktrin 341116 34 Gümüş Usta 166,21 0,71
110 REZAN BUKET GÖKER butay 100001 10 Bölge Ustası 110,68 0,71
111 ANNA MİNASYAN bubum 340078 34 Gümüş Usta 259,67 0,65
112 CEYLAN TOKCAN YÜCEORAL tokcan 343969 34 Sporcu 19,56 0,58
113 BURCU TOKCAN YENAL Burcual 344173 34 Bölge Ustası 169,24 0,58
114 ENVER DEMİRCİ enver RC 342737 34 Bronz Usta 403,77 0,58
115 HİZNİ ERCAN ER631 310173 31 Altın Usta 593,86 0,57
116 PEKİN ALIRSATAR pekosal 354127 45 Bölge Ustası 305,08 0,53
117 MUHAMMED ELBEYATİ MACA RUA 341701 37 Bronz Büyük Usta 671,14 0,52
118 GÜLBÜN DOĞAN YİVLİALIN ILKER001 10228 1 Bölge Ustası 251,10 0,50
119 ATA ÖZGÜR GÖKSEL ogoksel 60012 6 Altın Büyük Usta 830,56 0,50
120 DENİZ ANAPA deniza 60077 48 Bronz Usta 146,60 0,50
121 MÜGE BAHÇECİ mugebah 60464 6 Sporcu 14,32 0,50
122 MEHMET SIRIKLIOĞLU mehmet60 340093 34 Platin Büyük Usta 1309,75 0,50
123 ROZET ÖZFRESKO rozhanim 340728 34 Bronz Usta 155,27 0,50
124 RAUF TEMİZEL temizel_55 340813 34 Altın Usta 374,53 0,50
125 PEARLY GABAY alisam 341435 34 Sporcu 10,10 0,50
126 MERİ SARANGA marysar45 341504 34 Altın Usta 240,56 0,50
127 SOLİNE KÜÇÜKİNCİYAN inciyan34 342141 34 Bölge Ustası 113,82 0,50
128 ESRA SÖNMEZ esay 342382 34 Sporcu 137,13 0,50
129 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU Srep 342571 34 Bölge Ustası 119,86 0,50
130 ZEYNEP SERAP IŞIM susu2508 342908 34 Gümüş Usta 428,79 0,50
131 MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK erenmina 343002 34 Bronz Usta 370,22 0,50
132 NURDOĞAN ERTUĞRUL nrdg 411896 41 Kulüp Ustası 55,97 0,50
133 HASAN TOZLU Sudezah 480522 48 Bölge Ustası 72,17 0,49
134 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 41,04 0,48
135 ARCAN BULUT 0donato 264445 26 Bölge Ustası 220,20 0,48
136 MEHMET ALİ İNCE mimali 340200 34 Altın Büyük Usta 510,66 0,46
137 KAAN DORUK ÇETİN kaandoruk 63371 6 Bölge Ustası 211,97 0,46
138 DUYGU BERBEROĞLU zeyno99 450111 45 Bronz Usta 345,34 0,43
139 KENAN ÖZKURT kojiroo 342039 34 Gümüş Büyük Usta 784,93 0,42
140 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 34 Bölge Ustası 198,29 0,41
141 LEVENT DİNÇEL twixxx 342844 34 Bölge Ustası 130,19 0,41
142 CANAN ÇANAKÇIOĞLU backdoor_2 344169 34 Kulüp Ustası 55,00 0,41
143 MUZAFFER LAL SARIOĞLU alicetinsa 342923 34 Sporcu 19,20 0,40
144 NAZİK SARAÇOĞLU quantummm 353654 35 Bölge Ustası 161,76 0,39
145 NUMAN ASLAN nuaslan 60129 6 Bölge Ustası 68,39 0,39
146 SAİT GÜRLEK sagur 160444 16 Kulüp Ustası 46,19 0,39
147 HALUDUN BAŞ dost55 550017 55 Bölge Ustası 226,23 0,39
148 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 34,95 0,39
149 EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR aysegul5 342779 34 Kulüp Ustası 59,42 0,38
150 SALİM DOĞAN Salo33 520043 52 Bölge Ustası 97,00 0,38
151 İZZET SAMİ KAPLAN mmengen 160233 34 Gümüş Usta 215,60 0,36
152 NUMAN TEOMAN GÜR ntgur 340082 54 Gümüş Usta 130,83 0,36
153 ALAETTİN OSMANOĞLU alaa61 411121 41 Bölge Ustası 139,12 0,36
154 İNCİ ERÜRETEN inciluz99 341057 34 Kulüp Ustası 33,48 0,35
155 RIFAT DOĞAN rifatu 550001 55 Sporcu 127,78 0,35
156 NEDİME DE TARANTO selomes 341753 34 Gümüş Usta 164,88 0,35
157 AHMET ORBAY SAYÜ basael 344563 34 Sporcu 14,51 0,35
158 SERHAT ACARLAR seracar_tr 343224 34 Bölge Ustası 137,18 0,33
159 HAKAN TETİK naut 350654 35 Sporcu 15,17 0,33
160 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 109,35 0,32
161 HÜSEYİN KOĞAR hkogar 61894 37 Gümüş Usta 311,25 0,31
162 MUSTAFA KORKUT ARBERK korkut45 260102 26 Bölge Ustası 181,91 0,31
163 SELAHATTİN DERELİ selo3580 351290 35 Sporcu 6,61 0,31
164 ZEYNEP BERRİN KAYALIOĞLU 01kofi 480915 48 Sporcu 3,46 0,31
165 AZİZ DORAK korki41 410030 41 Gümüş Usta 319,02 0,31
166 SEFA ÖRCÜN sly tayden 411145 41 Altın Usta 489,96 0,31
167 HÜSEYİN HALUK KORU Hlkoru 342835 34 Bölge Ustası 247,43 0,30
168 AHMET ŞENOL senola78 280032 28 Bölge Ustası 215,42 0,29
169 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 73,30 0,29
170 METİN AYAN metbelarus 63783 6 Bölge Ustası 151,83 0,29
171 YUSUF DENGİ Yubridge 344124 34 Bölge Ustası 121,83 0,29
172 HACI MEHMET BAYBAŞ haci58 354054 35 Kulüp Ustası 60,15 0,29
173 METİN AKYÜZ magic_82 320075 32 Bölge Ustası 194,09 0,27
174 NURİ EMİN POZAM eminpozam 340373 34 Bronz Büyük Usta 565,81 0,27
175 NEVRA GÜVEN BÜYÜKAKINCI astro73 341037 34 Sporcu 3,29 0,27
176 IŞIK SÖĞÜTLÜ apaydiins 353859 35 Bronz Usta 337,74 0,27
177 EREN ÖZAN erenozan 340275 6 Altın Büyük Usta 610,29 0,26
178 MENDERES SAĞUT samgut 353809 6 Bölge Ustası 198,07 0,25
179 İRFAN YAĞCI Harmanli1 530008 61 Bronz Usta 412,15 0,25
180 JALAL MANSOUR Gerard J M 890508 Yabancı (GB) Sporcu 15,10 0,23
181 ERDİNÇ ERBİL erlusty 340101 34 Altın Büyük Usta 1046,38 0,23
182 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 29,89 0,23
183 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 87,66 0,22
184 ERDOĞAN ASLAN tekaut35 350852 35 Bölge Ustası 175,22 0,22
185 AHMET SÜHA YALÇIN SuReYa 344569 34 Kulüp Ustası 48,16 0,21
186 NİLÜFER TÜKEL footsy 341697 34 Bölge Ustası 47,71 0,20
187 HÜLYA PEKŞİRİN war_blade 63249 6 Bronz Usta 444,37 0,19
188 SİNAN FATİH MOTUGAN sarosfener 344691 34 Kulüp Ustası 46,76 0,19
189 OKTAY GEÇİT Oktaygecit 340592 59 Bronz Büyük Usta 665,13 0,19
190 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 17,41 0,19
191 ŞENOL ÖZDEMİR senol063 62334 26 Sporcu 338,89 0,17
192 HATİCE LALE ERHANOĞLU tulip35 100173 10 Sporcu 24,04 0,17
193 MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ mavi63 10116 1 TBF Direktör 168,54 0,17
194 HAYRİYE BİRGÜL KÖSE aprahel 10119 1 Gümüş Usta 356,44 0,16
195 VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU abk73 10198 1 Bölge Ustası 230,73 0,16
196 ŞAHİN ÖZKAN deniz89 90182 48 Altın Usta 390,58 0,16
197 ALİME NİL ÜLGEN kettner 342132 34 Sporcu 2,85 0,16
198 ALİ EKBER ŞAHİN aliekber58 580010 58 Bölge Ustası 189,50 0,15
199 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 40,28 0,14
200 HASAN GÜRKAN ÖK gurkan has 344566 34 Sporcu 35,79 0,14
201 ZEKİ DEMİRCİ demycem12 341063 34 Sporcu 3,06 0,14
202 GÜLDEN DEMİRÖZ sedef 341822 34 Gümüş Usta 510,12 0,14
203 ZEHRA İREZ irezz 342008 35 Bölge Ustası 197,39 0,14
204 MEHMET TÜYSÜZ mtuysuz 340817 48 Bronz Usta 148,03 0,14
205 AYŞE FEZAL GÖNİN fzl3 341794 34 Kulüp Ustası 31,96 0,14
206 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ Bikoss 342621 48 Kulüp Ustası 91,52 0,14
207 İSMAİL İLHAN ÖRER ilhano 350045 35 Kulüp Ustası 63,00 0,13
208 AHMET FARUK NİĞDE afnecz1 351057 35 Bölge Ustası 98,36 0,13
209 HAKAN PEYRET Peyret 340911 34 Altın Büyük Usta 1205,98 0,12
210 HADİYE EVİN KANTEMİR aeg76 342911 34 Sporcu 31,68 0,12
211 ORHAN EKMEKCİ oekmekci 440019 10 Sporcu 12,56 0,12
212 RAMAZAN İHSAN CENİK ramcho 100344 10 Bölge Ustası 205,17 0,09
213 CAVİT TÜRKMEN cturkmen 70466 7 Bölge Ustası 151,34 0,04
214 AHMET ALTUNEL aaltunel 330409 33 Bölge Ustası 171,13 0,04
215 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Bronz Büyük Usta 428,14 0,04
216 MELTEM ÖZÜMERZİFON lameyla35 340195 34 Altın Usta 187,61 0,04
217 ABDURRIZAK SAÇLI rezak 330218 33 Bronz Usta 291,72 0,04
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.