DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
TBF KASIM KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI
SIRA
NO
Adı ve Soyadı BBO
NİCK
TBF
Lisans
No
İL ÜNVANI TBF Güncel
Ustalık
Puanı
Toplam
Mp
1 İBRAHİM ERGEL ilhami10 100048 10 Bronz Usta 322,36 8,13
2 CELALETTİN KAYACI cel_50 500019 50 Bölge Ustası 71,51 7,90
3 ERMAN SERDAR erman61 670083 67 Bronz Usta 485,27 7,80
4 DENİZ MUSLUOĞLU denizok 480772 48 Bölge Ustası 129,10 7,36
5 SEFA ÖRCÜN sly tayden 411145 41 Gümüş Usta 459,71 6,92
6 ŞÜKRAN ERYOL 1simurg 350712 34 Bölge Ustası 208,60 6,64
7 HALİL İBRAHİM ACAR iacar 580003 58 Gümüş Usta 311,85 6,64
8 AZİZ DORAK korki41 410030 41 Gümüş Usta 327,38 6,35
9 ZEYNEP TANSEL ES Bezeyno 341434 34 Bölge Ustası 198,69 6,25
10 MAHMUT KÖSOĞLU moglu 411146 41 Bölge Ustası 96,02 6,15
11 HÜSEYİN MUTİ karasu5 540008 54 Gümüş Usta 308,95 6,05
12 MUHSİN DERİCİ Muhso 70223 7 Bronz Usta 426,69 5,70
13 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN ozoguz 90139 9 Gümüş Usta 296,43 5,65
14 ALİ YAVUZ SEVİNER yavuz92 460023 46 Bölge Ustası 133,98 5,48
15 SEMİH SAĞOCAK Sagocak1 340131 34 Gümüş Usta 177,11 5,17
16 EYÜP DURDU durdu81 810043 81 Kulüp Ustası 58,27 5,00
17 ERKAN AKAYAY ikircikli 344783 77 Sporcu 18,15 4,79
18 KEMAL ÖMÜR SEYHUN kemalomur1 60494 48 Bölge Ustası 500,11 4,77
19 CEBRAİL ÖZER CEEBOO 342053 34 TBF TD 197,37 4,67
20 BÜLENT SOLAKOĞLU potpoker 344366 34 Kulüp Ustası 37,78 4,65
21 OKTAY KORKMAZ Oktay3444 343546 34 Bölge Ustası 93,99 4,47
22 İBRAHİM ETHEM KEREM drjivago 330112 33 Gümüş Usta 324,15 4,40
23 ERGÜN VURAL 33ergn 330113 33 Bronz Usta 326,08 4,40
24 MEHMET ALİ UÇAN ak_ucan 160128 16 Bölge Ustası 233,42 4,37
25 LEVENT SOLAKOĞLU Neck76 60947 6 Sporcu 27,68 4,29
26 ALİ MADEN almad 170128 17 Bölge Ustası 97,72 4,15
27 ŞÜKRÜ TOPALOĞLU stopal16 160352 16 Bölge Ustası 292,52 4,12
28 ERDEM BORAN e_boran 100156 10 Bölge Ustası 205,30 1,12
29 SUAT ÇELİKKOL Safvan 240007 9 Bronz Usta 332,38 4,10
30 HALUK BAŞLAYICI halukb 342876 48 Bölge Ustası 356,93 3,89
31 AYSEL PASİNER aypas23 342901 34 Bölge Ustası 117,63 3,85
32 NURETTİN ŞEN nsen67 670011 67 Altın Usta 624,78 3,84
33 SÜLEYMAN NAFİZ DALLI snaf 90264 9 Bölge Ustası 109,06 3,81
34 SİBEL GÜLGÜN sibosh7 341411 34 Bölge Ustası 83,34 3,51
35 MUSTAFA BAŞARAN basaran62 770115 77 Bölge Ustası 344,22 3,42
36 MÜJDAT BİROL mjbr67 670101 67 Bölge Ustası 329,59 3,40
37 YILDIZ SANALAN midilliy 63215 6 Bölge Ustası 217,54 3,40
38 MUSTAFA GÜVEN mgfb52 63908 6 Bölge Ustası 79,49 3,38
39 MURAT ALGÜL ezber04 480519 48 Bölge Ustası 173,06 3,38
40 PINAR MÜRÜVVET ALP alpino12 342902 34 Bölge Ustası 105,56 3,38
41 ÖNER HASIRCIOĞLU hasirci47 70522 7 Bölge Ustası 89,74 3,23
42 SEMİH ÖKSÜZ soksuz 70523 7 Bölge Ustası 87,27 3,23
43 YUSUF ULUĞ bovex1091 342350 34 Bölge Ustası 338,70 3,21
44 PINAR MOLAY pinosh 340418 48 Kulüp Ustası 47,71 3,07
45 ASLI GÖRGÜLÜ asliakyz 344280 34 Bölge Ustası 69,13 2,89
46 MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU viran1 330308 33 Bronz Usta 307,69 2,86
47 SÜLEYMAN SIRRI BAŞ sbas 331907 33 Bronz Usta 180,50 2,86
48 İRFAN ÇÖZEN irfan1954 70370 7 Bölge Ustası 293,61 2,75
49 HALİL OKTAY YAĞLI sistem111 480258 48 Bölge Ustası 260,94 2,73
50 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN hsagman 342495 34 Bölge Ustası 75,70 2,69
51 MUHAMMET ALİ TAŞ MATA42 770052 77 Bölge Ustası 91,07 2,57
52 ŞEREF ALİ KALAYCI serefali 770037 77 Bronz Usta 280,83 2,51
53 AHMET TURAN britrn0 60984 6 Bölge Ustası 36,37 2,48
54 NİHAL BARAN lahin 344218 34 Kulüp Ustası 44,65 2,44
55 HARUN REŞİT SELÇUK geronimoTR 770110 77 Bölge Ustası 290,53 2,30
56 SEBAHİTTİN GÜNEŞ prof28 280035 28 Bronz Usta 454,29 2,26
57 SEVHAN BİLGİN svhn 350210 35 Kulüp Ustası 41,47 2,24
58 ÜMİT KOÇ claross 810002 81 Bölge Ustası 338,60 2,19
59 MEHMET CENGİZ TURNAGÖL kartal04 70428 35 Sporcu 18,48 2,14
60 ŞEVKET ŞİNASİ TANER sstaner1 100429 10 Bölge Ustası 82,23 2,13
61 ROZA LEVİ rozalevi 340967 34 Bölge Ustası 77,76 1,99
62 ARİF COŞAR fbarif 810059 81 Bölge Ustası 207,18 1,98
63 RAŞEL BİÇAÇO mike333 341005 34 Bölge Ustası 111,96 1,96
64 İBRAHİM BİLGİN 81de81 810054 81 Bölge Ustası 378,35 1,93
65 SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK chemist5 63228 6 Bölge Ustası 46,30 1,84
66 MEHTAP CİHAN ERKULA member 1 63291 6 Kulüp Ustası 30,97 1,84
67 SAADET TERZİ 56st 342791 34 Bölge Ustası 84,23 1,78
68 MEHMET YILDIZ mey1952 70221 7 Bölge Ustası 199,65 1,75
69 HASAN TAŞKIN hasan33 330293 33 Bölge Ustası 132,39 1,72
70 EMİN IŞIK Rota5562 160232 16 Bölge Ustası 255,71 1,64
71 EMRAH EVCİMEN emrah 350581 35 Bölge Ustası 313,06 1,64
72 FAİKA ESEN KAYALAR esko35 350755 35 Gümüş Usta 237,35 1,64
73 BURHAN CAHİT DOĞAN babacahit 411153 41 Sporcu 29,08 1,60
74 ZEKİYE LALE ÖK laloska 344565 34 Sporcu 18,55 1,58
75 NAVİDAN SELDA TAN st 981 344473 34 Kulüp Ustası 38,71 1,37
76 LUİZ SAVARYEGO zrc85 341325 34 Bölge Ustası 97,67 1,34
77 SEVİN YEĞİTGİL sevin22 344567 34 Kulüp Ustası 31,88 1,32
78 LEVENT DİNÇEL twixxx 342844 34 Bölge Ustası 136,97 1,17
79 BİRCAN GÜNER ercanberk 63698 6 Kulüp Ustası 33,53 1,16
80 MERİH ERGÜNEY mererg 343503 34 Bölge Ustası 67,54 1,16
81 ÜLGEN BOYBEK flash905 10070 1 Altın Usta 421,86 1,00
82 GÜZİN YETER yetguz 10101 1 Bronz Usta 240,50 1,00
83 ERHAN ARİFOĞLU erhanbaba 10174 28 Gümüş Usta 298,20 1,00
84 SEVİN ÇELİKKANAT Elvin 344216 34 Sporcu 17,56 1,00
85 ERDİNÇ ERBİL erlusty 340101 34 Altın Büyük Usta 1105,49 1,00
86 BEKİ DE.BAYAR DURU3434 344336 34 Sporcu 17,37 1,00
87 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE haco1957 341855 34 Bölge Ustası 64,54 0,99
88 BEDİA ALACAKAPTAN 34 Violet 342318 34 Altın Usta 383,29 0,88
89 AYŞE FEZAL GÖNİN fzl3 341794 34 Kulüp Ustası 33,78 0,83
90 TURHAN KALAY turan47 540043 54 Bronz Usta 69,87 0,81
91 MUSTAFA FARUK BENGİSU chaman 00 342920 34 Bölge Ustası 82,87 0,80
92 AKİF EKİZ akif6060 100085 10 Bölge Ustası 77,70 0,79
93 ŞAHAP BAYRAKTAROĞLU sahap26 260236 26 Bölge Ustası 119,09 0,78
94 ERDAL TAŞKESEN Erk77 60080 6 Bronz Usta 120,35 0,74
95 LEYLA TAŞKESEN Ley70 60083 6 Bölge Ustası 66,15 0,74
96 ERDEM VURAL DEMİR dadlum 520014 52 Altın Usta 586,84 0,73
97 FATMA GÜL DEMİR gdstroir 520093 52 Gümüş Usta 389,52 0,73
98 DİLEK DEMİREL didi_52 344142 34 Bölge Ustası 59,49 0,73
99 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE annibale45 890505 Yabancı (IT) Bölge Ustası 64,37 0,69
100 CEMAL CEYHUN cecey35 810057 81 Bölge Ustası 182,29 0,63
101 SİNAN SEÇER Koray3838 810063 81 Bölge Ustası 146,36 0,63
102 YAHYA ÇINAR doktrin 341116 34 Gümüş Usta 180,10 0,62
103 ŞEBNEM KÖKBUDAK daphny 341196 34 Altın Usta 207,96 0,62
104 KERİM KOÇ asde1 411155 26 Bölge Ustası 158,27 0,60
105 AHMET YOLDAŞ sarp 33 330073 33 Kulüp Ustası 39,90 0,59
106 SİNAN FATİH MOTUGAN sarosfener 344691 34 #YOK 26,91 0,58
107 ADNAN MUSAOĞLU Adora 340213 34 Altın Büyük Usta 1362,74 0,58
108 MUSTAFA ARKAN TÜNAY besiktasli 62380 6 Bölge Ustası 282,53 0,57
109 YUSUF DENGİ Yubridge 344124 34 Bölge Ustası 126,83 0,56
110 CUMHUR AKSU cumhu08 60380 6 Bölge Ustası 296,82 0,56
111 HAYDAR ALİ İĞDELİ mthaydar 60886 6 Bölge Ustası 141,95 0,56
112 ERGÜN BANKOĞLU leonada191 340959 34 Gümüş Usta 272,02 0,54
113 MEHMET REHA TOLUN retolun 343784 34 Bölge Ustası 198,99 0,54
114 PEKİN ALIRSATAR pekosal 354127 45 Bölge Ustası 309,45 0,54
115 YOSEF BALİ BARIŞSEVER Doven 340086 48 Bölge Ustası 284,22 0,53
116 MEHMET DEREAĞZI Dere4803 480004 48 Bölge Ustası 183,97 0,53
117 RÜÇHAN SAYILGAN rucis 340496 34 Kulüp Ustası 37,29 0,53
118 MUSTAFA GEZER mgezer 342221 34 Bölge Ustası 199,60 0,52
119 MUZAFFER LAL SARIOĞLU alicetinsa 342923 34 Sporcu 19,87 0,51
120 ANNA MİNASYAN bubum 340078 34 Gümüş Usta 262,87 0,50
121 HÜSEYİN KOĞAR hkogar 61894 6 Gümüş Usta 316,16 0,50
122 NEŞE DİRİM nesedirim 340645 34 Gümüş Büyük Usta 491,33 0,48
123 TUNA ALUF tuna2 340081 34 Altın Büyük Usta 808,55 0,48
124 MEHVEŞ PİSAK mpisak 340194 34 Bronz Büyük Usta 445,37 0,48
125 HİLMİ ÇALIŞKAN rekanski 354045 35 Bölge Ustası 59,39 0,48
126 ELVAN ÇİÇEK mrfaster 550089 35 Bölge Ustası 283,97 0,48
127 FATMA İNCİ GÖLE inci6 63794 6 Kulüp Ustası 34,96 0,47
128 ERGÜN BENLİ E_Benli 70162 77 Bölge Ustası 85,20 0,46
129 BERRİN SAÇLI keycart 341719 48 Gümüş Usta 279,80 0,46
130 MUSTAFA ALEMDAR Mus7 340605 37 Bronz Usta 295,87 0,44
131 REZZAN KOŞAR rezdag1 340991 34 Gümüş Usta 293,61 0,43
132 İSMAİL İLHAN ÖRER ilhano 350045 35 Kulüp Ustası 58,92 0,43
133 AHMET FARUK NİĞDE afnecz 351057 35 Bölge Ustası 84,48 0,43
134 HAYRETTİN KUBLAY taytol 63963 6 Bölge Ustası 106,95 0,42
135 SEBAHATTİN KUNUKCU 410930 410930 14 Bölge Ustası 157,19 0,42
136 YAŞAR GENÇ gunduromid 411243 41 Bölge Ustası 116,16 0,42
137 ORHUN AĞIM huna 350330 35 Bölge Ustası 61,64 0,41
138 CAFER BAYSAL cafer45 450008 45 Bronz Usta 156,30 0,41
139 AYŞE YEŞİM ÇORLUHAN corluhan 343695 34 Sporcu 9,53 0,41
140 AYHAN ÖNDÜL Ayhan56 160367 16 Bronz Usta 264,03 0,39
141 BURCU TOKCAN YENAL Burcual 344173 34 Bölge Ustası 164,77 0,39
142 SALİH HALİDUN POLAT haldun_p 340106 34 Altın Usta 345,96 0,38
143 SULTANA KARAVİL suzan340 341151 34 Gümüş Usta 318,02 0,38
144 MEHMET ŞAKİR ÜSTÜNER sakir68 63826 6 Kulüp Ustası 43,12 0,37
145 İLKER KAPUSUZOĞLU ilker402 160398 16 Bronz Usta 180,36 0,37
146 MELİH BAŞ alphonsie 260288 16 Bölge Ustası 147,31 0,37
147 BERRİN KAYADELEN eceberr 343003 34 Sporcu 2,90 0,36
148 HAMİT GÖRKEM garabe 411112 41 Altın Usta 387,99 0,36
149 ZEYNEP EBRU GÜNDÜZ Zebrubbo 344130 34 Bölge Ustası 105,32 0,35
150 AHMET SÜHA YALÇIN SuReYa 344569 34 Kulüp Ustası 48,33 0,35
151 AYLA İDER id123ay 60451 6 Kulüp Ustası 34,27 0,35
152 ÖCAL ŞİMŞEK onon41 411235 41 Bölge Ustası 132,54 0,34
153 FİLİZ KÜÇÜK highlifes 351531 35 Sporcu 13,81 0,33
154 HAYRETTİN ATBAN Hans5555 810060 81 Bölge Ustası 158,42 0,33
155 BEKİR BÜLENT DEMİRER bulent_57 340764 34 Bölge Ustası 99,33 0,33
156 TARIK COŞKUN TABUK makros 63245 6 Gümüş Usta 193,67 0,30
157 HALUK KOLÇAK hlkklck 343736 34 Sporcu 29,59 0,30
158 ÖNDER MANTİNİ Dayyi 64043 6 Kulüp Ustası 39,62 0,30
159 LÜTFİ BİLGİN bilgin1955 190019 19 Sporcu 9,28 0,30
160 ALİ YALMAN momeau 341508 34 Altın Usta 277,91 0,29
161 TÜLAY ERDEMIŞIK yeldegirme 10104 1 Bölge Ustası 209,22 0,29
162 KAZIM GÖRGÜLÜ kgorgulu 480887 48 Sporcu 26,28 0,29
163 ALİ ERGUN GÜVEN ergun35 353912 35 Bölge Ustası 250,61 0,28
164 BURAK AKGÜÇ burakak 340191 34 Sporcu 18,74 0,27
165 MÜBERRA ANAK mubish5 340756 34 Gümüş Usta 261,16 0,27
166 BİLAL TIĞLI btigli 590131 57 Gümüş Usta 162,83 0,26
167 REFİK BURU rburu 310250 31 Bronz Usta 230,93 0,25
168 NECATİ DEVELİOĞLU 038ned 342682 34 Bölge Ustası 70,75 0,25
169 EDİP ÇONGUR master11 340301 34 Bronz Usta 147,98 0,24
170 HİMMET YÜKSEL Mamoste34 344166 34 Bölge Ustası 80,66 0,24
171 GÜLTEKİN UZUNALİOĞLU istdream 353966 35 Bölge Ustası 134,84 0,24
172 MEHMET ÜLGÜDÜR ida11 100184 10 Kulüp Ustası 74,23 0,24
173 FATİH AYKAÇ fafubu 260156 26 Bronz Usta 224,46 0,24
174 MEHMET AKİF ALADAĞ bakikal 260217 26 Bölge Ustası 98,53 0,24
175 BOZKURT KOCATÜRK BK06 63296 6 Bronz Usta 192,30 0,23
176 MEHMET TEOMAN CİNİSLİ ecefe 342393 34 Bölge Ustası 363,31 0,23
177 TOYGAR TUNCAY ALTUN ToygarTA 10345 80 Gümüş Usta 201,14 0,23
178 CAN GÖKTAN zehapo 344326 34 Kulüp Ustası 63,21 0,23
179 MERİ SARANGA marysar45 341504 34 Altın Usta 251,91 0,21
180 BEKİ HASON bekih 344596 34 Bölge Ustası 73,97 0,21
181 RASİM ZAFER KUTLUEL amorf1 450162 45 Bölge Ustası 149,86 0,20
182 NURİ EMİN POZAM eminpozam 340373 34 Bronz Büyük Usta 613,71 0,19
183 ŞENOL ÖZDEMİR senol063 62334 26 Sporcu 347,84 0,19
184 KAAN DORUK ÇETİN kaandoruk 63371 6 Bölge Ustası 177,14 0,19
185 CELAL PARLAKOĞLU kaptan211 341160 34 Bölge Ustası 72,88 0,18
186 HALİS ATALIK gatalik 343615 34 Bölge Ustası 131,52 0,18
187 SÜLEYMAN ÇAKIR Sea75 344220 34 Kulüp Ustası 51,11 0,18
188 HASAN NEZİHİ DENİZALP cgplt 344221 34 Kulüp Ustası 52,16 0,18
189 ÖMER TEMİZER isyan_06 63530 6 Bölge Ustası 141,54 0,17
190 SUAT TÜRKÜCÜ suti 260036 26 Bronz Usta 121,21 0,17
191 MEHMET AKİF PINAR arwivi 340202 34 Bölge Ustası 372,88 0,17
192 İBRAHİM ARSLAN BAROMETRE 280058 28 Bronz Usta 347,81 0,17
193 SAİM DOĞAN saimd 60785 6 Kulüp Ustası 34,09 0,16
194 ZAFER BİLGİN zrainbow 260051 26 Altın Büyük Usta 992,86 0,16
195 ADALET İDİL ILICAK idili 340439 34 Bölge Ustası 133,69 0,16
196 FEVZİ CESUR fevzicesur 343968 34 Sporcu 23,87 0,16
197 ÖZER ŞENER Sener64 350379 35 Bölge Ustası 203,19 0,15
198 NEŞE SERİN nancy_1 330035 33 Bronz Usta 371,18 0,14
199 FERDA KANLIKILIÇ ferda2k 340388 34 Gümüş Usta 514,49 0,14
200 MUSTAFA AYGÜRLER izabon 340274 34 Kulüp Ustası 64,59 0,13
201 COŞKUN ÜMİT ATAKAN UmitAtakan 343790 34 Bölge Ustası 166,74 0,13
202 ABDULLAH SERDAR ARISOY manors 342228 34 Bölge Ustası 75,87 0,13
203 ERDAL USTAOĞLU erusta 280060 28 Bronz Usta 193,62 0,13
204 ÖMER FARUK SAYGILI omer52 280062 52 Bronz Usta 213,60 0,13
205 ÖMER İLKER ARDANUÇ sersez 63962 6 Bölge Ustası 64,03 0,13
206 AHMET YILMAZ a yilmaz 160049 16 Bölge Ustası 180,38 0,13
207 SEMA ERGUT s10 340993 34 Sporcu 18,00 0,12
208 ESTREA ARYAS yildiza 344387 34 Kulüp Ustası 23,76 0,12
209 LÜTFİ ERDOĞAN lerdoga 70096 7 Gümüş Usta 296,81 0,12
210 NİSİM ROBERT DELEON robsel 341212 34 Bölge Ustası 95,13 0,12
211 KEMAL AKOHEN kemaliko 342667 34 Sporcu 31,08 0,12
212 ABDULKADİR DÖKMECİ sirintos 60152 6 Kulüp Ustası 60,61 0,12
213 ALİ DEMİRCAN GÜNGÖR dg47 63705 6 Bölge Ustası 180,83 0,12
214 HATİCE LALE ERHANOĞLU tulip35 100173 10 Sporcu 12,30 0,12
215 NAMİ YILMAZ nami6141 411107 41 Altın Usta 258,49 0,12
216 SADULLAH HAYRİ DURMAZ sado67 60614 6 Sporcu 17,38 0,12
217 ARİFE ESİN BODUROĞLU qustt 344707 34 Sporcu 1,36 0,12
218 MERAL ÇATAL mercat 63437 6 Bölge Ustası 185,16 0,11
219 ARCAN BULUT 0donato 264445 26 Bölge Ustası 229,59 0,11
220 HABİP BAYRAM hbayram 340282 34 Gümüş Usta 179,24 0,11
221 MUSTAFA NUSRET BAYRAK KAYADAG 100210 10 Bölge Ustası 213,60 0,10
222 ALEMDAR BAYRAK devinim16 160411 16 Kulüp Ustası 33,40 0,10
223 MUSTAFA TURHAN ANIK talay48 480728 48 Bölge Ustası 153,14 0,10
224 HÜSEYİN ERSAVAŞ Ersavas 70263 7 Bölge Ustası 458,14 0,07
225 OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU nuriham 320002 32 Bölge Ustası 153,49 0,07
226 MEYZİ KONFİNO nilika 341480 34 Sporcu 13,71 0,07
227 MUSTAFA GÜÇLÜ iskoal 350205 35 Bronz Büyük Usta 690,67 0,07
228 AHMET ŞENOL senola78 280032 28 Bölge Ustası 210,86 0,07
229 ALİ AÇA cinali58 344591 34 Sporcu 27,16 0,07
230 ROZET ÖZFRESKO rozhanim 340728 34 Bronz Usta 161,58 0,04
231 ÜMİT GÜRCANOĞLU GURCANOGLU 480658 41 Sporcu 35,17 0,04
232 ZEKİ DÜZGEN Zeki59 590199 59 Bölge Ustası 182,27 0,03
233 MEHMET ŞAHİN DEMİRKOL sahin64 640025 64 Bölge Ustası 113,35 0,03
TBF Masterpoint Genel Sıralaması Her Hafta Güncellenmektedir.