DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
28 TEMMUZ SİMULTANE TÜRKİYE GENEL SIRALAMASI (160 Masa)
SIRA
NO
MP
NO
1.OYUNCU MP
NO
2.OYUNCU PUAN
1. 160052 HULİSİ KAHRAN 160089 NAZIM CİHAN 66.76
2. 100350 İDRİS ÇELEBİ 430018 YÜKSEL YILMAZEL V 65.96
3. 670012 SABAHATTİN DURGUT 670011 NURETTİN ŞEN 65.62
4. 340571 LÜTFÜ ÖZTÜRK 342928 ALİ GÜL 65.51
5. 100432 HÜSEYİN ZAĞLI V 100076 CENGİZ YABAŞ 65.41
6.   + 280058 İBRAHİM ARSLAN 64.82
7.   + 480366 HALİL İBRAHİM BAKIRCI 63.96
8. 350008 NİHAL MATRACI 350228 SACİDE ŞAFAK LEVENT V 63.64
9. 351568 AYSUN TUBA NEBİOĞULLARI V 770080 ERCAN ENDİCAN 63.60
10. 343758 TEMEL BAYRAK V 343534 ADNAN AKMAN V 63.21
11. 342791 SAADET TERZİ 344691 SİNAN FATİH MOTUGAN V 63.15
12. 350585 HALİT YILMAZ 70199 MUHSİN ÖZİSKENDER 62.59
13. 60449 MUSTAFA CAHİT KIRAÇ V 64000 NAFİZ KAYALI V 62.19
14. 221074 TEVFİK GÜLYAŞAR 100154 EŞREF GÜNDÜZ SELMAN 62.15
15. 350410 ARMAĞAN EROL 350277 MEHMET ERTINAS 62.12
16. 100013 HASAN TÖNER 100057 AYHAN ÜNAL 62.09
17. 670061 ERCAN KOÇAL 670074 TAYFUN ALBAYRAK 61.90
18. 410018 FARUK ERYARGI 410912 ALPER TEKİNOK 61.73
19. 62126 OKTAY GÜNEŞ 63811 NEŞAT KALEMCİ 61.17
20.   + 770005 GÖKHAN İNCE 61.09
21.   + 342407 KUBULAY KESER 60.96
22. 344344 MEHMET TURGUT ADATEPE V 341840 ERTUĞRUL ÜÇLER V 60.66
23.   +   + 60.63
24. 340980 FOTİNİ ACEMYAN 340213 ADNAN MUSAOĞLU 60.62
25. 350438 ESAT SERT 353991 SEHER ORMAN 60.38
26. 340131 SEMİH SAĞOCAK 460023 ALİ YAVUZ SEVİNER 60.22
27. 330305 ERGİN YAVUZER 10268 SEYFİ NALYAPAN 60.11
28. 810059 ARİF COŞAR 810054 İBRAHİM BİLGİN 59.82
29. 10299 SİNAN KUTLU 320076 HALİL YAVUZ 59.76
30. 550135 AYHAN KÖK V 60065 VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ 59.64
31.   + 670002 OĞUZHAN ERKAN 59.63
32. 280027 EROL KARA 280042 MUAMMER ŞENOL 59.47
33. 100344 RAMAZAN İHSAN CENİK 100209 HAYATİ BAYRAM 59.45
34. 70017 FAHRİ GÜNER 70342 RAMAZAN SAVICI 59.19
35.   + 342240 SERDAR GÜLER 59.06
36. 10198 VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU 10026 İSMET DÖNMEZ 58.87
37.   + 350007 MEHMET NECMİ ŞAHİN 58.85
38. 353854 MUHİTTİN DOĞAN 63145 MUSTAFA KADİR DOĞAN V 58.83
38. 540204 BİROL DİNCER V 140042 MURAT YILDIZ 58.83
40. 343580 TİRAJE TOP V 341106 AYŞE EBRU TULGAR 58.79
41. 340683 RECEP BURHAN BENLİ 343143 AYDIN KARADUMAN 58.63
42. 90326 ADEM KAYTAN   + 58.46
43.   + 350218 AYŞE EDA AĞIRNASLI 58.37
44.   + 350210 SEVHAN BİLGİN V 57.99
45. 60748 LÜTFİ AKTEKİN V 63321 ALİ OSMAN PAPİN V 57.95
46. 63464 MÜJDAT YÜREKLİ 64010 ÇAĞLAR DÖNE 57.81
47. 340584 METİN TUNÇER 343276 MUSTAFA KEMAL KIZILELMA 57.77
48. 340234 ZEYNEP BELİS ATALAY 340129 EZEL MEY ZAİM 57.65
49. 670024 HASAN ERSOY 63227 KAMİLE KAYA 57.60
50. 640039 MEHMET RUHİ CANDAN 342511 DİLEK TEKTÜRK ERAL 57.57
51. 342286 NADİDE SALTIEL 340059 İBRAHİM AKSOY 57.55
52. 343193 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 160097 OKAN DİNÇ 57.48
53. 10052 AYKUT AKSU 350762 ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ 57.33
54.   + 60934 ALİ RIZA BEŞERLER 57.32
55. 310083 MAHMUT ŞEREF TOKSAN 500026 BEDRİ TELLİ 57.31
56. 430035 BİROL ARSLAN 430006 AYHAN BEKTAŞ 57.29
57.   + 341484 TÜLAY DİCLE ALNIAK V 57.15
58. 62252 TAYFUN TASAR   + 57.09
59. 520029 ERDAL PAÇAL 520066 MEHMET ULVİ GÜNEY 57.08
60.   + 340589 İHSANER ALKIM 57.00
61. 63592 MUSTAFA AKSOY 342301 ÖMER TOPÇU V 56.92
62. 340813 RAUF TEMİZEL 342904 MEHMET SEDAT CENGİZ 56.54
63. 64019 MUZAFFER ÖLÇEN 90196 MEVLÜT AYDIN 56.50
64. 340685 NURİTTİN CENGİZ 61901 İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU 56.46
65. 354095 LEVENT ÖZBAY 354098 ABDURRAHMAN ŞEREF DİNCEL 56.42
66.   + 200003 VEDAT GÖNÜL 56.04
67.   + 410052 ŞERAFETTİN KÖSE 56.00
68. 310320 ORHAN GÜLER 410921 ZEYNEL ABİDİN ÖZGÜR V 55.93
69. 62068 AYFER BAKIR V 60090 EMİN BAŞARAN 55.82
70. 342543 SEYFETTİN ŞAHİN 341721 MEHMET SILACI 55.79
71. 350023 ROZET DALVA 350419 RACİ KÖPRÜLÜ 55.75
72. 670220 TARIK BERKİM AS 670171 MÜFİT ÇETİNKAYA 55.69
73.   + 63867 CENGİZ İLHAMİ DEMİR 55.68
74. 330319 FİKRET YILMAZ V 330320 HÜSEYİN ŞAHİN V 55.66
75. 63425 ALAHATTİN KARACAOĞLAN V 60146 MURAT İBRAHİM YETKİN 55.58
76.   + 550151 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK 55.56
76. 170153 HASAN GÖREN V 90286 YAKUP ÖZÇAM 55.56
78. 10331 MEHMET GAZİ KOBANER V 10411 NADİR ÖZUĞURLU 55.55
79.   +   + 55.37
80.   + 340269 GÜRSEL ÇELİKKANAT 55.31
81.   + 480764 CELAL GÜRBÜZ V 55.18
81. 670083 ERMAN SERDAR 480258 HALİL OKTAY YAĞLI 55.18
83. 330121 HÜSEYİN ÖZTÜRK V 330185 ALİ ÖZTÜRK V 55.09
83.   + 60776 MUSTAFA YÜCEL 55.09
85. 610047 HÜSEYİN ÖZTÜRK V 60774 ALİ ÖLMEZ 54.97
86. 342841 İSMET BİROL ÖZTÜRK 450111 DUYGU BERBEROĞLU 54.96
87. 351331 FATİH ÇETİNER 353948 MUSTAFA ÇOLAK 54.94
88. 470016 RAMAZAN BUYRAN 340717 AHMET ERSOY 54.90
89. 340120 HANDAN ARMAN 340427 EMİNE ŞEN 54.82
90. 330026 MUHARREM ŞENTÜRK V 330167 SAİBE NAZLAN ABAÇ 54.69
91. 220031 SUNAY CİĞERCİ 221080 TAYYAR SAYIM TAVŞANOĞLU 54.67
92. 10001 HİKMET DÖRTKAŞ 10393 MEHMET OSMAN METO 54.55
93. 343995 AYKUT ÇAKICI 60539 SÜYÜM SEVÜKTEKİN 54.35
94. 90073 İRFAN GEDİK 90105 CEMAL POSACI 54.30
95. 470027 ÖZER TERECE V 342318 BEDİA ALACAKAPTAN 54.29
96. 342141 SOLİNE KÜÇÜKİNCİYAN V 350380 HAKAN SERDAR AYTAÇ 54.17
97. 500019 CELALETTİN KAYACI V   + 54.13
98. 341098 MELİH OSMAN ŞEN 341822 GÜLDEN DEMİRÖZ 53.97
99. 342902 PINAR MÜRÜVVET ALP V 342901 AYSEL PASİNER V 53.87
100. 540043 TURHAN KALAY 341594 NAHİDE BERKİZ ARKUN 53.76
101.   + 540071 MEHMET AKTUĞ 53.64
102. 411890 MUHARREM ÜNVER 410106 UĞUR AVCILAR 53.60
103.   +   + 53.56
104.   + 390168 REFİK IŞIKALP 53.48
105. 343195 ALİ İHSAN REÇBER 343936 UĞUR ŞAHİN 53.27
106. 62370 EKREM SANCAK 810015 ERCAN BARDAKCİ 53.04
107. 60173 SİNAN TATLICIOĞLU 411177 EBRU BALCI 53.00
108. 540008 HÜSEYİN MUTİ 411145 SEFA ÖRCÜN 52.96
109. 10196 VEDAT TOKGÖZ V 10058 HALUK ESAT BUGAY V 52.92
109. 310300 OSMAN BAYRAKTAR 60169 TUNA ÖZGÜL 52.92
111. 430032 MEHMET ZEKİ YILMAZEL 430017 İSMAİL ÖZGÜR V 52.88
112.   + 160261 YÜKSEL CANITEZ 52.82
112. 63377 NİHAT SAĞDIÇ V 63191 ALPER AYHAN 52.82
114. 62325 NURİ ERCAN V 63668 ERGUN ANAR 52.81
115.   + 351348 SADULLAH DOĞAN 52.79
116. 10283 EBRU YEŞİM SOLMAZ V 10354 SUNA SOLMAZ V 52.68
117. 350981 ÖMER ŞALA 350942 CENGİZ SAYISIZ 52.66
118. 340592 OKTAY GEÇİT 342069 ROKOS KASAPOĞLU 52.57
119. 140044 SADULLAH KARA 270035 AHMET EROL KALE V 52.53
120. 60562 EFECAN ÖZBAN 60540 AHMET ÇAĞDAŞ KALAYCI 52.52
121.   + 60004 SÜLEYMAN FETHİ DEMİRKOL 52.51
122. 350284 HÜSEYİN FERİDUN AKINLI 280032 AHMET ŞENOL 52.36
123. 64042 MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU V 63084 FERHAN İLKDOĞAN V 52.35
124. 343512 HAMİT CANER V 350403 BÜLENT GÜNGÖR V 52.31
125. 10202 ABDULLAH IŞIKLI V 10119 HAYRİYE BİRGÜL KÖSE 52.28
126. 342257 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL V 343049 OSMAN RECEP YÜKSEL V 52.07
127.   + 343197 BAYRAM ÇETİNKAYA V 52.03
127. 351053 SÜLEYMAN SAVAŞ 354106 RIZA BİLDİRİCİ V 52.03
129.   + 160212 ALİ USTA 51.86
130.   + 351251 AHMET ŞEVKİ GÜRSES V 51.77
131.   + 60381 ERDAL PAMUKLAR V 51.73
132. 70195 HELİN TORUN 200211 BÜLENT ÖZGÜR TORUN 51.60
133. 160128 MEHMET ALİ UÇAN V 100156 ERDEM BORAN 51.39
134.   + 344575 ÖZCAN ERTÜRK V 51.36
135.   + 350265 ÖVÜL GÜÇLÜ V 51.30
135. 160232 EMİN IŞIK 342876 HALUK BAŞLAYICI V 51.30
137.   + 70068 İBRAHİM DAĞYAR 51.25
138. 341958 ARZU SÖNMEZ 340839 HÜSEYİN CESUR 51.17
138. 60014 GÜLTEKİN DERELİ 63030 İLHAN DERSE 51.17
138.   + 350028 SALİH SEMERCİLER 51.17
141.   + 63908 MUSTAFA GÜVEN V 51.16
142. 340403 KUTLUHAN ÜNAL 342508 ERAN SÜZER 51.08
143.   + 342835 HÜSEYİN HALUK KORU V 51.05
144. 343194 ATİLLA ÜNAL V 310125 SELMAN SÜRMELİ 50.96
145.   + 70074 AYHAN İZGİ V 50.95
146. 100197 İSMAİL CENK YAZICI 340250 CENGİZ AYTEMUR 50.92
147.   + 351544 MURAT ÖZDEMİR V 50.69
148. 410070 İBRAHİM ULUBİR 410021 NACİ BEKTAŞ 50.68
149. 430105 ERSİN SİRKECİ V 430082 EMRE SİRKECİ 50.65
150. 340918 RABİA YEŞİM SOMER 341285 PERLA BENEFRAHİM 50.56
150. 60380 CUMHUR AKSU 60886 HAYDAR ALİ İĞDELİ V 50.56
152. 100023 MEVLÜT HAMAMCI V 342819 ATTİLA SAYGI 50.54
152. 350712 ŞÜKRAN ERYOL V 70223 MUHSİN DERİCİ 50.54
154. 341764 MUHAMET SALİM KAYA 670140 NACİ AŞILAYAN V 50.48
155. 343083 MUHARREM GÖKGÖZ V 342992 SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN 50.45
156.   + 330218 ABDURRIZAK SAÇLI V 50.38
157. 342393 MEHMET TEOMAN CİNİSLİ V   + 50.29
158. 63386 METE COŞKUN 63249 HÜLYA PEKŞİRİN V 50.21
159.   + 670101 MÜJDAT BİROL 50.18
160.   + 342350 YUSUF ULUĞ V 50.05
161.   + 90182 ŞAHİN ÖZKAN 50.02
162. 70523 SEMİH ÖKSÜZ V 70522 ÖNER HASIRCIOĞLU V 50.00
163.   + 344536 RİNET KIYMAZ V 49.91
164. 343283 HAKİ USLU 343783 HÜSEYİN CAHİT MOĞULTAY 49.88
165.   + 170072 HALİL İBRAHİM KIRÇIL V 49.81
166. 63120 ERDOĞAN ŞENYÜZ 63235 FATİH BAHAR 49.77
167. 260479 METİN KURNAZ V 170131 İSA KEMALİ ÜNVER 49.76
168. 550207 AHMET TURAN V 100429 ŞEVKET ŞİNASİ TANER V 49.74
169.   +   + 49.67
170. 343690 MEHMET ERDEM UÇANOK V 342004 ŞÜKRÜ BÜLENT YÜCEKUŞ V 49.51
171. 60121 FATMA NARAN DAĞSEVEN 63546 AYKUT ARCAK 49.37
172. 390057 ARİF ELMAS 63955 NURSUN BEŞELİ V 49.36
173. 342110 İBRAHİM FİL V 342649 ALİ HULKİ UTKU V 49.22
174. 770037 ŞEREF ALİ KALAYCI 480772 DENİZ MUSLUOĞLU V 49.15
175. 10054 MUSTAFA ŞEREF KÖKER 330288 CEM ALKAN 49.14
175. 60010 HAYDAR HAFA V 62348 HÜSEYİN CANPOLAT V 49.14
175. 344130 ZEYNEP EBRU GÜNDÜZ V 344124 YUSUF DENGİ V 49.14
178. 350207 GÖKHAN DARİK 350188 GÖKALP ÖZTÜRK V 49.13
179. 342850 BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU V 341020 MUSTAFA SAĞNAK BİNZET 49.10
180. 343615 HALİS ATALIK V 344358 MURAT ÇUBUKCU V 48.90
181. 342920 MUSTAFA FARUK BENGİSU V 411153 BURHAN CAHİT DOĞAN V 48.86
182.   + 344347 ABDULLAH AZİZOĞLU V 48.83
183. 340365 SEVİL BAYTAZ V 342818 MEMDUH RUHİ ŞAİROĞLU V 48.82
183. 63245 TARIK COŞKUN TABUK 63644 BURHAN POSHOROĞLU 48.82
185. 342935 OSMAN KOCAKAYA 100178 BAYRAM BAYRAM 48.77
186. 260236 ŞAHAP BAYRAKTAROĞLU 264445 ARCAN BULUT V 48.71
187. 10404 AHMET TEYFİK GÜRBÜZ 10422 GÜRSEL DUMAN V 48.64
187. 341223 CENGİZ ERDOĞDU 342497 ALİ ŞAHBAL 48.64
189. 343418 MURAT BEKTAŞ V 342302 MUSTAFA KIRIKER V 48.63
190. 610012 HAYRETTİN KIZILKAYA 340603 AHMET GÜNGÖR 48.35
191.   + 10124 MUSTAFA KANALICI V 48.21
192.   + 330286 ALİ KARAR V 48.10
193.   + 63103 ZEHRA NEŞE NARTMAN V 47.90
194.   + 341765 BAHATTİN KAYMAZ V 47.83
195. 340605 MUSTAFA ALEMDAR 354053 RECEP GÜN GÜNER 47.79
196.   + 310173 HİZNİ ERCAN 47.52
197. 354105 NURİTTİN AKCALI 342198 ERTAN NACAROĞLU V 47.51
198.   + 170092 MUHAMMED GÜNGÖR 47.35
198. 342357 DEMİRŞAH ÇALIŞKAN V 344741 MEHMET MÜKRİM HATİPOĞLU V 47.35
200.   + 341855 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE V 47.31
201.   + 342833 İSMAİL KOCAOĞLU V 47.28
202. 350094 SABRİ EFE ÇEKİÇ 353859 IŞIK SÖĞÜTLÜ 47.06
203. 340764 BEKİR BÜLENT DEMİRER 340769 ERDEM NUHOĞLU V 46.92
204. 310194 ABİDİN GEZER V 63061 MUSTAFA ÖZDEMİR 46.91
205. 200054 ZEYNEP TORT 160276 DİLEK YAVAŞ 46.87
206. 351415 EMİNE GÖKTAN 351414 ENGİN GÖKTAN 46.86
207. 70173 ALİ HAYDAR AKSU V 70179 ŞEMSETTİN TOSUN 46.85
208. 260260 ŞENAY ÇATALKILIÇ V 344569 AHMET SÜHA YALÇIN V 46.79
209. 100143 RASİM CEYHAN V 330398 NESRİN BEKTAŞ 46.78
210. 590002 MEMET ALİ TOPRAK 342226 AHMET ÇELİK 46.69
210.   + 280035 SEBAHİTTİN GÜNEŞ 46.69
212. 800007 ÖMER ÖNEM 480662 MUSTAFA YÜCEL 46.63
213. 310299 MİTHAT UZUNOĞLU V 344108 DOĞAN ÖZDEMİR V 46.60
214. 480551 BURAK BOZACI 610015 KENAN KARABULUT 46.58
215. 60469 MEHMET PINAR 64015 ERKAN BOZKURT 46.56
216.   + 430092 METİN ONUROĞLU 46.55
217. 340331 FERDA ZORLU 340774 NİLGÜN KOTAN 46.49
218. 340418 PINAR MOLAY V 353770 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN 46.42
219. 60034 AYŞE FÜGEN TÜZEL V 60211 HALE ERDOĞAN 46.38
220. 340093 MEHMET SIRIKLIOĞLU 344462 YUSUF NOMMAZ V 46.37
221. 343033 HÜSAMETTİN ERSÖZLÜ V 343041 HASAN AKDOĞAN BULUT V 46.26
222.   + 341445 NEVZAT ERTAN 46.23
223. 890508 JALAL MANSOUR V 10104 TÜLAY ERDEMIŞIK 46.05
224. 590277 SALİH GÜDER 590266 FAZIL AHMET DOĞAN 45.97
225. 520063 İBRAHİM HAKKI KATIRCIOĞLU 520036 KASIM TÜRKATALAY 45.93
226. 342941 KURTULUŞ RUHSEVENGİL 100072 ORHAN YARCI V 45.92
227. 10033 MUSTAFA BADİ 10020 KASIM YILDIZER V 45.91
228. 330293 HASAN TAŞKIN 330160 LÜTFİYE TÜLİN ÖZDEMİR V 45.88
229. 62007 ŞEBNEM KÖSTEM V 60097 AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 45.86
229. 890505 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE V 770052 MUHAMMET ALİ TAŞ 45.86
231. 61866 MUSTAFA DOĞU V 60055 HAYRULLAH KAYIŞ 45.83
232. 63215 YILDIZ SANALAN V   + 45.80
233. 342101 EDİZ OKAY V 341909 KAYIHAN ÖZTÜRK 45.72
234. 320071 AHMET VARIŞLI 320059 MUSTAFA DAVRAS 45.71
235.   + 62380 MUSTAFA ARKAN TÜNAY V 45.64
236.   + 60494 KEMAL ÖMÜR SEYHUN 45.63
237. 351071 KEMAL OĞUZ ÇOBAN 410202 MURAT EKEER V 45.49
238.   + 221044 EROL KOÇ 45.41
239. 344698 EMİNEGÜL DİZDAR V 330431 ŞAKİR GÖKAY ÇAKIR V 45.18
240.   + 353988 ZAFER KEMENT 45.17
241. 64007 ARZU ÇİÇEK V 64031 MUSA KAZIM ERTÜRK 45.14
242.   + 63194 ASENA YEŞİM BİZİM 45.12
243. 770016 ÖCAL GÜNEL 353715 AKTUĞ ATAY V 45.06
244.   + 340791 HÜLYA TEKTAŞ V 45.03
245.   + 60624 HALUK TERZİ V 44.91
246. 350733 ZEKİ UÇUM 351321 FATMA TUBA AKARCALIOĞLU 44.88
247.   + 342495 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN V 44.85
248.   + 350943 AYHAN TÜRK 44.82
248.   + 342868 HANDE KURT V 44.82
250. 160121 BAHTIŞEN HENDEN 160380 İSMAİL YILDIRIM 44.78
250. 170001 MEHMET BAYRAM 90094 SEVİM EKEN 44.78
252.   + 342971 BERNA SERİN V 44.76
253. 890500 DAVİD NİGEL SCHİFF V 340086 YOSEF BALİ BARIŞSEVER 44.73
254. 450035 HASAN GÜNER 420079 NİLGÜN TANYERİ 44.66
255. 341205 HASAN ŞÜKRÜ HALEZEROĞLU 63720 İSMAİL HALEZEROĞLU 44.62
256.   + 63760 NEJAT ÖZDOĞAN 44.56
257. 10340 İSMAİL ERKOVAN 10245 SEVİNÇ ARIKAN 44.48
258.   + 340680 TEZCAN ŞEN 44.42
259. 450131 İSMET ADIGÜZEL 450099 BÜNYAMİN KAHRAMAN 44.30
260. 341050 SÜREYYA ŞENER 342729 REFİK KUMAŞ 44.00
261. 340609 DURSUN YILDIZ V 342737 ENVER DEMİRCİ V 43.93
262. 344481 MEDİ VENTURA V 411121 ALAETTİN OSMANOĞLU 43.89
263. 340202 MEHMET AKİF PINAR 810024 ERGUN AŞÇI 43.71
264.   + 90059 HACI İBRAHİM KURUGÜL 43.66
265. 770012 FİKRET KÖK 770007 ŞAKİR SEÇER 43.60
266. 353694 KÖKSAL ÖZTÜRK 520040 ZAFER GÜRSOY 43.58
267. 330153 MEHMET ŞÜKRÜ YÜCEKUŞ V 344206 ERGUN CANARSLAN V 43.40
268.   + 343507 SAFFET KARACA V 43.33
269. 340490 ALİ SALİH GÖLET 341718 ALP ARSLAN YARAŞ 43.27
270. 100071 MUSTAFA ÇETİNKAYA V 100206 ABDULLAH CEMAL ŞEN 43.12
271. 350948 HAKAN KIZILKOCA 63738 CÜNEYT TÜRKÖZ V 42.65
272. 342451 TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI 340995 ODETA ANAVİ SİNGER 42.63
273. 351580 ALİ KAMİL ATALAN 350950 BERTİL AYŞE ÖZGENER 42.33
274.   + 10418 ASLI BİNDEBİR V 42.21
275. 160382 ADNAN BAŞTOPCU 160263 MEHMET DUMAN 42.19
276.   + 310108 ONUR ATALAY 41.99
277. 310065 NEBİL SEYFETTİN 480658 ÜMİT GÜRCANOĞLU V 41.95
278. 351230 AHMET ALPASLAN 351228 BAHRİ ASLAN 41.83
279. 350214 TAMER KARAMOLLAOĞLU 63952 BETÜL OSMANOĞLU 41.61
280. 260102 MUSTAFA KORKUT ARBERK V 353981 YAVUZ EVLİYAOĞLU V 41.60
281.   + 351114 TANER AKALIN 41.29
282.   + 63304 ATALAY ARAL V 41.28
283. 351037 MACİDE FİGEN ÜNER V 350515 DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU V 41.27
284.   + 351128 HAYRETTİN EGE 41.26
285. 60390 ZEHRA CANAN CENGEN 60070 MEHMET RİFAT ÖNAL 41.05
286. 350035 HAMZA DEĞİRMENCİ 100006 GÜLTEKİN PELVAN 40.99
287. 60132 ÖZEN HASAN YÜCEL V 353912 ALİ ERGUN GÜVEN 40.80
288. 63850 İSMAİL KARAKOÇ V 60420 ABDURRAHMAN BULUR V 40.47
289. 350409 AHMET GÜRKAN POLAT 350205 MUSTAFA GÜÇLÜ 40.37
290. 343921 ASUMAN GÜCÜYENER V 344380 NURSEL TARGUL V 40.26
291. 340543 HACER KARAYEL 340050 İBRAHİM DEMİR V 40.00
292. 890499 DENNİS VALTISIARIS V 342571 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU V 39.90
293. 340111 DAVİT PİNHAS V 340110 NETSY VİKTORYA SAYER 39.85
294. 63751 YASEMİN AHIPAŞAOĞLU 343067 MEHMET YILDIRIM 39.56
295. 60901 NESRİN SEMERCİ V 60519 ABDULLATİF ERUYAR V 39.39
296.   + 343579 TÜLAY TATARKA 39.35
297. 351227 HASAN EDİP OĞUZ 351226 MUSA ACAR 39.29
298.   + 340414 TAMER BİROL DALAK 38.91
298.   + 341755 HÜLYA DEMİRAĞ V 38.91
300. 341325 LUİZ SAVARYEGO 330073 AHMET YOLDAŞ V 38.86
301.   + 280013 ERTUĞRUL TURAN 38.82
302. 90180 MUSTAFA GÖREN 160088 SERVET KARAYILANOĞLU V 38.60
303.   + 341701 MUHAMMED ELBEYATİ 38.47
304. 260210 EKREM SERDAR 63129 ZEYNEP SEDA ÖZMEN 38.40
305.   + 341124 BAHAR YEŞİLTAN V 37.64
306. 344435 CENİ ALÇEH V 100184 MEHMET ÜLGÜDÜR V 37.44
307. 340667 ROZİTA LEVİYOL V 63969 NECDET ERDİNÇ V 37.40
308. 341382 ZÜHAL YARAŞ V   + 37.31
309. 341317 NAFİ KOCAGÖZ V 340049 SİNAN ONURLU V 36.93
310. 70263 HÜSEYİN ERSAVAŞ   + 36.30
311. 480605 YALÇIN BALTACI 60454 YILDIZ ÖZTÜRK 36.11
312. 100048 İBRAHİM ERGEL 354127 PEKİN ALIRSATAR 35.53
313.   + 340528 HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE V 35.16
314. 890356 GERTRUD JOSEPHINA AGNES CALS V 10212 NESRİN TURGUT V 35.01
315. 350122 HAYRETTİN AŞKIN V 410139 BİNALİ EMRE 33.91
316.   + 590252 HANİFİ İÇTÜZER V 33.84
317. 340169 NİLÜFER TAN 342385 AYŞE KUTLAY 32.78
318.   + 343503 MERİH ERGÜNEY V 31.66
319. 10009 MÜRŞİT SONLU 10219 İNCİ KOCATEPE 30.17
320. 353979 NURAY ŞAKAR V 350937 NURİ AYAY 29.Eki