DIAMOND BRİÇ KULÜBÜ
BAYRAM ÖDÜLLÜ İKİLİ GENE SIRALAMA
SIRA
 NO
ADI VE SOYADI TBF
LİSANS
ÜNVANI BBO
NİCK
1.
SEANS
2.
SEANS
3.
SEANS
TOTAL
POİNT
1 AYKUT ÇAKICI 343995 Bölge Ustası aykutsan 60,88 59,82   60,35
2 BÜLENT ERGUN 340077 Bölge Ustası BERGYN 60,88 59,82   60,35
3 ALİ BUĞDACI 410029 Bronz Usta alican41 59,14 59,96   59,55
4 AZİZ DORAK 410030 Gümüş Usta korki41 59,14 59,96   59,55
5 SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 Bronz Usta skonaranee 51,39 61,53   56,46
6 MUSA ŞEN 350952 Bronz Usta musasena 50,45 61,53   55,99
7 İBRAHİM BİLGİN 810054 Bölge Ustası 81de81 53,97 57,95   55,96
8 NURETTİN ŞEN 670011 Altın Usta nsen67 63,50 48,34   55,92
9 SUNA ARSLANGÖRÜR 63483 Bölge Ustası senecio_s 57,79 53,08   55,44
10 FARUK ERYARGI 410018 Bölge Ustası farer41 48,23 62,58   55,41
11 BAYRAM KABA 280038 Sporcu smbayram 50,88 59,04   54,96
12 FATİH ÇETİNKAYA 280046 Bronz Usta fafiosdi 50,88 59,04   54,96
13 HASAN GÖREN 170153 Kulüp Ustası drdnel81 51,50 58,37   54,94
14 ERDEM BORAN 100156 Bölge Ustası e_boran 57,60 52,22   54,91
15 MEVLÜT HAMAMCI 100023 Bölge Ustası mhamamci 57,60 52,22   54,91
16 METİN AYDENİZ 200089 Kulüp Ustası mtn20 58,70 49,66   54,18
17 MUHAMMED GÜNGÖR 170092 Bölge Ustası mami17 58,70 49,66   54,18
18 HALİL JERF ASUTAY 63212 Sporcu #YOK 54,02 53,66   53,84
19 ÜMİT ÖZBAY 351150 Sporcu umitozbay 54,02 53,66   53,84
20 FUAT BEKTAŞ 280011 Bölge Ustası Fuat_28 46,79 59,29   53,04
21 SEBAHİTTİN GÜNEŞ 280035 Bronz Usta prof28 46,79 59,29   53,04
22 AYDIN KARADUMAN 343143 Bronz Usta 08mars 59,20 46,72   52,96
23 HAYATİ BAYRAM 100209 Bölge Ustası KINIDOS 59,20 46,72   52,96
24 HALİL OKTAY YAĞLI 480258 Bölge Ustası sistem111 54,53 50,40   52,47
25 HALUK BAŞLAYICI 342876 Bölge Ustası halukb 61,25 43,22   52,24
26 AYHAN ÜNAL 100057 Bronz Usta ayhan51 44,25 60,05   52,15
27 HASAN TÖNER 100013 Gümüş Usta han216 44,25 60,05   52,15
28 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN 342495 Kulüp Ustası hsagman 54,90 49,18   52,04
29 NAHİDE BERKİZ ARKUN 341594 Bölge Ustası berkiz47 52,75 49,90   51,33
30 ROZA FRESKO 340954 Kulüp Ustası roante 45,69 54,97   50,33
31 MUSTAFA OĞUZ 480801 Kulüp Ustası mustoguz 57,93 41,52   49,73
32 NESRİN BEKTAŞ 330398 Sporcu nes44 47,71 51,63   49,67
33 RASİM CEYHAN 100143 Bölge Ustası rsmcy 47,71 51,63   49,67
34 BİNALİ EMRE 410139 Sporcu erme41 37,77 60,74   49,26
35 AHMET EROL KALE 270035 Gümüş Usta raslati 56,19 42,17   49,18
36 VELİ BORAN 341933 Bölge Ustası boranvel 40,28 58,08   49,18
37 SAFFET KARACA 343507 Kulüp Ustası alfy49 53,23 44,53   48,88
38 DİLEK DEMİREL 344142 Kulüp Ustası didi_52 45,67 49,69   47,68
39 SAADET TERZİ 342791 Bölge Ustası 56st 45,29 49,37   47,33
40 CENİ ALÇEH 344435 Sporcu dafne12 52,56 42,05   47,31
41 ALİ YAVUZ SEVİNER 460023 Bölge Ustası yavuz92 53,75 40,56   47,16
42 SEMİH SAĞOCAK 340131 Bronz Usta Sagocak1 53,75 40,56   47,16
43 AHMET ÖZDEMİR 351476 Sporcu ahozdemir 47,88 46,41   47,15
44 MUSTAFA BİLGİN 351442 Sporcu bilginmst 47,88 46,41   47,15
45 GÜLTEKİN PELVAN 100006 Bronz Usta pelvan 49,07 44,88   46,98
46 NESRİN SEMERCİ 60901 Kulüp Ustası noah06 49,07 44,88   46,98
47 MERİH ERGÜNEY 343503 Kulüp Ustası mererg 45,60 47,83   46,72
48 MUHSİN DERİCİ 70223 Bronz Usta Muhso 50,58 42,57   46,58
49 AHMET TURAN 550207 Kulüp Ustası turan338 47,17 45,97   46,57
50 ŞEVKET ŞİNASİ TANER 100429 Kulüp Ustası sstaner1 47,17 45,97   46,57
51 AHMET ŞENOL 280032 Bölge Ustası senola78 44,44 48,35   46,40
52 ALİ TEMİZTAŞ 270106 Bölge Ustası alite 44,44 48,35   46,40
53 PEKİN ALIRSATAR 354127 Bölge Ustası pekosal 50,45 42,17   46,31
54 ROZET DALVA 350023 Bölge Ustası quiny 47,34 45,25   46,30
55 YÜCEL TERKOS 410164 Sporcu xshovalyex 47,34 45,25   46,30
56 YILDIZ SANALAN 63215 Bölge Ustası midilliy 48,65 42,57   45,61
57 ASLI GÖRGÜLÜ 344280 Kulüp Ustası asliakyz 51,67 39,54   45,61
58 ŞAKİR GÖKAY ÇAKIR 330431 Sporcu Gokay33 42,78 48,18   45,48
59 ŞÜKRAN ERYOL 350712 Bölge Ustası 1simurg 46,95 43,97   45,46
60 FATMA İNCİ GÖLE 63794 Kulüp Ustası inci6 51,85 38,54   45,20
61 MÜJDAT BİROL 670101 Bölge Ustası mjbr67 43,93 45,18   44,56
62 SEMA ERGUT 340993 Sporcu s10 37,65 40,72   39,19
63 SABAHATTİN DURGUT 670012 Gümüş Usta Sabat 63,50 0,00   31,75
64 YAŞAR ŞAHİN 410053 Bronz Usta livefalcon 0,00 62,58   31,29
65 ARCAN BULUT 264445 Bölge Ustası 0donato 61,57 0,00   30,79
66 CENGİZ ÖNCÜ 260044 Bronz Usta oncu 61,57 0,00   30,79
67 GÜNAY KAHRAMAN 60295 Bölge Ustası gkahraman 0,00 61,40   30,70
68 ZEHRA NEŞE NARTMAN 63103 Bölge Ustası palyos 0,00 61,40   30,70
69 HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL 170050 Bölge Ustası ertugrul17 0,00 60,74   30,37
70 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 350024 Altın Usta sima2 58,41 0,00   29,21
71 İBRAHİM DEMİR 340050 Gümüş Usta sefar 58,41 0,00   29,21
72 NUMAN ASLAN 60129 Kulüp Ustası nuaslan 0,00 58,37   29,19
73 GÜRSEL KAÇAR 170025 Kulüp Ustası Amir17 58,26 0,00   29,13
74 ORHUN AĞIM 350330 Kulüp Ustası huna 58,26 0,00   29,13
75 ALİ İMRAN YÜCEL 480913 Sporcu #YOK 0,00 58,08   29,04
76 MEHMET BÜLENT EGELİ 350352 Bölge Ustası begeli 57,79 0,00   28,90
77 İBRAHİM AKSOY 340059 Bronz Büyük Usta ihnm 0,00 56,85   28,43
78 NADİDE SALTIEL 342286 Bölge Ustası nadides 0,00 56,85   28,43
79 AHMET ALTUNEL 330409 Bölge Ustası aaltunel 56,19 0,00   28,10
80 HÜSEYİN KOĞAR 61894 Gümüş Usta hkogar 56,14 0,00   28,07
81 TARIK COŞKUN TABUK 63245 Gümüş Usta makros 56,14 0,00   28,07
82 PINAR MOLAY 340418 Kulüp Ustası pinosh 0,00 54,97   27,49
83 SÜREYYA ŞENER 341050 Bronz Usta Bambico 0,00 54,42   27,21
84 HÜSEYİN ERSAVAŞ 70263 Bölge Ustası Ersavas 0,00 53,59   26,80
85 ŞEMSETTİN TOSUN 70179 Gümüş Usta andac 0,00 53,59   26,80
86 OSMAN SOMUNCU 430016 Kulüp Ustası osomuncu 0,00 53,33   26,67
87 YUSUF EREN 430052 Bölge Ustası ysfrn43 0,00 53,33   26,67
88 KADRİYE GÜL YAVUZ 342305 Bölge Ustası gavuz 53,00 0,00   26,50
89 ZEYNEP ESRA BULKAZ 342845 Bronz Usta simpsons 53,00 0,00   26,50
90 MEHMET ÜLGÜDÜR 100184 Sporcu ida11 52,56 0,00   26,28
91 HÜSEYİN HALUK KORU 342835 Bölge Ustası Hlkoru 0,00 52,22   26,11
92 BURCU TOKCAN YENAL 344173 Bölge Ustası Burcual 52,12 0,00   26,06
93 ALİ HORUZ 342202 Sporcu andacali 0,00 51,97   25,99
94 SABİT NAZIM AKAR 60131 Sporcu kargili 0,00 51,97   25,99
95 LEVENT DİNÇEL 342844 Bölge Ustası twixxx 51,67 0,00   25,84
96 ÖNER HASIRCIOĞLU 70522 Bölge Ustası hasirci47 0,00 51,29   25,65
97 SEMİH ÖKSÜZ 70523 Kulüp Ustası soksuz 0,00 51,29   25,65
98 HALİL İBRAHİM KIRÇIL 170072 Bölge Ustası KRCL1881 0,00 51,16   25,58
99 HASAN ÖZCAN 170024 Bölge Ustası soil24 0,00 51,16   25,58
100 AHMET DORUK 170064 Bölge Ustası doruk_17 50,80 0,00   25,40
101 HÜSEYİN DÖNMEZ 160381 Bölge Ustası Husdonmez 0,00 50,80   25,40
102 İBRAHİM ÖZYILDIZ 160268 Bölge Ustası ozy53 0,00 50,80   25,40
103 ŞENOL ÖZCAN 590001 Gümüş Usta #YOK 50,80 0,00   25,40
104 İRFAN ÇÖZEN 70370 Bölge Ustası irfan1954 50,58 0,00   25,29
105 BEKİ DE.BAYAR 344336 Sporcu DURU3434 0,00 50,02   25,01
106 ERDİNÇ ERBİL 340101 Altın Büyük Usta erlusty 0,00 50,02   25,01
107 İSA ALGÜL 480240 Kulüp Ustası algul 0,00 50,00   25,00
108 DEMİRŞAH ÇALIŞKAN 342357 Kulüp Ustası Demirsahc 49,20 0,00   24,60
109 KADİR ENGİN 343112 Kulüp Ustası zapata1955 49,20 0,00   24,60
110 BURHAN CAHİT DOĞAN 411153 Sporcu babacahit 0,00 49,18   24,59
111 İSA RUHİ SAHİP 10257 Kulüp Ustası isa ruhi 0,00 49,12   24,56
112 ŞEREF ALİ KALAYCI 770037 Bronz Usta serefali 0,00 49,12   24,56
113 AYŞE KANTARCI 341246 Bölge Ustası aykant 48,75 0,00   24,38
114 BÜLENT ADIKUTLU 310318 Sporcu #YOK 48,75 0,00   24,38
115 EMRE SİRKECİ 430082 Bronz Usta emre43 48,65 0,00   24,33
116 ÜMİT GÜRCANOĞLU 480658 Sporcu GURCANOGLU 48,23 0,00   24,12
117 EMİNEGÜL DİZDAR 344698 Sporcu Ressam65 0,00 48,18   24,09
118 ATİLLA ÜNAL 343194 Bölge Ustası melih95 0,00 47,86   23,93
119 HALİT YILMAZ 350585 Bölge Ustası kmy06 0,00 47,86   23,93
120 MEHMET ALİ UÇAN 160128 Bölge Ustası ak_ucan 0,00 47,83   23,92
121 İRFAN YAĞCI 530008 Bronz Usta Harmanli1 47,30 0,00   23,65
122 SADULLAH KARA 140044 Bölge Ustası 01sadkar 47,30 0,00   23,65
123 AYSEN ANTMEN 340698 Bölge Ustası sapanca 0,00 45,99   23,00
124 AHMET SÜHA YALÇIN 344569 Sporcu SuReYa 45,60 0,00   22,80
125 FANİ TREVEZ 340103 Gümüş Usta Fanny111 0,00 45,40   22,70
126 ALPER TEKİNOK 410912 Bölge Ustası nusrat 17 0,00 44,35   22,18
127 ZEHRA İREZ 342008 Bölge Ustası irezz 0,00 44,35   22,18
128 HANDE KURT 342868 Bölge Ustası kurt64 0,00 44,23   22,12
129 AYLA İDİL 60183 Gümüş Usta baray 44,20 0,00   22,10
130 ERECEK İLPARS 60011 Bronz Usta ecenaz 44,20 0,00   22,10
131 MURAT ALGÜL 480519 Bölge Ustası ezber04 0,00 43,97   21,99
132 AKİF CANSALAR 63394 Bölge Ustası ustat46 43,29 0,00   21,65
133 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU 342571 Bölge Ustası Srep 43,29 0,00   21,65
134 MUHAMMET NAMİ ŞİMŞEK 351255 Sporcu simsek62 43,11 0,00   21,56
135 MUSTAFA TURGAY ATALAY 343249 Sporcu TA102 43,11 0,00   21,56
136 MEHMET YILDIZ 70221 Bölge Ustası mey1952 0,00 43,08   21,54
137 NİHAT EKER 344337 Kulüp Ustası Alpefe10 42,67 0,00   21,34
138 SELAHATTİN YILMAZ 260475 Sporcu Syilmaz26 42,67 0,00   21,34
139 SİNYORA OJENİ LEVİ 344436 Sporcu aksel1234 0,00 42,05   21,03
140 ELVAN ÇİÇEK 550089 Bölge Ustası mrfaster 0,00 41,44   20,72
141 İHSAN ERGİN 353799 Bronz Usta ascm 0,00 41,44   20,72
142 LUİZ SAVARYEGO 341325 Bölge Ustası zrc85 0,00 40,72   20,36
143 DAVUT AKBABA 170029 Bölge Ustası dakbaba 40,28 0,00   20,14
144 SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN 353770 Bronz Usta bantem35 0,00 39,54   19,77
145 ERDEM KARAYEL 411240 Bronz Usta ekarayel41 37,77 0,00   18,89
146 HARUN REŞİT SELÇUK 770110 Bölge Ustası geronimoTR 37,65 0,00   18,83
147 AHMET ERSOY 340717 Bölge Ustası ersoy16 34,84 0,00   17,42
148 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE 341855 Kulüp Ustası haco1957 34,84 0,00   17,42
149 MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN 90139 Gümüş Usta ozoguz 33,91 0,00   16,96
150 YILDIRIM KAÇAR 350436 Altın Usta 35yk 33,91 0,00   16,96