DB-CEEBOO BRIDGE ONLINE CLUB | |||||||||||||
*** TBF YEŞİL MP ÖDÜLLÜDÜR*** | |||||||||||||
19.05.2021 | ATATÜRK'Ü ANMA AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI 2.Seans | SAAT | 21;15 | ||||||||||
SIRA NO |
MP NO |
|
TBF Ünvanı |
TBF MP |
MP NO |
|
TBF Ünvanı |
TBF MP |
SKOR | ||||
1 | 100013 | HASAN TÖNER | Gümüş Usta | 0,74 | 340769 | ERDEM NUHOĞLU | Kulüp Ustası | 0,74 | 71,69 | ||||
2 | 060055 | HAYRULLAH KAYIŞ | Bronz Usta | 0,59 | 170001 | MEHMET BAYRAM | Bronz Usta | 0,59 | 63,98 | ||||
3 | 340179 | SARA ÖZSARFATİ | Bronz Usta | 0,52 | 344530 | VİKTORYA NAMER | Sporcu | 0,52 | 63,70 | ||||
4 | 343995 | AYKUT ÇAKICI | Bölge Ustası | 0,40 | 343922 | ATİLLA SERTGÖZ | Bölge Ustası | 0,40 | 62,34 | ||||
5 | 063425 | ALAHATTİN KARACAOĞLAN | Kulüp Ustası | 0,32 | 060146 | MURAT İBRAHİM YETKİN | Bölge Ustası | 0,32 | 62,25 | ||||
6 | 341718 | ALP ARSLAN YARAŞ | Bronz Usta | 0,29 | 340490 | ALİ SALİH GÖLET | Bronz Usta | 0,29 | 61,63 | ||||
7 | 070523 | SEMİH ÖKSÜZ | Sporcu | 0,25 | 070522 | ÖNER HASIRCIOĞLU | Sporcu | 0,25 | 61,50 | ||||
8 | 070012 | ERCAN ÇİMEN | Bronz B.Usta | 0,21 | 063393 | MEHMET YAMÇİCİ | Sporcu | 0,21 | 58,87 | ||||
9 | 160387 | ÖMER AYTEKİN | Kulüp Ustası | 0,18 | 353573 | RAMAZAN ÖN | Bronz Usta | 0,18 | 56,25 | ||||
10 | 210077 | MEVLÜT YİĞİT | Kulüp Ustası | 0,16 | 342087 | FATMA SIRMA SANUS | 0 | 0,16 | 56,25 | ||||
11 | 310121 | NAFİ MİSKİOĞLU | Kulüp Ustası | 0,15 | 310125 | SELMAN SÜRMELİ | Kulüp Ustası | 0,15 | 55,90 | ||||
12 | 341124 | BAHAR YEŞİLTAN | Bölge Ustası | 0,14 | 342642 | GÜL SEVİL GERMEN | Sporcu | 0,14 | 55,86 | ||||
13 | 010061 | AHMET UĞAN | Bölge Ustası | 0,13 | 140034 | MACİT SAYAR | Bronz Usta | 0,13 | 55,34 | ||||
14 | 344221 | HASAN NEZİHİ DENİZALP | Kulüp Ustası | 0,12 | 060952 | SEBATİ NUR AKBAŞ | Sporcu | 0,12 | 55,21 | ||||
15 | 520071 | YAŞAR DUMAN | Bronz Usta | 0,11 | 520060 | ERDAL OKUTAN | Bölge Ustası | 0,11 | 55,13 | ||||
16 | 100057 | AYHAN ÜNAL | Bronz Usta | 0,10 | 063394 | AKİF CANSALAR | Bölge Ustası | 0,10 | 54,85 | ||||
17 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | Platin B.Usta | 0,09 | 342514 | MELİH BATILI | Bölge Ustası | 0,09 | 54,81 | ||||
18 | 500026 | BEDRİ TELLİ | Sporcu | 0,06 | 310083 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | Sporcu | 0,06 | 54,51 | ||||
19 | 063483 | SUNA ARSLANGÖRÜR | Kulüp Ustası | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 54,42 | ||||||
20 | 770110 | HARUN REŞİT SELÇUK | Bölge Ustası | 354105 | NURİTTİN AKCALI | Kulüp Ustası | 53,99 | ||||||
21 | 370002 | MUSTAFA OKAN | Sporcu | 370001 | HASAN ÖZTÜRK | Sporcu | 53,82 | ||||||
22 | 670035 | TEVFİK BALABAN | Bölge Ustası | 330199 | AYŞE TEMEL | Bölge Ustası | 53,82 | ||||||
23 | 341987 | SERPİL FIRIL | Kulüp Ustası | 060007 | NÜKET AVŞAR KÖSEOĞLU | Altın Usta | 52,78 | ||||||
24 | 342355 | HAMDİ ALTUNKUM | Bölge Ustası | 342590 | ERGÜN OSMAN KARAASLAN | Bölge Ustası | 52,65 | ||||||
25 | 540136 | MEHMET LÜTFULLAH ÖNDER | Kulüp Ustası | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 52,43 | ||||||
26 | 344514 | MURAT USUK | Sporcu | 343745 | ÖZLEN ASLANMARTİN BAĞCI | Sporcu | 50,35 | ||||||
27 | 340791 | HÜLYA TEKTAŞ | Kulüp Ustası | 341325 | LUİZ SAVARYEGO | Bölge Ustası | 50,01 | ||||||
28 | 270069 | ALAEDDİN KESKİN | Gümüş Usta | 342924 | SELİM UYGUR KILIÇ | Bölge Ustası | 50,00 | ||||||
29 | 351545 | HÜSEYİN GENÇER | Sporcu | 351544 | MURAT ÖZDEMİR | Sporcu | 48,91 | ||||||
30 | 341393 | MEHMET ŞENCAN ÖKER | Kulüp Ustası | 344182 | ESTHER TÜRKOL | Sporcu | 48,52 | ||||||
31 | 320010 | KADI AKBAŞ | Sporcu | 480661 | CAN GÜLER | Bölge Ustası | 48,48 | ||||||
32 | 353604 | EROL SARP | Bölge Ustası | 350949 | MUSTAFA YÜKSEL EGÜZ | Sporcu | 48,26 | ||||||
33 | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | Bölge Ustası | 410022 | CEVAT ÇİZMECİ | Bölge Ustası | 47,92 | ||||||
34 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | Altın Usta | 160068 | İRFAN YAZAR | Bronz Usta | 47,06 | ||||||
35 | 343744 | METİN BAĞCI | Kulüp Ustası | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 46,53 | ||||||
36 | 340954 | ROZA FRESKO | Kulüp Ustası | 340972 | ZÜMRÜT BAKAY | Kulüp Ustası | 46,44 | ||||||
37 | 090067 | GÜLÇİN ÖZAY | Sporcu | 351541 | YEŞİM AYVAZ | Sporcu | 43,75 | ||||||
38 | 351057 | AHMET FARUK NİĞDE | 0 | 350049 | ALİ ÜNER İPEKOĞLU | Sporcu | 43,40 | ||||||
39 | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 42,71 | ||||||
40 | 343507 | SAFFET KARACA | Sporcu | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 42,70 | ||||||
41 | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 42,52 | ||||||
42 | 070221 | MEHMET YILDIZ | Bölge Ustası | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 42,38 | ||||||
43 | 341794 | AYŞE FEZAL GÖNİN | Kulüp Ustası | 344473 | NAVİDAN SELDA TAN | Sporcu | 42,19 | ||||||
44 | 480519 | MURAT ALGÜL | Bölge Ustası | 341434 | ZEYNEP TANSEL ES | Bölge Ustası | 41,40 | ||||||
45 | 342779 | EMİNE HAMİDE BETÜL ESKİŞAR | Sporcu | 343503 | MERİH ERGÜNEY | Sporcu | 41,12 | ||||||
46 | 350712 | ŞÜKRAN ERYOL | Kulüp Ustası | 343705 | ŞEMSETTİN POLAT | Sporcu | 40,19 | ||||||
47 | 342956 | MEHMET ALİ İLBAY | Bölge Ustası | 530022 | OSMAN CİHAN İNCE | Kulüp Ustası | 39,46 | ||||||
48 | 063794 | FATMA İNCİ GÖLE | Sporcu | 063698 | BİRCAN GÜNER | Sporcu | 38,98 | ||||||
49 | 340975 | ETİ ESTER AMADO | Sporcu | 341411 | SİBEL GÜLGÜN | Kulüp Ustası | 38,29 | ||||||
50 | 344436 | SİNYORA OJENİ LEVİ | Sporcu | 344435 | CENİ ALÇEH | Sporcu | 36,11 | ||||||
51 | 340722 | İVET BÜYÜKBABANİ | Kulüp Ustası | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 35,08 | ||||||
52 | 890505 | FEDERİCO AA SACCONE | Bölge Ustası | 000000 | BBO ROBOT | 0 | 23,26 | ||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 |