DB-CEEBOO BRIDGE ONLINE CLUB
*** TBF YEŞİL MP ÖDÜLLÜDÜR***
16.05.2021 ŞEKER BAYRAMI-CUMARTESİ AKŞAM İKİLİ SAAT 21;15
SIRA
NO
MP
NO
1.OYUNCU Ustalık
Puanı
TBF
MP
MP
NO
2.OYUNCU Ustalık
Puanı
TBF
MP
SKOR
1 340972 ZÜMRÜT BAKAY 18,06 0,58 000000 BBO ROBOT 0 0,58 66,22
2 770110 HARUN REŞİT SELÇUK 202,68 0,46 550181 ALKIM DOĞAN 160,39 0,46 65,81
3 100087 İLKER DÜZEN 135,14 0,41 100048 İBRAHİM ERGEL 225,79 0,41 65,24
4 330310 ALİ RIZA GÜNGÖR 273,36 0,35 342393 MEHMET TEOMAN CİNİSLİ 262,65 0,35 63,03
5 343507 SAFFET KARACA 17,72 0,29 000000 BBO ROBOT 0 0,29 59,15
6 410030 AZİZ DORAK 256,87 0,23 410011 HÜSEYİN BÜYÜKYILDIZ 109,03 0,23 59,03
7 350712 ŞÜKRAN ERYOL 33,6 0,19 350604 SEVİNÇ BOZOK 123,86 0,19 56,76
8 340967 ROZA LEVİ 46,51 0,17 000000 BBO ROBOT 0 0,17 55,43
9 340764 BEKİR BÜLENT DEMİRER 43,35 0,14 340769 ERDEM NUHOĞLU 52,16 0,14 54,02
10 062197 MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU 141,67 0,12 063459 GÖRGÜN ELLİDÖRT 47,86 0,12 53,49
11 344542 NOBEL RAZON 2,09 0,10 340440 MİNE PARDO 145,21 0,10 53,31
12 340791 HÜLYA TEKTAŞ 17,1 0,04 341325 LUİZ SAVARYEGO 46,64 0,04 52,88
13 330409 AHMET ALTUNEL 27,89   343049 OSMAN RECEP YÜKSEL 107,47   52,68
14 070237 MUSTAFA ÖZEN 154,23   270106 ALİ TEMİZTAŞ 26,99   51,86
15 260168 YAŞAR NEZİR ALTAÇ 113,7   260302 GÜLSEL SÜRÜCÜ 97,34   51,43
16 354127 PEKİN ALIRSATAR 192,91   351542 GÜRBÜZ URGAN 16,02   50,27
17 410018 FARUK ERYARGI 195,06   170092 MUHAMMED GÜNGÖR 124,63   49,71
18 341387 PERLA VİDA KASAVİ 36,54   000000 BBO ROBOT 0   49,67
19 354157 KEMAL ÇALIŞKOL 97,45   063215 YILDIZ SANALAN 97,2   49,47
20 010317 SEHER ARIKAN 58,89   010302 RÜSTEM ÖZCAN 15,92   48,82
21 342954 SACİT KOCAMANOĞLU 125,53   310004 EMİN KEŞANİ 163,45   47,65
22 354054 HACI MEHMET BAYBAŞ 14,61   330073 AHMET YOLDAŞ 8,06   47,59
23 350023 ROZET DALVA 157,65   350024 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 225,68   46,26
24 280032 AHMET ŞENOL 136,14   430092 METİN ONUROĞLU 9,03   46,20
25 340993 SEMA ERGUT 10,29   342053 CEBRAİL ÖZER-TBF TD 188,1   45,55
26 342318 BEDİA ALACAKAPTAN 288,05   000000 BBO ROBOT 0   45,38
27 330309 REMZİ OĞUZ 33   330365 SITKI TURGUT 54,79   45,20
28 340572 AYŞEGÜL ERK 355,77   062068 AYFER BAKIR 100,97   44,34
29 353859 IŞIK SÖĞÜTLÜ 220,6   350572 HAKAN BAYNAZOĞLU 387,56   44,26
30 343579 TÜLAY TATARKA 24,88   341050 SÜREYYA ŞENER 191,08   44,02
31 440082 SELÇUK ATALAY 81,75   010154 NEVİN KATLAV 67,43   43,69
32 340975 ETİ ESTER AMADO 9,89   341411 SİBEL GÜLGÜN 30,52   42,20
33 341393 MEHMET ŞENCAN ÖKER 18,69   344182 ESTHER TÜRKOL 1,75   41,93
34 063698 BİRCAN GÜNER 16,7   000000 BBO ROBOT 0   40,46
35 480519 MURAT ALGÜL 96,88   341434 ZEYNEP TANSEL ES 135,15   33,99
36 480258 HALİL OKTAY YAĞLI 177,55   340954 ROZA FRESKO 22,96   33,01
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  
51                  
52                  
53                  
54                  
55                  
56                  
57                  
58                  
59                  
60                  
61                  
62                  
63                  
64                  
65                  
66                  
67                  
68                  
69                  
70                  
71                  
72                  
73                  
74                  
75                  
76                  
77                  
78                  
79                  
80