Datça Briç Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | PELİN TOPARLAK - HÜSNÜ KURAL | 60.64 |
| 2 | BEDRİ GARGIN - İBRAHİM SAMİ SOMUNKIRAN | 58.36 |
| 3 | AZİZE NURHAN GÜREL - LEMAN GÜLGÜN PAMİR | 56.28 |
| 4 | JANNIE ELISABETH AVUS - TEVFİK BALABAN | 55.44 |
| 5 | MEHMET ÇELİK - ULYA MÜVEDDET ERSEN | 53.81 |
| 6 | HÜSEYİN DÜZKAYA - VEYSİ DÜZKAYA | 50.81 |
| 7 | PETEK BÜYÜKDURA - MEHMET NACİ İMRAK | 47.95 |
| 8 | ŞENGÜL ÜNAL - SONGÜL TÜYLÜ | 47.20 |
| 9 | ZEKİ ÇEVİK - ABDÜL KEMAL YALÇIN | 42.94 |
| 10 | AHMET ÇİMEN - İSTİKLAL SEVİNÇ | 42.38 |
| 11 | CAN PAMİR - AHMET ZİYA SÖNMEZ | 32.45 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | İBRAHİM HALİL ATALAY - HASAN KAPTAN | 57.84 |
| 2 | YALÇIN BALTACI - ZEYNAL ERASLAN | 56.89 |
| 3 | ŞEFİK TÜRKAY - MUSTAFA ŞEN | 55.44 |
| 4 | HÜSEYİN HALLUK KİŞİSEL - İLYAS DEMİRCİ | 55.12 |
| 5 | SELÇUK ARSLAN - EMİNE CANDAN İMRAK | 51.16 |
| 6 | SÜLEYMAN SONGÜLEN - NİLAY ESİNGÜL KAPLAN | 50.20 |
| 7 | ŞAHABETTİN AKŞAHİN - ABDULLAH FERİDUN TÜRKYILMAZ | 49.51 |
| 8 | FAHRİ TÖRECİ - HAYRİ CANPOLAT | 48.06 |
| 9 | AHMET EGE GÜRKAN - FİLİZ YILMAZ | 42.48 |
| 10 | ŞAFAK ÇAKIR - CENGİZ YILDIZ | 33.30 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/datcabric/