BAĞLARBAŞI BRİÇ KULÜBÜ | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | CEMAL ATUN - İHSAN OĞUZ | 63.21 |
| 2 | KAMİL SEZAİ ATAV - MEHMET CEMAL DİYARBAKIRLI | 59.64 |
| 3 | KAMİL TEMİZYÜREK - RÜKNETTİN YENİ | 50.36 |
| 4 | HAMİT CANER - DENİZ ALGÜL | 50.00 |
| 5 | SELİM ERKAN - ALİ İHSAN ÜNAL | 46.43 |
| 6 | CANAN AKBAŞ - NURETTİN ARSLAN | 45.71 |
| 7 | BAHTINUR URGANCI - ÖMER ATANUR KÜPCÜ | 44.64 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | MEHMET AYDOĞDU - KEMAL BAYRAKTAR | 61.07 |
| 2 | SALİM ÇINAR - BÜLENT GÜNGÖR | 54.64 |
| 3 | KADİR ÜSTÜN - MEHMET YILMAZ | 51.07 |
| 4 | HAYDAR HAFA - İSMET NADİR | 50.00 |
| 5 | FUAT VAHAPOĞLU - NİHAT EKER | 43.57 |
| 6 | HAMDİ ALTUNKUM - SAİM ÖZEN | 39.64 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/cemalatun/