Çayyolu Briç Spor Kulübü | ![]() |
| SWISS | C/O | Toplam VP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKUR | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 40 | |
| HANCIOĞLU | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 28.8 | ||
| AKGÜL | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 24.8 | ||
| ERSAYDI | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 23.8 | ||
| ARAL | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 22.8 | ||
| KIYAK | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 18.8 | ||
| BEGA | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 13.8 | ||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
PERŞEMBE BAM-18
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/cayyolu/