Çayyolu Briç Spor Kulübü | ![]() |
SWISS | C/O | Toplam VP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKUR | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 33.8 | ||
ARAL | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 32 | |
ABAN | 1.00 | 7.00 | 3.00 / 5.00 | 4.00 | 0.00 | 24.8 | |||
KEPENEK | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 23.8 | ||
TANSI | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 19.8 | ||
ERSAYDI | 1.00 | 4.00 | 5.00 / 3.00 | 2.00 | 0.00 | 19.8 | |||
KIRLI | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 18.8 | ||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
PERŞEMBE BAM-9
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/cayyolu/