Çayyolu Briç Spor Kulübü | ![]() |
SWISS | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAMOLLAOĞLU | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 29 | ||||||
ARAL | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 29 | ||||||
TANSI | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 28 | ||||||
DARILMAZ | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 27 | ||||||
AKGÜL | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 26 | ||||||
ÇAMLICA | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 25 | ||||||
YILMAZ | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 25 | ||||||
ÖNAL | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 23 | ||||||
ASUTAY | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 22 | ||||||
DOĞANAY | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 22 | ||||||
UZUN | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 17 | ||||||
ÖĞÜT | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 15 | ||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
PERŞEMBE BAM-3
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/cayyolu/