Çayyolu Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Swiss | C/O | Toplam VP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOĞANAY | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 29.8 | ||||||||
| ÜSKÜP | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 29 | |||||||
| AKGÜL | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 27.8 | ||||||||
| ÖĞÜT | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 26 | |||||||
| DARILMAZ | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 25 | |||||||
| ÖZEN | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 24.8 | ||||||||
| ÇAMLICA | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 24 | |||||||
| DEMİRALP | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 24 | |||||||
| ÖNAL | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 24 | |||||||
| KARAMOLLAOĞLU | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 23 | |||||||
| ÖZBİLGİN | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 21.8 | ||||||||
| ÜSTÜNER | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 21.8 | ||||||||
| BAHAR | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 15.8 | ||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
PERŞEMBE BAM
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/cayyolu/