Çayyolu Briç Spor Kulübü | ![]() |
SWİSS | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANSI | 5.00 | 3.00 / 7.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 33 | |||||
DARILMAZ | 3.00 | 4.00 | 6.00 / 5.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 27 | |||||
AKGÜL | 5.00 / 1.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 26 | |||||
ASUTAY | 4.00 | 2.00 / 3.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 26 | |||||
ERSAYDI | 2.00 | 4.00 / 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 25 | |||||
ÇAMLICA | 4.00 | 1.00 | 4.00 / 4.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 24 | |||||
KARAMOLLAOĞLU | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 / 6.00 | 0.00 | 22 | |||||
ÜSTÜNER | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 21 | ||||
TORUNOĞLU | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 / 6.00 | 0.00 | 21 | |||||
DEMİRALP | 2.00 | 2.00 / 2.00 | 4.00 | 3.00 / 2.00 | 0.00 | 15 | ||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Perşembe Board A Match
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/cayyolu/