Çayyolu Briç Spor Kulübü | ![]() |
| B | C/O | Toplam VP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖSER | 220.00 | 220 | ||||||||||
| DARILMAZ | 200.00 | 200 | ||||||||||
| ABAN | 21.00 | 19.00 | 25.00 | 15.00 | 24.00 | 6.00 | 110 | |||||
| BİZİM | 9.00 | 13.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 2.00 | 91 | |||||
| AKGÜL | 11.00 | 19.00 | 23.00 | 38.00 | 91 | |||||||
| YILDIZ | 17.00 | 11.00 | 20.00 | 14.00 | 14.00 | 1.00 | 77 | |||||
| BAŞARAN | 3.00 | 6.00 | 25.00 | 38.00 | 72 | |||||||
| KONTRAT | 15.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 21.00 | 4.00 | 67 | |||||
| EROĞLU | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 64 | |||||
| RAEYAT | 6.00 | 2.00 | 16.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 47 | |||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2010 KIŞ DÖRTLÜ
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/cayyolu/